| Struthioniformes - strutsilinnut |
| Struthionidae - strutsit |
| 0001 | Struthio camelus | strutsi | Ostrich |
| Rheiformes - nandulinnut |
| Rheidae - nandut |
| 0002 | Rhea americana | nandu | Greater Rhea |
| 0003 | Pterocnemia pennata | patagoniannandu | Lesser Rhea |
| Casuariiformes - kasuaarilinnut |
| Casuariidae - kasuaarit |
| 0004 | Casuarius casuarius | kypäräkasuaari | Double-wattled Cassowary |
| 0005 | Casuarius bennetti | pikkukasuaari | Dwarf Cassowary |
| 0006 | Casuarius unappendiculatus | isokasuaari | One-wattled Cassowary |
| Dromaiidae - emut |
| 0007 | Dromaius novaehollandiae | emu | Emu |
| Apterygiformes - kiivilinnut |
| Apterygidae - kiivit |
| 0008 | Apteryx australis | ruskokiivi | Brown Kiwi |
| 0009 | Apteryx owenii | pikkukiivi | Little Spotted Kiwi |
| 0010 | Apteryx haastii | kirjokiivi | Great Spotted Kiwi |
| Tinamiformes - tinamilinnut |
| Tinamidae - tinamit |
| 0011 | Tinamus tao | harmaatinami | Grey Tinamou |
| 0012 | Tinamus solitarius | erakkotinami | Solitary Tinamou |
| 0013 | Tinamus osgoodi | mustatinami | Black Tinamou |
| 0014 | Tinamus major | isotinami | Great Tinamou |
| 0015 | Tinamus guttatus | helmitinami | White-throated Tinamou |
| 0016 | Nothocercus bonapartei | vuoritinami | Highland Tinamou |
| 0017 | Nothocercus julius | keltarintatinami | Tawny-breasted Tinamou |
| 0018 | Nothocercus nigrocapillus | hupputinami | Hooded Tinamou |
| 0019 | Crypturellus cinereus | punapäätinami | Cinereous Tinamou |
| 0020 | Crypturellus berlepschi | nokitinami | Berlepsch's Tinamou |
| 0021 | Crypturellus soui | pikkutinami | Little Tinamou |
| 0022 | Crypturellus ptaritepui | venezuelantinami | Tepui Tinamou |
| 0023 | Crypturellus obsoletus | ruskotinami | Brown Tinamou |
| 0024 | Crypturellus undulatus | huhuilijatinami | Undulated Tinamou |
| 0025 | Crypturellus transfasciatus | valkokulmatinami | Pale-browed Tinamou |
| 0026 | Crypturellus strigulosus | brasiliantinami | Brazilian Tinamou |
| 0027 | Crypturellus duidae | harmaajalkatinami | Grey-legged Tinamou |
| 0028 | Crypturellus erythropus | punajalkatinami | Red-footed Tinamou |
| 0029 | Crypturellus noctivagus | keltajalkatinami | Yellow-legged Tinamou |
| 0030 | Crypturellus atrocapillus | nokipäätinami | Black-capped Tinamou |
| 0031 | Crypturellus cinnamomeus | tiheikkötinami | Thicket Tinamou |
| 0032 | Crypturellus boucardi | huilutinami | Slaty-breasted Tinamou |
| 0033 | Crypturellus kerriae | baudovuortentinami | Choco Tinamou |
| 0034 | Crypturellus variegatus | punarintatinami | Variegated Tinamou |
| 0035 | Crypturellus brevirostris | isohuittitinami | Rusty Tinamou |
| 0036 | Crypturellus bartletti | amazoniantinami | Bartlett's Tinamou |
| 0037 | Crypturellus parvirostris | nykerötinami | Small-billed Tinamou |
| 0038 | Crypturellus casiquiare | juovatinami | Barred Tinamou |
| 0039 | Crypturellus tataupa | huittitinami | Tataupa Tinamou |
| 0040 | Rhynchotus rufescens | pampatinami | Red-winged Tinamou |
| 0041 | Nothoprocta taczanowskii | peruntinami | Taczanowski's Tinamou |
| 0042 | Nothoprocta kalinowskii | inkatinami | Kalinowski's Tinamou |
| 0043 | Nothoprocta ornata | pyytinami | Ornate Tinamou |
| 0044 | Nothoprocta perdicaria | chilentinami | Chilian Tinamou |
| 0045 | Nothoprocta cinerascens | pensastinami | Brushland Tinamou |
| 0046 | Nothoprocta pentlandii | andientinami | Andean Tinamou |
| 0047 | Nothoprocta curvirostris | käyränokkatinami | Curve-billed Tinamou |
| 0048 | Nothura boraquira | isoviiriäistinami | White-bellied Nothura |
| 0049 | Nothura minor | viiriäistinami | Lesser Nothura |
| 0050 | Nothura darwinii | darwinintinami | Darwin's Nothura |
| 0051 | Nothura maculosa | viirutinami | Spotted Nothura |
| 0052 | Taoniscus nanus | kääpiötinami | Dwarf Tinamou |
| 0053 | Eudromia elegans | töyhtötinami | Elegant Crested-Tinamou |
| 0054 | Eudromia formosa | tummatöyhtötinami | Quebracho Crested-Tinamou |
| 0055 | Tinamotis pentlandii | punantinami | Puna Tinamou |
| 0056 | Tinamotis ingoufi | patagoniantinami | Patagonian Tinamou |
| Sphenisciformes - pingviinilinnut |
| Spheniscidae - pingviinit |
| 0057 | Aptenodytes patagonicus | kuningaspingviini | King Penguin |
| 0058 | Aptenodytes forsteri | keisaripingviini | Emperor Penguin |
| 0059 | Pygoscelis papua | valkokulmapingviini | Gentoo Penguin |
| 0060 | Pygoscelis adeliae | jääpingviini | Adelie Penguin |
| 0061 | Pygoscelis antarctica | myssypingviini | Bearded Penguin |
| 0062 | Eudyptes pachyrhynchus | vuonopingviini | Victoria Penguin |
| 0063 | Eudyptes robustus | snaressaartenpingviini | Snares Island Penguin |
| 0064 | Eudyptes sclateri | pystytöyhtöpingviini | Big-crested Penguin |
| 0065 | Eudyptes chrysocome | kalliotöyhtöpingviini | Rockhopper Penguin |
| 0066 | Eudyptes schlegeli | macquarienpingviini | Royal Penguin |
| 0067 | Eudyptes chrysolophus | kultatöyhtöpingviini | Macaroni Penguin |
| 0068 | Megadyptes antipodes | keltasilmäpingviini | Yellow-eyed Penguin |
| 0069 | Eudyptula minor | sinipingviini | Little Penguin |
| 0070 | Eudyptula albosignata | liuskepingviini | White-flippered Penguin |
| 0071 | Spheniscus demersus | afrikanpingviini | Jackass Penguin |
| 0072 | Spheniscus humboldti | perunpingviini | Humboldt Penguin |
| 0073 | Spheniscus magellanicus | patagonianpingviini | Magellanic Penguin |
| 0074 | Spheniscus mendiculus | galapagosinpingviini | Galapagos Penguin |
| Gaviiformes - kuikkalinnut |
| Gaviidae - kuikat |
| 0075 | Gavia stellata | kaakkuri | Red-throated Diver |
| 0076 | Gavia arctica | kuikka | Black-throated Diver |
| 0077 | Gavia pacifica | tundrakuikka | Pacific Diver |
| 0078 | Gavia immer | amerikanjääkuikka | Great Northern Diver |
| 0079 | Gavia adamsii | jääkuikka | White-billed Diver |
| Podicipediformes - uikkulinnut |
| Podicipedidae - uikut |
| 0080 | Tachybaptus ruficollis | pikku-uikku | Little Grebe |
| 0081 | Tachybaptus novaehollandiae | australianuikku | Australian Dabchick |
| 0082 | Tachybaptus pelzelnii | madagaskarinuikku | Madagascar Little Grebe |
| 0083 | Tachybaptus rufolavatus | alaotrajärvenuikku | Delacour's Little Grebe |
| 0084 | Podilymbus podiceps | paksunokkauikku | Pied-billed Grebe |
| 0085 | Podilymbus gigas | atitlaninuikku | Atitlan Grebe |
| 0086 | Rollandia rolland | valkotöyhtöuikku | White Tufted Grebe |
| 0087 | Rollandia micropterum | titicacanuikku | Short-winged Grebe |
| 0088 | Podiceps major | isouikku | Great Grebe |
| 0089 | Podiceps poliocephalus | mustaniskauikku | Hoary-headed Grebe |
| 0090 | Podiceps rufopectus | uudenseelanninuikku | New Zealand Dabchick |
| 0091 | Podiceps dominicus | kääpiöuikku | Least Grebe |
| 0092 | Podiceps grisegena | härkälintu | Red-necked Grebe |
| 0093 | Podiceps cristatus | silkkiuikku | Great Crested Grebe |
| 0094 | Podiceps auritus | mustakurkku-uikku | Slavonian Grebe |
| 0095 | Podiceps nigricollis | mustakaulauikku | Black-necked Grebe |
| 0096 | Podiceps occipitalis | hopeauikku | Silvery Grebe |
| 0097 | Podiceps taczanowskii | juninjärvenuikku | Puna Grebe |
| 0098 | Podiceps gallardoi | huppu-uikku | Hooded Grebe |
| 0099 | Aechmophorus occidentalis | pitkäkaulauikku | Western Grebe |
| 0100 | Aechmophorus clarkii | meksikonuikku | Mexican Grebe |
| Procellariiformes - ulappalinnut |
| Diomedeidae - albatrossit |
| 0101 | Diomedea exulans | jättiläisalbatrossi | Wandering Albatross |
| 0102 | Diomedea epomophora | kuningasalbatrossi | Royal Albatross |
| 0103 | Diomedea irrorata | galapagosinalbatrossi | Waved Albatross |
| 0104 | Diomedea albatrus | japaninalbatrossi | Short-tailed Albatross |
| 0105 | Diomedea nigripes | mustajalka-albatrossi | Black-footed Albatross |
| 0106 | Diomedea immutabilis | havaijinalbatrossi | Laysan Albatross |
| 0107 | Diomedea melanophris | mustakulma-albatrossi | Black-browed Albatross |
| 0108 | Diomedea bulleri | uudenseelanninalbatrossi | Buller's Albatross |
| 0109 | Diomedea amsterdamensis | amsterdamsaarenalbatrossi | Amsterdam Island Albatross |
| 0110 | Diomedea cauta | isoalbatrossi | Shy Albatross |
| 0111 | Diomedea chlororhynchos | hoikka-albatrossi | Yellow-nosed Albatross |
| 0112 | Diomedea chrysostoma | harmaapääalbatrossi | Grey-headed Albatross |
| 0113 | Phoebetria fusca | nokialbatrossi | Sooty Albatross |
| 0114 | Phoebetria palpebrata | etelännokialbatrossi | Light-mantled Sooty Albatross |
| Procellariidae - ulappaliitäjät |
| 0115 | Macronectes giganteus | isomyrskyliitäjä | Giant Petrel |
| 0116 | Macronectes halli | tummamyrskyliitäjä | Hall's Giant Petrel |
| 0117 | Fulmarus glacialis | myrskylintu | Northern Fulmar |
| 0118 | Fulmarus glacialoides | etelänmyrskylintu | Southern Fulmar |
| 0119 | Thalassoica antarctica | jäämyrskyliitäjä | Antarctic Petrel |
| 0120 | Daption capense | kapinmyrskyliitäjä | Pintado Petrel |
| 0121 | Pagodroma nivea | lumimyrskyliitäjä | Snow Petrel |
| 0122 | Lugensa brevirostris | hopeaviistäjä | Kerguelen Petrel |
| 0123 | Pterodroma macroptera | pitkäsiipiviistäjä | Great-winged Petrel |
| 0124 | Pterodroma aterrima | nokiviistäjä | Mascarene Black Petrel |
| 0125 | Pterodroma lessonii | valkopääviistäjä | White-headed Petrel |
| 0126 | Pterodroma hasitata | karibianviistäjä | Black-capped Petrel |
| 0127 | Pterodroma cahow | bermudanviistäjä | Cahow |
| 0128 | Pterodroma incerta | isoviistäjä | Schlegel's Petrel |
| 0129 | Pterodroma becki | salomonsaartenviistäjä | Solomon Is Petrel |
| 0130 | Pterodroma alba | sirppiviistäjä | Phoenix Petrel |
| 0131 | Pterodroma inexpectata | kiertoviistäjä | Peale's Petrel |
| 0132 | Pterodroma solandri | kihuviistäjä | Solander's Petrel |
| 0133 | Pterodroma ultima | laineviistäjä | Murphy's Petrel |
| 0134 | Pterodroma neglecta | maininkiviistäjä | Kermadec Petrel |
| 0135 | Pterodroma magentae | tyrskyviistäjä | Taiko |
| 0136 | Pterodroma arminjoniana | mauritiuksenviistäjä | Trinidade Petrel |
| 0137 | Pterodroma heraldica | tonganviistäjä | Tonga Petrel |
| 0138 | Pterodroma mollis | atlantinviistäjä | Soft-plumaged Petrel |
| 0139 | Pterodroma feae | kapverdenviistäjä | Cape Verde Petrel |
| 0140 | Pterodroma madeira | madeiranviistäjä | Madeira Petrel |
| 0141 | Pterodroma baraui | réunioninviistäjä | Barau's Petrel |
| 0142 | Pterodroma phaeopygia | havaijinviistäjä | Hawaiian Petrel |
| 0143 | Pterodroma externa | sepelviistäjä | White-necked Petrel |
| 0144 | Pterodroma cervicalis | kermadecsaartenviistäjä | Kermadec White-necked Petrel |
| 0145 | Pterodroma cookii | pikkuviistäjä | Cook's Petrel |
| 0146 | Pterodroma defilippiana | juanfernandesinviistäjä | Juan Fernandez Petrel |
| 0147 | Pterodroma leucoptera | melanesianviistäjä | White-winged Petrel |
| 0148 | Pterodroma brevipes | kaulusviistäjä | Collared Petrel |
| 0149 | Pterodroma hypoleuca | kurosivonviistäjä | Bonin Petrel |
| 0150 | Pterodroma nigripennis | samoanviistäjä | Black-winged Petrel |
| 0151 | Pterodroma axillaris | mustakainaloviistäjä | Chatham Island Petrel |
| 0152 | Pterodroma longirostris | kääpiöviistäjä | Stejneger's Petrel |
| 0153 | Pterodroma pycrofti | uudenseelanninviistäjä | Pycroft's Petrel |
| 0154 | Pseudobulwaria macgillivrayi | fidzinviistäjä | Macgillivray's Petrel |
| 0155 | Pseudobulwaria rostrata | polynesianviistäjä | Tahiti Petrel |
| 0156 | Halobaena caerulae | siniliitäjä | Blue Petrel |
| 0157 | Pachyptila vittata | leveänokkaprioni | Broad-billed Prion |
| 0158 | Pachyptila salvini | sininokkaprioni | Salvin's Prion |
| 0159 | Pachyptila desolata | kyyhkyprioni | Dove Prion |
| 0160 | Pachyptila belcheri | ohutnokkaprioni | Slender-billed Prion |
| 0161 | Pachyptila turtur | pikkuprioni | Fairy Prion |
| 0162 | Pachyptila crassirostris | paksunokkaprioni | Thick-billed Prion |
| 0163 | Bulweria bulwerii | tyrskyliitäjä | Bulwer's Petrel |
| 0164 | Bulweria fallax | sokotrantyrskyliitäjä | Jouanin's Petrel |
| 0165 | Procellaria cinerea | meriliitäjä | Grey Shearwater |
| 0166 | Procellaria aequinoctialis | isomeriliitäjä | White-chinned Petrel |
| 0167 | Procellaria parkinsoni | tummameriliitäjä | Black Petrel |
| 0168 | Procellaria westlandica | tasmanianmeriliitäjä | Westland Petrel |
| 0169 | Calonectris leucomelas | valkonaamaliitäjä | White-faced Shearwater |
| 0170 | Calonectris diomedea | keltanokkaliitäjä | Cory's Shearwater |
| 0171 | Puffinus creatopus | chilenliitäjä | Pink-footed Shearwater |
| 0172 | Puffinus carneipes | sysiliitäjä | Pale-footed Shearwater |
| 0173 | Puffinus gravis | isoliitäjä | Greater Shearwater |
| 0174 | Puffinus pacificus | suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater |
| 0175 | Puffinus bulleri | juovasiipiliitäjä | Grey-backed Shearwater |
| 0176 | Puffinus griseus | nokiliitäjä | Sooty Shearwater |
| 0177 | Puffinus tenuirostris | lyhytpyrstöliitäjä | Short-tailed Shearwater |
| 0178 | Puffinus heinrothi | haamuliitäjä | Heinroth's Shearwater |
| 0179 | Puffinus nativitatis | polynesianliitäjä | Christmas Island Shearwater |
| 0180 | Puffinus puffinus | pikkuliitäjä | Manx Shearwater |
| 0181 | Puffinus gavia | uudenseelanninliitäjä | Fluttering Shearwater |
| 0182 | Puffinus huttoni | tummapikkuliitäjä | Hutton's Shearwater |
| 0183 | Puffinus opisthomelas | kalifornianpikkuliitäjä | Black-vented Shearwater |
| 0184 | Puffinus auricularis | meksikonpikkuliitäjä | Townsend's Shearwater |
| 0185 | Puffinus assimilis | kääpiöliitäjä | Little Shearwater |
| 0186 | Puffinus lherminieri | tropiikkiliitäjä | Audubon's Shearwater |
| Hydrobatidae - ulappakeijut |
| 0187 | Oceanites oceanicus | etelänkeiju | Wilson's Storm Petrel |
| 0188 | Oceanites gracilis | pikkuetelänkeiju | Elliot's Storm Petrel |
| 0189 | Garrodia nereis | tyrskykeiju | Grey-backed Storm Petrel |
| 0190 | Pelagodroma marina | ulappakeiju | White-faced Storm Petrel |
| 0191 | Fregetta grallaria | vaaleatyrskynpolkija | White-bellied Storm Petrel |
| 0192 | Fregetta tropica | tummatyrskynpolkija | Black-bellied Storm Petrel |
| 0193 | Nesofregetta fuliginosa | polynesiankeiju | White-throated Storm Petrel |
| 0194 | Hydrobates pelagicus | merikeiju | British Storm Petrel |
| 0195 | Halocyptena microsoma | kääpiökeiju | Least Storm Petrel |
| 0196 | Oceanodroma tethys | galapagosinkeiju | Galapagos Storm Petrel |
| 0197 | Oceanodroma castro | madeirankeiju | Madeiran Storm Petrel |
| 0198 | Oceanodroma leucorhoa | myrskykeiju | Leach's Storm Petrel |
| 0199 | Oceanodroma markhami | nokikeiju | Sooty Storm Petrel |
| 0200 | Oceanodroma matsudairae | isokeiju | Matsudaira's Storm Petrel |
| 0201 | Oceanodroma tristrami | havaijinkeiju | Tristram's Storm Petrel |
| 0202 | Oceanodroma monorhis | pikkukeiju | Swinhoe's Storm Petrel |
| 0203 | Oceanodroma homochroa | kaliforniankeiju | Ashy Storm Petrel |
| 0204 | Oceanodroma hornbyi | kauluskeiju | Ringed Storm Petrel |
| 0205 | Oceanodroma furcata | harmaakeiju | Fork-tailed Storm Petrel |
| 0206 | Oceanodroma melania | mustakeiju | Black Storm Petrel |
| Pelecanoididae - myrskysukeltajat |
| 0207 | Pelecanoides garnoti | perunmyrskysukeltaja | Peruvian Diving Petrel |
| 0208 | Pelecanoides magellani | sepelmyrskysukeltaja | Magellan Diving Petrel |
| 0209 | Pelecanoides georgicus | pikkumyrskysukeltaja | Georgian Diving Petrel |
| 0210 | Pelecanoides urinatrix | myrskysukeltaja | Common Diving Petrel |
| Pelecaniformes - pelikaanilinnut |
| Phaethontidae - jouhipyrstöt |
| 0211 | Phaethon aethereus | suomutropiikkilintu | Red-billed Tropic Bird |
| 0212 | Phaethon rubricauda | valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropic Bird |
| 0213 | Phaethon lepturus | pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropic Bird |
| Pelecanidae - pelikaanit |
| 0214 | Pelecanus onocrotalus | pelikaani | Eastern White Pelican |
| 0215 | Pelecanus roseus | ruusupelikaani | White Pelican |
| 0216 | Pelecanus rufescens | afrikanpelikaani | Pink-backed Pelican |
| 0217 | Pelecanus philippensis | pisamapelikaani | Grey Pelican |
| 0218 | Pelecanus crispus | kiharapelikaani | Dalmatian Pelican |
| 0219 | Pelecanus conspicillatus | australianpelikaani | Australian Pelican |
| 0220 | Pelecanus erythrorhynchos | amerikanpelikaani | American White Pelican |
| 0221 | Pelecanus occidentalis | ruskopelikaani | Brown Pelican |
| Sulidae - suulat |
| 0222 | Morus bassanus | suula | Northern Gannet |
| 0223 | Morus capensis | kapinsuula | Cape Gannet |
| 0224 | Morus serrator | australiansuula | Australian Gannet |
| 0225 | Papasula abbotti | joulusaarensuula | Abbott's Booby |
| 0226 | Sula nebouxii | sinijalkasuula | Blue-footed Booby |
| 0227 | Sula variegata | perunsuula | Peruvian Booby |
| 0228 | Sula dactylatra | naamiosuula | Blue-faced Booby |
| 0229 | Sula sula | punajalkasuula | Red-footed Booby |
| 0230 | Sula leucogaster | ruskosuula | Brown Booby |
| Phalacrocoracidae - merimetsot |
| 0231 | Phalacrocorax auritus | amerikanmerimetso | Double-crested Cormorant |
| 0232 | Phalacrocorax olivaceus | oliivimerimetso | Olivaceous Cormorant |
| 0233 | Phalacrocorax sulcirostris | mustamerimetso | Little Black Cormorant |
| 0234 | Phalacrocorax carbo | merimetso | Great Cormorant |
| 0235 | Phalacrocorax lucidus | afrikanmerimetso | White-breasted Cormorant |
| 0236 | Phalacrocorax fuscicollis | intianmerimetso | Indian Cormorant |
| 0237 | Phalacrocorax capensis | kapinmerimetso | Cape Cormorant |
| 0238 | Phalacrocorax nigrogularis | arabianmerimetso | Socotra Cormorant |
| 0239 | Phalacrocorax neglectus | matalikkomerimetso | Bank Cormorant |
| 0240 | Phalacrocorax capillatus | japaninmerimetso | Japanese Cormorant |
| 0241 | Phalacrocorax penicillatus | tyrskymerimetso | Brandt's Cormorant |
| 0242 | Phalacrocorax aristotelis | karimetso | Shag |
| 0243 | Phalacrocorax pelagicus | ulappamerimetso | Pelagic Cormorant |
| 0244 | Phalacrocorax urile | beringinmerimetso | Red-faced Cormorant |
| 0245 | Phalacrocorax magellanicus | patagonianmerimetso | Magellan Cormorant |
| 0246 | Phalacrocorax bougainvillei | guanomerimetso | Guanay Cormorant |
| 0247 | Phalacrocorax featherstoni | huppumerimetso | Chatham Is Cormorant |
| 0248 | Phalacrocorax varius | kaunomerimetso | Pied Cormorant |
| 0249 | Phalacrocorax fuscescens | tasmanianmerimetso | Black-faced Cormorant |
| 0250 | Phalacrocorax carunculatus | maorimerimetso | Rough-faced Cormorant |
| 0251 | Phalacrocorax campbelli | sepelmerimetso | Campbell Island Cormorant |
| 0252 | Phalacrocorax verrucosus | kergueleninmerimetso | Kerguelen Cormorant |
| 0253 | Phalacrocorax gaimardi | harmaamerimetso | Red-legged Cormorant |
| 0254 | Phalacrocorax punctatus | partamerimetso | Spotted Cormorant |
| 0255 | Phalacrocorax atriceps | etelänmerimetso | Blue-eyed Cormorant |
| 0256 | Phalacrocorax georgianus | etelägeorgianmerimetso | South Georgia Cormorant |
| 0257 | Phalacrocorax albiventer | kuningasmerimetso | King Cormorant |
| 0258 | Phalacrocorax melanoleucos | australianmerimetso | Little Pied Cormorant |
| 0259 | Phalacrocorax africanus | kaislamerimetso | Reed Cormorant |
| 0260 | Phalacrocorax coronatus | töyhtömerimetso | Crowned Cormorant |
| 0261 | Phalacrocorax niger | jaavanmerimetso | Javanese Cormorant |
| 0262 | Phalacrocorax pygmeus | pikkumerimetso | Pygmy Cormorant |
| 0263 | Nannopterum harrisi | galapagosinmerimetso | Flightless Cormorant |
| Anhingidae - käärmekaulat |
| 0264 | Anhinga rufa | afrikankäärmekaula | African Darter |
| 0265 | Anhinga melanogaster | aasiankäärmekaula | Indian Darter |
| 0266 | Anhinga novaehollandiae | australiankäärmekaula | Australian Darter |
| 0267 | Anhinga anhinga | amerikankäärmekaula | American Darter |
| Fregatidae - fregattilinnut |
| 0268 | Fregata aquila | atlantinfregattilintu | Ascension Frigate Bird |
| 0269 | Fregata andrewsi | joulusaarenfregattilintu | Christmas Island Frigate Bird |
| 0270 | Fregata magnificens | keisarifregattilintu | Magnificent Frigate Bird |
| 0271 | Fregata minor | kuningasfregattilintu | Great Frigate Bird |
| 0272 | Fregata ariel | pikkufregattilintu | Lesser Frigate Bird |
| Ciconiiformes - haikaralinnut |
| Ardeidae - haikarat |
| 0273 | Syrigma sibilatrix | viheltäjähaikara | Whistling Heron |
| 0274 | Pilherodius pileatus | kalottihaikara | Capped Heron |
| 0275 | Ardea cinerea | harmaahaikara | Grey Heron |
| 0276 | Ardea herodias | amerikanharmaahaikara | Great Blue Heron |
| 0277 | Ardea cocoi | eteläamerikanhaikara | Cocoi Heron |
| 0278 | Ardea pacifica | valkopäähaikara | White-necked Heron |
| 0279 | Ardea melanocephala | kobolttihaikara | Black-headed Heron |
| 0280 | Ardea humbloti | madagaskarinhaikara | Malagasy Heron |
| 0281 | Ardea imperialis | himalajanhaikara | Imperial Heron |
| 0282 | Ardea sumatrana | paksunokkahaikara | Dusky-grey Heron |
| 0283 | Ardea goliath | goljathaikara | Goliath Heron |
| 0284 | Ardea purpurea | ruskohaikara | Purple Heron |
| 0285 | Egretta alba | jalohaikara | Great Egret |
| 0286 | Egretta rufescens | klovnihaikara | Reddish Egret |
| 0287 | Egretta picata | valkokaulahaikara | Pied Heron |
| 0288 | Egretta vinaceigula | ruskokurkkuhaikara | Slaty Egret |
| 0289 | Egretta ardesiaca | varjostajahaikara | Black Heron |
| 0290 | Egretta tricolor | karibianhaikara | Louisiana Heron |
| 0291 | Egretta intermedia | pikkujalohaikara | Intermediate Egret |
| 0292 | Egretta novaehollandiae | valkonaamahaikara | White-faced Egret |
| 0293 | Egretta caerulea | sinihaikara | Little Blue Heron |
| 0294 | Egretta thula | lumihaikara | Snowy Egret |
| 0295 | Egretta garzetta | silkkihaikara | Little Egret |
| 0296 | Egretta eulophotes | kiinanjalohaikara | Swinhoe's Egret |
| 0297 | Egretta sacra | korallihaikara | Reef Heron |
| 0298 | Bubulcus ibis | lehmähaikara | Cattle Egret |
| 0299 | Ardeola ralloides | rääkkähaikara | Squacco Heron |
| 0300 | Ardeola grayii | intianriisihaikara | Indian Pond Heron |
| 0301 | Ardeola bacchus | kiinanriisihaikara | Chinese Pond Heron |
| 0302 | Ardeola speciosa | jaavanriisihaikara | Javanese Pond Heron |
| 0303 | Ardeola idae | valkorääkkähaikara | Malagasy Bond Heron |
| 0304 | Ardeola rufiventris | punavatsahaikara | Rufous-bellied Heron |
| 0305 | Butorides striatus | kyyryhaikara | Green-backed (Striated) Heron |
| 0306 | Agamia agami | keihäshaikara | Chestnut-bellied Heron |
| 0307 | Nycticorax violaceus | kruunuyöhaikara | Yellow-crowned Night Heron |
| 0308 | Nycticorax nycticorax | yöhaikara | Black-crowned Night Heron |
| 0309 | Nycticorax caledonicus | australianyöhaikara | Nankeen Night Heron |
| 0310 | Nycticorax leuconotus | silmälasihaikara | White-backed Night Heron |
| 0311 | Gorsachius magnificus | kiinanhämyhaikara | Magnificent Night Heron |
| 0312 | Gorsachius goisagi | japaninhämyhaikara | Japanese Night Heron |
| 0313 | Gorsachius melanolophus | etelänhämyhaikara | Malaysian Night Heron |
| 0314 | Cochlearius cochlearius | ruuhinokka | Boat-billed Heron |
| 0315 | Tigrisoma mexicanum | isotiikerihaikara | Bare-throated Tiger Heron |
| 0316 | Tigrisoma fasciatum | kirjotiikerihaikara | Fasciated Tiger Heron |
| 0317 | Tigrisoma lineatum | ruskotiikerihaikara | Rufescent Tiger Heron |
| 0318 | Zonerodius heliosylus | papuanhaikara | Forest Bittern |
| 0319 | Tigriornis leucolophus | afrikantiikerihaikara | White-crested Tiger Heron |
| 0320 | Zebrilus undulatus | nokihaikara | Zigzag Heron |
| 0321 | Ixobrychus involucris | viirupikkuhaikara | Stripe-backed Bittern |
| 0322 | Ixobrychus exilis | amerikanpikkuhaikara | Least Bittern |
| 0323 | Ixobrychus minutus | pikkuhaikara | Little Bittern |
| 0324 | Ixobrychus sinensis | kiinanpikkuhaikara | Chinese Little Bittern |
| 0325 | Ixobrychus eurhythmus | kastanjapikkuhaikara | Schrenk's Bittern |
| 0326 | Ixobrychus cinnamomeus | kanelipikkuhaikara | Cinnamon Bittern |
| 0327 | Ixobrychus sturmii | sinipikkuhaikara | African Dwarf Bittern |
| 0328 | Ixobrychus flavicollis | mustapikkuhaikara | Black Bittern |
| 0329 | Botaurus pinnatus | amazoniankaulushaikara | Pinnated Bittern |
| 0330 | Botaurus lentiginosus | amerikankaulushaikara | American Bittern |
| 0331 | Botaurus stellaris | kaulushaikara | Eurasian Bittern |
| 0332 | Botaurus poiciloptilus | australiankaulushaikara | Australian Bittern |
| Scopidae - varjohaikarat |
| 0333 | Scopus umbretta | vasarapäähaikara | Hammercop |
| Balaenicipitidae - kenkänokat |
| 0334 | Balaeniceps rex | kenkänokka | Whale-headed Stork |
| Ciconiidae - kattohaikarat |
| 0335 | Mycteria americana | amerikaniibishaikara | American Wood Ibis |
| 0336 | Mycteria cinerea | sundaniibishaikara | Milky Stork |
| 0337 | Mycteria ibis | afrikaniibishaikara | Yellow-billed Stork |
| 0338 | Mycteria leucocephala | aasianiibishaikara | Painted Stork |
| 0339 | Anastomus oscitans | aasianrakonokka | Asian Open-bill Stork |
| 0340 | Anastomus lamelligerus | afrikanrakonokka | African Open-bill Stork |
| 0341 | Ciconia nigra | mustahaikara | Black Stork |
| 0342 | Ciconia abdimii | savannihaikara | Abdim's Stork |
| 0343 | Ciconia episcopus | piispahaikara | Woolly-necked Stork |
| 0344 | Ciconia stormi | borneonpiispahaikara | Storm's Stork |
| 0345 | Ciconia maguari | amerikankattohaikara | Maguari Stork |
| 0346 | Ciconia ciconia | kattohaikara | White Stork |
| 0347 | Ciconia boyciana | idänkattohaikara | Oriental White Stork |
| 0348 | Ephippiorhynchus asiaticus | aasiansatulahaikara | Black-necked Stork |
| 0349 | Ephippiorhynchus senegalensis | afrikansatulahaikara | Saddle-bill Stork |
| 0350 | Ephippiorhynchus mycteria | jabiru | Jabiru |
| 0351 | Leptoptilos javanicus | pikkumarabu | Lesser Adjutant Stork |
| 0352 | Leptoptilos dubius | assaminmarabu | Greater Adjutant Stork |
| 0353 | Leptoptilos crumeniferus | afrikanmarabu | Marabou Stork |
| Threskiornithidae - iibikset |
| 0354 | Threskiornis aethiopicus | pyhäiibis | Sacred Ibis |
| 0355 | Threskiornis melanocephalus | aasianpyhäiibis | Oriental Ibis |
| 0356 | Threskiornis molucca | australianpyhäiibis | Australian White Ibis |
| 0357 | Threskiornis spinicollis | poutaiibis | Straw-necked Ibis |
| 0358 | Pseudibis papillosa | intianiibis | Black Ibis |
