| Columbiformes - kyyhkylinnut |
| Pteroclididae - hietakyyhkyt |
| 1646 | Syrrhaptes tibetanus | tiibetinarokyyhky | Tibetan Sandgrouse |
| 1647 | Syrrhaptes paradoxus | arokyyhky | Pallas' Sandgrouse |
| 1648 | Pterocles alchata | jouhihietakyyhky | Pintailed Sandgrouse |
| 1649 | Pterocles namaqua | namibianhietakyyhky | Namaqua Sandgrouse |
| 1650 | Pterocles exustus | savannihietakyyhky | Chestnut-bellied Sandgrouse |
| 1651 | Pterocles senegallus | täplähietakyyhky | Spotted Sandgrouse |
| 1652 | Pterocles orientalis | hietakyyhky | Black-bellied Sandgrouse |
| 1653 | Pterocles coronatus | kruunuhietakyyhky | Crowned Sandgrouse |
| 1654 | Pterocles gutturalis | afrikanhietakyyhky | Yellow-throated Sandgrouse |
| 1655 | Pterocles burchelli | helmihietakyyhky | Variegated Sandgrouse |
| 1656 | Pterocles personatus | madagaskarinhietakyyhky | Madagascar Sandgrouse |
| 1657 | Pterocles decoratus | naamiohietakyyhky | Black-faced Sandgrouse |
| 1658 | Pterocles lichtensteinii | pitsihietakyyhky | Lichtenstein's Sandgrouse |
| 1659 | Pterocles bicinctus | kirjohietakyyhky | Double-banded Sandgrouse |
| 1660 | Pterocles indicus | intianhietakyyhky | Painted Sandgrouse |
| 1661 | Pterocles quadricinctus | sahelinhietakyyhky | Four-banded Sandgrouse |
| Columbidae - kyyhkyt |
| 1662 | Columba livia | kalliokyyhky | Feral Rock Pigeon |
| 1663 | Columba rupestris | aasiankalliokyyhky | Eastern Rock Pigeon |
| 1664 | Columba leuconota | lumikyyhky | Snow Pigeon |
| 1665 | Columba guinea | afrikantäpläkyyhky | Speckled Pigeon |
| 1666 | Columba albitorques | etiopiankyyhky | White-collared Pigeon |
| 1667 | Columba oenas | uuttukyyhky | Stock Pigeon |
| 1668 | Columba eversmanni | aasianuuttukyyhky | Yellow-eyed Pigeon |
| 1669 | Columba oliviae | somaliankyyhky | Somali Pigeon |
| 1670 | Columba palumbus | sepelkyyhky | Wood Pigeon |
| 1671 | Columba trocaz | madeirankyyhky | Trocaz Pigeon |
| 1672 | Columba bollii | kanariankyyhky | Bolle's Pigeon |
| 1673 | Columba unicincta | kongonkyyhky | African Wood Pigeon |
| 1674 | Columba junoniae | palmankyyhky | Laurel Pigeon |
| 1675 | Columba sjostedi | kameruninkyyhky | Cameroun Olive Pigeon |
| 1676 | Columba arquatrix | oliivikyyhky | Olive Pigeon |
| 1677 | Columba thomensis | saothomenkyyhky | Sao Thomé Olive Pigeon |
| 1678 | Columba pollenii | komorienkyyhky | Comoro Olive Pigeon |
| 1679 | Columba hodgsonii | himalajankyyhky | Speckled Wood Pigeon |
| 1680 | Columba albinucha | valkoniskakyyhky | White-naped Pigeon |
| 1681 | Columba pulchricollis | tuhkakyyhky | Ashy Wood Pigeon |
| 1682 | Columba elphinstonii | nilgirinkyyhky | Nilgiri Wood Pigeon |
| 1683 | Columba torringtoni | ceyloninkyyhky | Sri Lanka Wood Pigeon |
| 1684 | Columba punicea | hopealakkikyyhky | Pale-capped Pigeon |
| 1685 | Columba argentina | hopeakyyhky | Silver Pigeon |
| 1686 | Columba palumboides | andamaanienkyyhky | Andaman Wood Pigeon |
| 1687 | Columba janthina | japaninkyyhky | Black Wood Pigeon |
| 1688 | Columba vitiensis | valkokurkkukyyhky | White-throated Pigeon |
| 1689 | Columba leucomela | pulmuskyyhky | White-headed Pigeon |
| 1690 | Columba jouyi | hopeahartiakyyhky | Silver-banded Black Pigeon |
| 1691 | Columba pallidiceps | keltajalkakyyhky | Yellow-legged Pigeon |
| 1692 | Columba leucocephala | valkolakkikyyhky | White-crowned Pigeon |
| 1693 | Columba squamosa | karibiankyyhky | Red-necked Pigeon |
| 1694 | Columba speciosa | suomukyyhky | Scaled Pigeon |
| 1695 | Columba picazuro | brasiliankyyhky | Picazuro Pigeon |
| 1696 | Columba corensis | venezuelankyyhky | Bare-eyed Pigeon |
| 1697 | Columba maculosa | täpläsiipikyyhky | Spotted Pigeon |
| 1698 | Columba fasciata | amerikansepelkyyhky | Band-tailed Pigeon |
| 1699 | Columba araucana | chilenkyyhky | Chilean Pigeon |
| 1700 | Columba caribaea | jamaikankyyhky | Jamaican Band-tailed Pigeon |
| 1701 | Columba cayennensis | viinikyyhky | Rufous Pigeon |
| 1702 | Columba flavirostris | tulinokkakyyhky | Red-billed Pigeon |
| 1703 | Columba oenops | perunkyyhky | Salvin's Pigeon |
| 1704 | Columba inornata | karibianpurppurakyyhky | Plain Pigeon |
| 1705 | Columba plumbea | isorusokyyhky | Plumbeous Pigeon |
| 1706 | Columba subvinacea | rusokyyhky | Ruddy Pigeon |
| 1707 | Columba nigrirostris | purppurakyyhky | Short-billed Pigeon |
| 1708 | Columba goodsoni | kolumbiankyyhky | Dusky Pigeon |
| 1709 | Columba delegorguei | afrikansepelkyyhky | Delegorgue's Pigeon |
| 1710 | Columba iriditorques | pronssiniskakyyhky | Bronze-naped Pigeon |
| 1711 | Columba malherbii | jankuttajakyyhky | Sao Thomé Bronze-naped Pigeon |
| 1712 | Columba mayeri | mauritiuksenkyyhky | Pink Pigeon |
| 1713 | Streptopelia turtur | turturikyyhky | Turtle Dove |
| 1714 | Streptopelia lugens | ruostesiipikyyhky | Dusky Turtle Dove |
| 1715 | Streptopelia hypopyrrha | kameruninturturikyyhky | Pink-bellied Turtle Dove |
| 1716 | Streptopelia orientalis | idänturturikyyhky | Eastern Turtle Dove |
| 1717 | Streptopelia bitorquata | jaavanturturikyyhky | Javanese Collared Dove |
| 1718 | Streptopelia decaocto | turkinkyyhky | Collared Dove |
| 1719 | Streptopelia roseogrisea | saharanturturikyyhky | African Collared Dove |
| 1720 | Streptopelia reichenowi | somalianturturikyyhky | White-winged Collared Dove |
| 1721 | Streptopelia decipiens | vaikertajaturturikyyhky | Mourning Collared Dove |
| 1722 | Streptopelia semitorquata | savanniturturikyyhky | Red-eyed Dove |
| 1723 | Streptopelia capicola | aroturturikyyhky | Ring-necked Dove |
| 1724 | Streptopelia vinacea | sahelinturturikyyhky | Vinaceous Dove |
| 1725 | Streptopelia tranquebarica | pikkuturturikyyhky | Red-collared Dove |
| 1726 | Streptopelia picturata | madagaskarinturturikyyhky | Madagascar Turtle Dove |
| 1727 | Streptopelia chinensis | aasianturturikyyhky | Spotted-necked Dove |
| 1728 | Streptopelia senegalensis | palmukyyhky | Laughing Dove |
| 1729 | Aplopelia larvata | luumukyyhky | Lemon Dove |
| 1730 | Macropygia unchall | juovakäkikyyhky | Bar-tailed Cuckoo Dove |
| 1731 | Macropygia amboinensis | ruusukäkikyyhky | Pink-breasted Cuckoo Dove |
| 1732 | Macropygia phasianella | ruskokäkikyyhky | Large Brown Cuckoo Dove |
| 1733 | Macropygia cinnamomea | engganonkäkikyyhky | Enggano Cuckoo Dove |
| 1734 | Macropygia emiliana | indonesiankäkikyyhky | Indonesian Cuckoo Dove |
| 1735 | Macropygia magna | isokäkikyyhky | Large Cuckoo Dove |
| 1736 | Macropygia rufipennis | andamaanienkäkikyyhky | Andaman Cuckoo Dove |
| 1737 | Macropygia nigrirostris | papuankäkikyyhky | Lesser Bar-tailed Cuckoo Dove |
| 1738 | Macropygia mackinlayi | melanesiankäkikyyhky | Mackinlay's Cuckoo Dove |
| 1739 | Macropygia ruficeps | pikkukäkikyyhky | Little Cuckoo Dove |
| 1740 | Reinwardtoena reinwardtsi | papuanharakkakyyhky | Reinwardt's Long-tailed Pigeon |
| 1741 | Reinwardtoena browni | hopeaharakkakyyhky | Brown's Long-tailed Pigeon |
| 1742 | Reinwardtoena crassirostris | töyhtöharakkakyyhky | Crested Long-tailed Pigeon |
| 1743 | Turacoena manadensis | valkonaamakyyhky | White-faced Pigeon |
| 1744 | Turacoena modesta | liuskekyyhky | Timor Black Pigeon |
| 1745 | Turtur chalcospilos | uikuttajakyyhky | Emerald-spotted Wood Dove |
| 1746 | Turtur abyssinicus | sahelinuikuttajakyyhky | Black-billed Wood Dove |
| 1747 | Turtur afer | sinitäpläkyyhky | Blue-spotted Wood Dove |
| 1748 | Turtur tympanistria | tamburiinikyyhky | Tambourine Dove |
| 1749 | Turtur brehmeri | kameruninuikuttajakyyhky | Blue-headed Wood Dove |
| 1750 | Oena capensis | naamiokyyhky | Namaqua Dove |
| 1751 | Chalcophaps indica | smaragdikyyhky | Emerald Dove |
| 1752 | Chalcophaps stephani | ruskosmaragdikyyhky | Brown-backed Emerald Dove |
| 1753 | Henicophaps albifrons | tummapronssikyyhky | Black Bronzewing |
| 1754 | Henicophaps foersteri | kastanjapronssikyyhky | New Britain Bronzewing |
| 1755 | Phaps chalcoptera | isopensaskyyhky | Common Bronzewing |
| 1756 | Phaps elegans | tiheikköpensaskyyhky | Brush Bronzewing |
| 1757 | Phaps histrionica | parvipensaskyyhky | Flock Pigeon |
| 1758 | Ocyphaps lophotes | töyhtökyyhky | Crested Pigeon |
| 1759 | Petrophassa plumifera | keihäskivikyyhky | White-bellied Plumed Pigeon |
| 1760 | Petrophassa ferruginea | ruostekivikyyhky | Red-Plumed Pigeon |
| 1761 | Petrophassa scripta | laidunkivikyyhky | Partridge Bronzewing |
| 1762 | Petrophassa smithii | juovakivikyyhky | Bare-eyed Partridge Bronzewing |
| 1763 | Petrophassa rufipennis | ruskokivikyyhky | Chestnut-quilled Rock Pigeon |
| 1764 | Petrophassa albipennis | suomukivikyyhky | White-quilled Rock Pigeon |
| 1765 | Geopelia cuneata | timanttikyyhky | Diamond Dove |
| 1766 | Geopelia striata | seeprakyyhky | Zebra Dove |
| 1767 | Geopelia maugei | indonesianseeprakyyhky | Timor Zebra Dove |
| 1768 | Geopelia placida | vaaleaseeprakyyhky | Gould's Zebra Dove |
| 1769 | Geopelia humeralis | kukkujakyyhky | Bar-shouldered Dove |
| 1770 | Leucosarcia melanoleuca | aurarintakyyhky | Wonga Pigeon |
| 1771 | Zenaida macroura | vaikertajakyyhky | Mourning Dove |
| 1772 | Zenaida auriculata | täpläkorvakyyhky | Eared Dove |
| 1773 | Zenaida aurita | karibianvaikertajakyyhky | Zenaida Dove |
| 1774 | Zenaida galapagoensis | galapagosinkyyhky | Galapagos Dove |
| 1775 | Zenaida asiatica | pilkkasiipikyyhky | White-winged Dove |
| 1776 | Columbina passerina | suomuvarpuskyyhky | Common Ground Dove |
| 1777 | Columbina minuta | harmaavarpuskyyhky | Plain-breasted Ground Dove |
| 1778 | Columbina buckleyi | ecuadorinvarpuskyyhky | Ecuadorean Ground Dove |
| 1779 | Columbina talpacoti | kastanjavarpuskyyhky | Ruddy Ground Dove |
| 1780 | Columbina picui | kirjosiipikyyhky | Picui Dove |
| 1781 | Columbina cruziana | kurnuttajavarpuskyyhky | Gold-billed Ground Dove |
| 1782 | Columbina cyanopis | brasilianvarpuskyyhky | Blue-eyed Ground Dove |
| 1783 | Claravis pretiosa | sinimaakyyhky | Blue Ground Dove |
| 1784 | Claravis godefrida | brasilianmaakyyhky | Purple-barred Ground Dove |
| 1785 | Claravis mondetoura | purppuramaakyyhky | Purple-breasted Ground Dove |
| 1786 | Metritopelia ceciliae | andienkolokyyhky | Bare-faced Ground Dove |
| 1787 | Metritopelia morenoi | argentiinankyyhky | Bare-eyed Ground Dove |
| 1788 | Metritopelia melanoptera | andienkyyhky | Black-winged Ground Dove |
| 1789 | Metritopelia aymara | andientöpökyyhky | Bronze-winged Ground Dove |
| 1790 | Scardafella inca | inkakyyhky | Inca Dove |
| 1791 | Scardafella squammata | suomuinkakyyhky | Scaly Dove |
| 1792 | Uropelia campestris | malvakyyhky | Long-tailed Ground Dove |
| 1793 | Leptotila verreauxi | juoksukyyhky | White-fronted Dove |
| 1794 | Leptotila megalura | bolivianjuoksukyyhky | White-faced Dove |
| 1795 | Leptotila rufaxilla | harmaaotsakyyhky | Grey-fronted Dove |
| 1796 | Leptotila plumbeiceps | meksikonjuoksukyyhky | Grey-headed Dove |
| 1797 | Leptotila pallida | valjujuoksukyyhky | Pallid Dove |
| 1798 | Leptotila wellsi | grenadanjuoksukyyhky | Grenada Dove |
| 1799 | Leptotila jamaicensis | karibianjuoksukyyhky | White-bellied Dove |
| 1800 | Leptotila cassini | panamanjuoksukyyhky | Cassin's Dove |
| 1801 | Leptotila ochraceiventris | ecuadorinjuoksukyyhky | Buff-bellied Dove |
| 1802 | Leptotila conoveri | kolumbianjuoksukyyhky | Tolima Dove |
| 1803 | Geotrygon lawrencii | violettiviiriäiskyyhky | Lawrence's Quail Dove |
| 1804 | Geotrygon costaricensis | purppuraviiriäiskyyhky | Costa Rican Quail Dove |
| 1805 | Geotrygon goldmani | panamanviiriäiskyyhky | Russet-crowned Quail Dove |
| 1806 | Geotrygon saphirina | palettiviiriäiskyyhky | Sapphire Quail Dove |
| 1807 | Geotrygon caniceps | karibianviiriäiskyyhky | Grey-faced Quail Dove |
| 1808 | Geotrygon versicolor | töyhtöviiriäiskyyhky | Crested Quail Dove |
| 1809 | Geotrygon veraguensis | oliiviviiriäiskyyhky | Olive-backed Quail Dove |
| 1810 | Geotrygon linearis | kaneliviiriäiskyyhky | Lined Quail Dove |
| 1811 | Geotrygon frenata | isoviiriäiskyyhky | White-throated Quail Dove |
| 1812 | Geotrygon chrysia | pronssiviiriäiskyyhky | Key West Quail Dove |
| 1813 | Geotrygon mystacea | antillienviiriäiskyyhky | Bridled Quail Dove |
| 1814 | Geotrygon violacea | ametistiviiriäiskyyhky | Violaceous Quail Dove |
| 1815 | Geotrygon montana | ruskoviiriäiskyyhky | Ruddy Quail Dove |
| 1816 | Starnoenas cyanocephala | kuubanviiriäiskyyhky | Blue-headed Quail Dove |
| 1817 | Caloenas nicobarica | hartiahuivikyyhky | Nicobar Pigeon |
| 1818 | Gallicolumba luzonica | luzoninhaavakyyhky | Luzon Bleeding Heart |
| 1819 | Gallicolumba criniger | mindanaonhaavakyyhky | Bartlett's Bleeding Heart |
| 1820 | Gallicolumba platenae | mindoronhaavakyyhky | Mindoro Bleeding Heart |
| 1821 | Gallicolumba keayi | negrosinhaavakyyhky | Negros Bleeding Heart |
| 1822 | Gallicolumba menagei | tawitawinhaavakyyhky | Tawitawi Bleeding Heart |
| 1823 | Gallicolumba rufigula | kultarintakyyhky | Golden Heart |
| 1824 | Gallicolumba tristigmata | celebesinpyykyyhky | Sulawesi Quail Dove |
| 1825 | Gallicolumba jobiensis | valkorintakyyhky | White-breasted Ground Pigeon |
| 1826 | Gallicolumba kubaryi | karoliinienpyykyyhky | Truk Is Ground Dove |
| 1827 | Gallicolumba erythroptera | tuamotunpyykyyhky | Society Is Ground Dove |
| 1828 | Gallicolumba xanthonura | mariaanienpyykyyhky | White-throated Dove |
| 1829 | Gallicolumba stairi | piilopyykyyhky | Friendly Quail Dove |
| 1830 | Gallicolumba sanctaecrucis | santacruzinkyyhky | Santa Cruz Ground Dove |
| 1831 | Gallicolumba salamonis | salomonsaartenkyyhky | Thick-billed Ground Dove |
| 1832 | Gallicolumba rubescens | marquesasinpyykyyhky | Marquesas Ground Dove |
| 1833 | Gallicolumba beccarii | pronssipyykyyhky | Grey-breasted Quail Dove |
| 1834 | Gallicolumba canifrons | palaunpyykyyhky | Palau Ground Dove |
| 1835 | Gallicolumba hoedtii | wetarinpyykyyhky | Wetar Ground Dove |
| 1836 | Trugon terrestris | isopyykyyhky | Thick-billed Ground Pigeon |
| 1837 | Microgoura meeki | töyhtöpyykyyhky | Solomon Is Ground Pigeon |
| 1838 | Otidiphaps nobilis | fasaanikyyhky | Pheasant Pigeon |
| 1839 | Goura cristata | lännenkruunukyyhky | Blue Crowned Pigeon |
| 1840 | Goura scheepmakeri | isokruunukyyhky | Maroon-breasted Crowned Pigeon |
| 1841 | Goura victoria | idänkruunukyyhky | Victoria Crowned Pigeon |
| 1842 | Didunculus strigirostris | hammasnokkakyyhky | Tooth-billed Pigeon |
| 1843 | Phapitreron leucotis | pikkukanakyyhky | Lesser Brown Fruit Dove |
| 1844 | Phapitreron amethystina | isokanakyyhky | Greater Brown Fruit Dove |
| 1845 | Treron fulvicollis | sundanviherkyyhky | Cinnamon-headed Green Pigeon |
| 1846 | Treron olax | pikkuviherkyyhky | Little Green Pigeon |
| 1847 | Treron vernans | punakaulakyyhky | Pink-necked Green Pigeon |
| 1848 | Treron bicincta | oranssiviherkyyhky | Ogange-breasted Green Pigeon |
| 1849 | Treron pompadora | harmaapääkyyhky | Pompadour Green Pigeon |
| 1850 | Treron curvirostra | paksunokkakyyhky | Thick-billed Green Pigeon |
| 1851 | Treron griseicauda | harmaaposkikyyhky | Grey-faced Thick-billed Green Pigeon |
| 1852 | Treron teysmanni | sumbanviherkyyhky | Sumba Is Green Pigeon |
| 1853 | Treron floris | lombokinviherkyyhky | Flores Green Pigeon |
| 1854 | Treron psittacea | timorinviherkyyhky | Timor Green Pigeon |
| 1855 | Treron capellei | isoviherkyyhky | Large Green Pigeon |
| 1856 | Treron phoenicoptera | huiluviherkyyhky | Yellow-legged Green Pigeon |
| 1857 | Treron waalia | viikunakyyhky | Yellow-bellied Green Pigeon |
| 1858 | Treron australis | madagaskarinviherkyyhky | Madagascar Green Pigeon |
| 1859 | Treron calva | afrikanviherkyyhky | African Green Pigeon |
| 1860 | Treron pembaensis | pembanviherkyyhky | Pemba Is Green Pigeon |
| 1861 | Treron sanctithomae | koukkunokkakyyhky | Sao Thomé Green Pigeon |
| 1862 | Treron apicauda | puikkopyrstökyyhky | Pin-tailed Green Pigeon |
| 1863 | Treron oxyura | sumatranpuikkokyyhky | Yellow-bellied Pin-tailed Green Pigeon |
| 1864 | Treron seimundi | malakanpuikkokyyhky | Yellow-vented Pin-tailed Green Pigeon |
| 1865 | Treron sphenura | kiilapyrstökyyhky | Wedge-tailed Green Pigeon |
| 1866 | Treron sieboldii | japaninviherkyyhky | Japanese Green Pigeon |
| 1867 | Treron formosae | taiwaninviherkyyhky | Formosan Green Pigeon |
| 1868 | Ptilinopus cincta | mustaselkäkyyhky | Black-backed Fruit Dove |
| 1869 | Ptilinopus alligator | mustavyökyyhky | Black-banded Pigeon |
| 1870 | Ptilinopus dohertyi | sumbanhedelmäkyyhky | Red-naped Fruit Dove |
| 1871 | Ptilinopus porphyrea | purppurahuppukyyhky | Pink-necked Fruit Dove |
| 1872 | Ptilinopus marchei | mustaposkikyyhky | Marche's Fruit Dove |
| 1873 | Ptilinopus merrilli | karvasiipikyyhky | Merrill's Fruit Dove |
| 1874 | Ptilinopus occipitalis | keltarintakyyhky | Yellow-breasted Fruit Dove |
| 1875 | Ptilinopus fisheri | celebesinhedelmäkyyhky | Fischer's Fruit Dove |
| 1876 | Ptilinopus jambu | punanaamakyyhky | Jambu Fruit Dove |
| 1877 | Ptilinopus subgularis | tiheikköhedelmäkyyhky | Dark-chinned Fruit Dove |
| 1878 | Ptilinopus leclancheri | mustaleukakyyhky | Black-chinned Fruit Dove |
| 1879 | Ptilinopus bernsteinii | molukkienhedelmäkyyhky | Scarlet-breasted Fruit Dove |
| 1880 | Ptilinopus magnificus | loistohedelmäkyyhky | Magnificent Fruit Dove |
| 1881 | Ptilinopus perlatus | helmihedelmäkyyhky | Pink-spotted Fruit Dove |
| 1882 | Ptilinopus ornatus | koruhedelmäkyyhky | Ornate Fruit Dove |
| 1883 | Ptilinopus tannensis | vanuatunhedelmäkyyhky | Silver-shouldered Fruit Dove |
| 1884 | Ptilinopus aurantiifrons | oranssiotsakyyhky | Orange-fronted Fruit Dove |
| 1885 | Ptilinopus wallacii | karmiinilakkikyyhky | Wallace's Fruit Dove |
| 1886 | Ptilinopus superbus | kirjohedelmäkyyhky | Superb Fruit Dove |
| 1887 | Ptilinopus perousii | palettihedelmäkyyhky | Many-coloured Fruit Dove |
| 1888 | Ptilinopus porphyraceus | purppuralakkikyyhky | Purple-capped Fruit Dove |
| 1889 | Ptilinopus pelewensis | palaunhedelmäkyyhky | Palau Fruit Dove |
| 1890 | Ptilinopus rarotongensis | rarotonganhedelmäkyyhky | Rarotongan Fruit Dove |
| 1891 | Ptilinopus roseicapilla | mariaanienhedelmäkyyhky | Marianas Fruit Dove |
| 1892 | Ptilinopus regina | kuningatarhedelmäkyyhky | Pink-capped Fruit Dove |
| 1893 | Ptilinopus richardsii | kruunuhedelmäkyyhky | Silver-capped Fruit Dove |
| 1894 | Ptilinopus purpuratus | tahitinhedelmäkyyhky | Grey-green Fruit Dove |
| 1895 | Ptilinopus greyii | keltajuovakyyhky | Grey's Fruit Dove |
| 1896 | Ptilinopus huttoni | pitkänokkakyyhky | Rapa I Fruit Dove |
| 1897 | Ptilinopus dupetithouarsii | marquesasinhedelmäkyyhky | White-capped Fruit Dove |
| 1898 | Ptilinopus mercierii | punaviiksikyyhky | Red-moustached Fruit Dove |
| 1899 | Ptilinopus insularis | pitcairninhedelmäkyyhky | Henderson I Fruit Dove |
| 1900 | Ptilinopus coronulatus | violettilakkikyyhky | Lilac-capped Fruit Dove |
| 1901 | Ptilinopus pulchellus | kaunohedelmäkyyhky | Crimson-capped Fruit Dove |
| 1902 | Ptilinopus monacha | munkkihedelmäkyyhky | Blue-capped Fruit Dove |
| 1903 | Ptilinopus rivoli | valkokupukyyhky | White-bibbed Fruit Dove |
| 1904 | Ptilinopus solomonensis | keltakupukyyhky | Yellow-bibbed Fruit Dove |
| 1905 | Ptilinopus viridis | punakurkkukyyhky | Red-bibbed Fruit Dove |
| 1906 | Ptilinopus eugeniae | harjannehedelmäkyyhky | White-headed Fruit Dove |
| 1907 | Ptilinopus iozonus | oranssivatsakyyhky | Orange-bellied Fruit Dove |
| 1908 | Ptilinopus insolitus | kyhmyhedelmäkyyhky | Knob-billed Fruit Dove |
| 1909 | Ptilinopus hyogaster | halmaheranhedelmäkyyhky | Grey-headed Fruit Dove |
| 1910 | Ptilinopus granulifrons | ryynihelttakyyhky | Carunculated Fruit Dove |
| 1911 | Ptilinopus melanospila | mustaniskakyyhky | Black-naped Fruit Dove |
| 1912 | Ptilinopus naina | pikkuhedelmäkyyhky | Dwarf Fruit Dove |
| 1913 | Ptilinopus arcanus | negrosinhedelmäkyyhky | Ripley's Fruit Dove |
| 1914 | Ptilinopus victor | fidzinhedelmäkyyhky | Orange Dove |
| 1915 | Ptilinopus luteovirens | kultahedelmäkyyhky | Golden Dove |
| 1916 | Ptilinopus layardi | viheltäjäkyyhky | Yellow-headed Dove |
| 1917 | Drepanoptila holosericea | puuhkajalkakyyhky | Cloven-feathered Dove |
| 1918 | Alectroenas madagascariensis | madagaskarinsinikyyhky | Madagascar Blue Pigeon |
| 1919 | Alectroenas sganzini | komoriensinikyyhky | Comoro Blue Pigeon |
| 1920 | Alectroenas pulcherrima | seychelliensinikyyhky | Seychelles Blue Pigeon |
| 1921 | Ducula poliocephala | filippiinienkeisarikyyhky | Philippine Zone-tailed Pigeon |
| 1922 | Ducula forsteni | sammalkeisarikyyhky | Green & White Zone-tailed Pigeon |
| 1923 | Ducula mindorensis | mindoronkeisarikyyhky | Mindoro Zone-tailed Pigeon |
| 1924 | Ducula radiata | kastanjakeisarikyyhky | Grey-headed Zone-tailed Pigeon |
| 1925 | Ducula carola | täpläkeisarikyyhky | Grey-necked Fruit Pigeon |
| 1926 | Ducula aenea | viherkeisarikyyhky | Green Imperial Pigeon |
| 1927 | Ducula perspicillata | molukkienkeisarikyyhky | White-eyed Imperial Pigeon |
| 1928 | Ducula concinna | upeakeisarikyyhky | Blue-tailed Imperial Pigeon |
| 1929 | Ducula pacifica | kyhmykeisarikyyhky | Pacific Pigeon |
| 1930 | Ducula oceanica | sarvikeisarikyyhky | Micronesian Pigeon |
| 1931 | Ducula aurorae | tahitinkeisarikyyhky | Society Is Pigeon |
| 1932 | Ducula galeata | helttakeisarikyyhky | Marquesas Pigeon |
| 1933 | Ducula rubricera | punakyhmykyyhky | Red-knobbed Pigeon |
| 1934 | Ducula myristicivora | mustakyhmykyyhky | Black-knobbed Pigeon |
| 1935 | Ducula rufigaster | kanelikeisarikyyhky | Rufous-bellied Fruit Pigeon |
| 1936 | Ducula basilica | tiheikkökeisarikyyhky | Moluccan Rufous-bellied Fruit Pigeon |
| 1937 | Ducula finschii | bismarckinsaartenkyyhky | Finsch's Rufous-bellied Fruit Pigeon |
| 1938 | Ducula chalconota | huppukeisarikyyhky | Mountain Rufous-bellied Fruit Pigeon |
| 1939 | Ducula pistrinaria | hohtokeisarikyyhky | Island Imperial Pigeon |
| 1940 | Ducula rosacea | lohikeisarikyyhky | Pink-headed Imperial Pigeon |
| 1941 | Ducula whartoni | joulusaarenkyyhky | Christmas I Imperial Pigeon |
| 1942 | Ducula pickeringii | harmaakeisarikyyhky | Grey Imperial Pigeon |
| 1943 | Ducula latrans | fidzinkeisarikyyhky | Peale's Pigeon |
| 1944 | Ducula brenchleyi | melanesiankeisarikyyhky | Chestnut-bellied Pigeon |
| 1945 | Ducula bakeri | vanuatunkeisarikyyhky | Baker's Pigeon |
| 1946 | Ducula goliath | mustakeisarikyyhky | New Caledonian Pigeon |
| 1947 | Ducula pinon | kelokeisarikyyhky | Pinon Imperial Pigeon |
| 1948 | Ducula melanochroa | hopeaselkäkyyhky | Black Imperial Pigeon |
| 1949 | Ducula mullerii | mustakauluskyyhky | Black-collared Fruit Pigeon |
| 1950 | Ducula zoeae | vyökeisarikyyhky | Banded Imperial Pigeon |
| 1951 | Ducula badia | vuorikeisarikyyhky | Mountain Imperial Pigeon |
| 1952 | Ducula lacernulata | jaavankeisarikyyhky | Dark-backed Imperial Pigeon |
| 1953 | Ducula cinaracea | timorinkeisarikyyhky | Timor Imperial Pigeon |
| 1954 | Ducula bicolor | valkokeisarikyyhky | Pied Imperial Pigeon |
| 1955 | Ducula luctuosa | celebesinkeisarikyyhky | Sulawesi Pied Imperial Pigeon |
| 1956 | Ducula spilorrhoa | australiankeisarikyyhky | Australian Pied Imperial Pigeon |
| 1957 | Lopholaimus antarcticus | nutturakyyhky | Top-knot Pigeon |
| 1958 | Hemiphaga novaeseelandiae | uudenseelanninkyyhky | New Zealand Pigeon |
| 1959 | Cryptophaps poecilorrhoa | celebesinharmaakyyhky | Sulawesi Dusky Pigeon |
| 1960 | Gymnophaps albertisii | papuanvuorikyyhky | Bare-eyed Mountain Pigeon |
| 1961 | Gymnophaps mada | isovuorikyyhky | Long-tailed Mountain Pigeon |
| 1962 | Gymnophaps solomonensis | vaaleavuorikyyhky | Pale Mountain Pigeon |
| Psittaciformes - papukaijalinnut |
| Loriidae - lurit |
| 1963 | Chalcopsitta atra | mustaluri | Black Lory |
| 1964 | Chalcopsitta duivenbodei | ruskoluri | Duyvenbode's Lory |
| 1965 | Chalcopsitta scintillata | säihkyluri | Yellow-streaked Lory |
| 1966 | Chalcopsitta cardinalis | kardinaaliluri | Cardinal Lory |
| 1967 | Eos cyanogenia | mustasiipiluri | Black-winged Lory |
| 1968 | Eos squamata | kaulusluri | Violet-necked Lory |
| 1969 | Eos reticulata | tanimbarinluri | Blue-streaked Lory |
| 1970 | Eos histrio | orvokkiluri | Red and Blue Lory |
| 1971 | Eos bornea | punaluri | Red Lory |
| 1972 | Eos semilarvata | semaninluri | Blue-eared Lory |
| 1973 | Pseudeos fuscata | monivyöluri | Dusky Lory |
| 1974 | Trichoglossus ornatus | koruluri | Ornate Lory |
| 1975 | Trichoglossus haematodus | sateenkaariluri | Rainbow Lory |
| 1976 | Trichoglossus rubiginosus | ponapénluri | Ponapé Lory |
| 1977 | Trichoglossus johnstoniae | mindanaonluri | Johnstone's Lorikeet |
| 1978 | Trichoglossus flavoviridis | sitruunaluri | Yellow and Green Lorikeet |
| 1979 | Trichoglossus chlorolepidotus | suomuluri | Scaly-breasted Lorikeet |
