| Passeriformes - varpuslinnut (osa A) |
| Eurylaimidae - harlekiinit |
| 3809 | Smithornis capensis | afrikanharlekiini | African Broadbill |
| 3810 | Smithornis rufolateralis | viidakkoharlekiini | Red-sided Broadbill |
| 3811 | Smithornis sharpei | harmaapääharlekiini | Grey-headed Broadbill |
| 3812 | Pseudocalyptomena graueri | kongonharlekiini | African Green Broadbill |
| 3813 | Corydon sumatranus | kultakurkkuharlekiini | Dusky Broadbill |
| 3814 | Cymbirhynchus macrorhynchos | tarhaharlekiini | Black and Red Broadbill |
| 3815 | Eurylaimus javanicus | kultaperäharlekiini | Banded Broadbill |
| 3816 | Eurylaimus ochromalus | kirjoharlekiini | Black and Yellow Broadbill |
| 3817 | Eurylaimus steerii | filippiinienharlekiini | Wattled Broadbill |
| 3818 | Serilophus lunatus | mustakulmaharlekiini | Silver-breasted Broadbill |
| 3819 | Psarisomus dalhousiae | harakkaharlekiini | Long-tailed Broadbill |
| 3820 | Calyptomena viridis | viherharlekiini | Lesser Green Broadbill |
| 3821 | Calyptomena hosii | kuningasharlekiini | Magnificent Green Broadbill |
| 3822 | Calyptomena whiteheadi | smaragdiharlekiini | Black-throated Green Broadbill |
| Dendrocolaptidae - kipuajat |
| 3823 | Dendrocincla tyrannina | tyrannikipuaja | Tyrannine Woodcreeper |
| 3824 | Dendrocincla macrorhyncha | isotyrannikipuaja | Large Tyrannine Woodcreeper |
| 3825 | Dendrocincla fuliginosa | ruskokipuaja | Plain-brown Woodcreeper |
| 3826 | Dendrocincla anabatina | meksikontyrannikipuaja | Tawny-winged Woodcreeper |
| 3827 | Dendrocincla merula | valkoleukakipuaja | White-chinned Woodcreeper |
| 3828 | Dendrocincla homochroa | punakipuaja | Ruddy Woodcreeper |
| 3829 | Deconychura longicauda | pitkäpyrstökipuaja | Long-tailed Woodcreeper |
| 3830 | Deconychura stictolaema | täpläkurkkukipuaja | Spot-throated Woodcreeper |
| 3831 | Sittasomus griseicapillus | oliivikipuaja | Olivaceous Woodcreeper |
| 3832 | Glyphorhynchus spiurus | pikkukipuaja | Wedge-billed Woodcreeper |
| 3833 | Drymornis bridgesii | viikatekipuaja | Scimitar-billed Woodcreeper |
| 3834 | Nasica longirostris | pitkänokkakipuaja | Long-billed Woodcreeper |
| 3835 | Dendrexetastes rufigula | kanelikurkkukipuaja | Cinnamon-throated Woodcreeper |
| 3836 | Hylexetastes perrotii | punanokkakipuaja | Red-billed Woodcreeper |
| 3837 | Hylexetastes stresemanni | juovavatsakipuaja | Bar-bellied Woodcreeper |
| 3838 | Xiphocolaptes promeropirhynchus | isonokkakipuaja | Strong-billed Woodcreeper |
| 3839 | Xiphocolaptes albicollis | valkokurkkukipuaja | White-throated Woodcreeper |
| 3840 | Xiphocolaptes villanovae | rionkipuaja | Vila Nova Woodcreeper |
| 3841 | Xiphocolaptes falcirostris | viiksikipuaja | Moustached Woodcreeper |
| 3842 | Xiphocolaptes franciscanus | harmaanokkakipuaja | Snethlage's Woodcreeper |
| 3843 | Xiphocolaptes major | isokipuaja | Great Rufous Woodcreeper |
| 3844 | Dendrocolaptes certhia | suomukipuaja | Barred Woodcreeper |
| 3845 | Dendrocolaptes concolor | parankipuaja | Concolor Woodcreeper |
| 3846 | Dendrocolaptes hoffmannsi | matogrossonkipuaja | Hoffmann's Woodcreeper |
| 3847 | Dendrocolaptes picumnus | suomuvatsakipuaja | Black-banded Woodcreeper |
| 3848 | Dendrocolaptes platyrostris | etelänsuomukipuaja | Planalto Woodcreeper |
| 3849 | Xiphorhynchus picus | tikkakipuaja | Straight-billed Woodcreeper |
| 3850 | Xiphorhynchus necopinus | suoranokkakipuaja | Zimmer's Woodcreeper |
| 3851 | Xiphorhynchus obsoletus | viirukipuaja | Striped Woodcreeper |
| 3852 | Xiphorhynchus ocellatus | viiruhuppukipuaja | Ocellated Woodcreeper |
| 3853 | Xiphorhynchus spixii | helmirintakipuaja | Spix's Woodcreeper |
| 3854 | Xiphorhynchus elegans | loistokipuaja | Elegant Woodcreeper |
| 3855 | Xiphorhynchus pardalotus | kastanjaperäkipuaja | Chestnut-rumped Woodcreeper |
| 3856 | Xiphorhynchus guttatus | säämiskäkurkkukipuaja | Buff-throated Woodcreeper |
| 3857 | Xiphorhynchus eytoni | valkohartiakipuaja | Dusky-billed Woodcreeper |
| 3858 | Xiphorhynchus flavigaster | norsunluukipuaja | Ivory-billed Woodcreeper |
| 3859 | Xiphorhynchus striatigularis | viirukurkkukipuaja | Stripe-throated Woodcreeper |
| 3860 | Xiphorhynchus lachrymosus | mustaviirukipuaja | Black-striped Woodcreeper |
| 3861 | Xiphorhynchus erythropygius | täpläkipuaja | Spotted Woodcreeper |
| 3862 | Xiphorhynchus triangularis | kolmiotäpläkipuaja | Olive-backed Woodcreeper |
| 3863 | Lepidocolaptes leucogaster | valkoviirukipuaja | White-striped Woodcreeper |
| 3864 | Lepidocolaptes souleyetii | viirupääkipuaja | Streak-headed Woodcreeper |
| 3865 | Lepidocolaptes angustirostris | valkokulmakipuaja | Narrow-billed Woodcreeper |
| 3866 | Lepidocolaptes affinis | kaitanokkakipuaja | Spot-crowned Woodcreeper |
| 3867 | Lepidocolaptes squamatus | viiruvatsakipuaja | Scaled Woodcreeper |
| 3868 | Lepidocolaptes fuscus | valkokaulakipuaja | Lesser Woodcreeper |
| 3869 | Lepidocolaptes albolineatus | pisarakipuaja | Lineated Woodcreeper |
| 3870 | Campylorhamphus pucheranii | viiksisirppikipuaja | Greater Scythebill |
| 3871 | Campylorhamphus trochilirostris | sirppikipuaja | Red-billed Scythebill |
| 3872 | Campylorhamphus falcularius | etelänsirppikipuaja | Black-billed Scythebill |
| 3873 | Campylorhamphus pusillus | isosirppikipuaja | Brown-billed Scythebill |
| 3874 | Campylorhamphus procurvoides | käyräsirppikipuaja | Curve-billed Scythebill |
| Furnariidae - orneerot |
| 3875 | Geositta poeciloptera | pikkukaivaja | Campo Miner |
| 3876 | Geositta cunicularia | nurmikaivaja | Common Miner |
| 3877 | Geositta maritima | harmaakaivaja | Greyish Miner |
| 3878 | Geositta peruviana | rantakaivaja | Coastal Miner |
| 3879 | Geositta punensis | punankaivaja | Puna Miner |
| 3880 | Geositta saxicolina | taskukaivaja | Dark-winged Miner |
| 3881 | Geositta isabellina | isokaivaja | Creamy-rumped Miner |
| 3882 | Geositta antarctica | tulimaankaivaja | Short-billed Miner |
| 3883 | Geositta rufipennis | punapyrstökaivaja | Rufous-banded Miner |
| 3884 | Geositta crassirostris | järeänokkakaivaja | Thich-billed Miner |
| 3885 | Geositta tenuirostris | käyränokkakaivaja | Slender-billed Miner |
| 3886 | Upucerthia certhioides | pikkukapuaja | Chaco Earthcreeper |
| 3887 | Upucerthia harterti | boliviankapuaja | Bolivian Earthcreeper |
| 3888 | Upucerthia ruficauda | peukaloiskapuaja | Straight-billed Earthcreeper |
| 3889 | Upucerthia andaecola | kalliokapuaja | Rock Earthcreeper |
| 3890 | Upucerthia albigula | käyränokkakapuaja | White-throated Earthcreeper |
| 3891 | Upucerthia serrana | viirukapuaja | Striated Earthcreeper |
| 3892 | Upucerthia dumetaria | suomurintakapuaja | Scale-throated Earthcreeper |
| 3893 | Upucerthia validirostris | koukkunokkakapuaja | Buff-breasted Earthcreeper |
| 3894 | Upucerthia jelskii | valkovatsakapuaja | Plain-breasted Earthcreeper |
| 3895 | Cinclodes fuscus | andienvirtaorneero | Bar-winged Cinclodes |
| 3896 | Cinclodes excelsior | lampiorneero | Stout-billed Cinclodes |
| 3897 | Cinclodes olrogi | pikkuvirtaorneero | Olrog's Cinclodes |
| 3898 | Cinclodes comechingonus | savuvirtaorneero | Comechingones Cinclodes |
| 3899 | Cinclodes pabsti | brasilianvirtaorneero | Long-tailed Cinclodes |
| 3900 | Cinclodes atacamensis | virtaorneero | White-winged Cinclodes |
| 3901 | Cinclodes palliatus | isovirtaorneero | White-bellied Cinclodes |
| 3902 | Cinclodes oustaleti | koskiorneero | Grey-flanked Cinclodes |
| 3903 | Cinclodes patagonicus | tuhkavirtaorneero | Dark-bellied Cinclodes |
| 3904 | Cinclodes nigrofumosus | rannikko-orneero | Seaside Cinclodes |
| 3905 | Cinclodes taczanowskii | tyrskyorneero | Taczanowski's Cinclodes |
| 3906 | Cinclodes antarcticus | tulimaanorneero | Blackish Cinclodes |
| 3907 | Chilia melanura | rotkokapuaja | Crag Chilia |
| 3908 | Furnarius minor | pikkuorneero | Lesser Hornero |
| 3909 | Furnarius figulus | iso-orneero | White-banded Hornero |
| 3910 | Furnarius tricolor | kirjo-orneero | Tricolour Hornero |
| 3911 | Furnarius leucopus | harmaalakkiorneero | Pale-legged Hornero |
| 3912 | Furnarius torridus | valkonokkaorneero | Pale-billed Hornero |
| 3913 | Furnarius rufus | orneero | Rufous Hornero |
| 3914 | Furnarius cristatus | töyhtöorneero | Crested Hornero |
| 3915 | Sylviorthorhynchus desmursii | harsupyrstöorneero | Des Murs' Wiretail |
| 3916 | Aphrastura spinicauda | andientulikulma | Thorn-tailed Rayadito |
| 3917 | Aphrastura masafuerae | juanfernandezintulikulma | Masafuera Rayadito |
| 3918 | Leptasthenura fuliginiceps | ruostepiikkipyrstö | Brown-capped Tit-Spinetail |
| 3919 | Leptasthenura yanacensis | säämiskäpiikkipyrstö | Tawny Tit-Spinetail |
| 3920 | Leptasthenura platensis | töyhtöpiikkipyrstö | Tufted Tit-Spinetail |
| 3921 | Leptasthenura aegithaloides | mustapiikkipyrstö | Plain-mantled Tit-Spinetail |
| 3922 | Leptasthenura setaria | isopiikkipyrstö | Araucaria Tit-Spinetail |
| 3923 | Leptasthenura striata | pikkupiikkipyrstö | Streaked Tit-Spinetail |
| 3924 | Leptasthenura striolata | pähkinäpiikkipyrstö | Striolated Tit-Spinetail |
| 3925 | Leptasthenura pileata | perunpiikkipyrstö | Rusty-crowned Tit-Spinetail |
| 3926 | Leptasthenura xenothorax | vuoripiikkipyrstö | White-browed Tit-Spinetail |
| 3927 | Leptasthenura andicola | andienpiikkipyrstö | Andean Tit-Spinetail |
| 3928 | Schizoeaca fuliginosa | ruskopiikkipyrstö | White-chinned Spinetail |
| 3929 | Schizoeaca coryi | okrapiikkipyrstö | Ochre-browed Thistletail |
| 3930 | Schizoeaca griseomurina | hiiripiikkipyrstö | Mouse-coloured Thistletail |
| 3931 | Schizoeaca palpebralis | rillipiikkipyrstö | Eye-ringed Thistletail |
| 3932 | Schizoeaca moreirae | rionpiikkipyrstö | Itatiaia Spinetail |
| 3933 | Schoeniophylax phryganophila | pitkäpiikkipyrstö | Chotoy Spinetail |
| 3934 | Synallaxis ruficapilla | tulilakkiorneero | Rufous-capped Spinetail |
| 3935 | Synallaxis superciliosa | oliiviotsaorneero | Buff-browed Spinetail |
| 3936 | Synallaxis frontalis | nokiotsaorneero | Sooty-fronted Spinetail |
| 3937 | Synallaxis azarae | saniaisorneero | Azara's Spinetail |
| 3938 | Synallaxis elegantior | keikariorneero | Elegant Spinetail |
| 3939 | Synallaxis albigularis | mustarintaorneero | Dark-breasted Spinetail |
| 3940 | Synallaxis albescens | savanniorneero | Pale-breasted Spinetail |
| 3941 | Synallaxis spixi | punalakkiorneero | Chicli Spinetail |
| 3942 | Synallaxis hypospodia | harmaaotsaorneero | Cinereous-breasted Spinetail |
| 3943 | Synallaxis infuscata | hiiriorneero | Plain Spinetail |
| 3944 | Synallaxis brachyura | liuskeorneero | Slaty Spinetail |
| 3945 | Synallaxis courseni | pitkäpyrstöorneero | Apurimac Spinetail |
| 3946 | Synallaxis moesta | nokipöyhijäorneero | Dusky Spinetail |
| 3947 | Synallaxis macconnelli | roraimanorneero | McConnell's Spinetail |
| 3948 | Synallaxis subpudica | isopöyhijäorneero | Silvery-throated Spinetail |
| 3949 | Synallaxis tithys | mustanaamaorneero | Blackish-headed Spinetail |
| 3950 | Synallaxis cinerascens | raitakurkkuorneero | Grey-bellied Spinetail |
| 3951 | Synallaxis maranonica | perunpöyhijäorneero | Maranon Spinetail |
| 3952 | Synallaxis propinqua | pitkänokkaorneero | White-bellied Spinetail |
| 3953 | Synallaxis hellmayri | punaolkaorneero | Reiser's Spinetail |
| 3954 | Synallaxis gujanensis | kosteikko-orneero | Plain-crowned Spinetail |
| 3955 | Synallaxis albilora | keltarintaorneero | Ochre-breasted Spinetail |
| 3956 | Synallaxis rutilans | mustapyrstöorneero | Ruddy Spinetail |
| 3957 | Synallaxis cherrieri | kastanjakurkkuorneero | Chestnut-throated Spinetail |
| 3958 | Synallaxis unirufa | ruosteorneero | Rufous Spinetail |
| 3959 | Synallaxis castanea | mustakurkkuorneero | Black-throated Spinetail |
| 3960 | Synallaxis fuscorufa | ruostepääorneero | Santa Marta Spinetail |
| 3961 | Synallaxis zimmeri | ruusuvatsaorneero | Russet-bellied Spinetail |
| 3962 | Synallaxis erythrothorax | punarintaorneero | Rufous-breasted Spinetail |
| 3963 | Synallaxis cinnamomea | viirupöyhijäorneero | Stripe-breasted Spinetail |
| 3964 | Synallaxis stictothorax | pikkupöyhijäorneero | Necklaced Spinetail |
| 3965 | Synallaxis candei | kaneliselkäorneero | White-whiskered Spinetail |
| 3966 | Synallaxis kollari | sukaskurkkuorneero | Hoary-throated Spinetail |
| 3967 | Synallaxis scutatus | rusoposkiorneero | Ochre-cheeked Spinetail |
| 3968 | Hellmayrea gularis | viitaorneero | Lafresnaye's White-browed |
| 3969 | Certhiaxis erythropus | punanaamaorneero | Red-faced Spinetail |
| 3970 | Certhiaxis demissa | tepuinorneero | Tepui Spinetail |
| 3971 | Certhiaxis antisiensis | valkokulmaorneero | Line-cheeked Spinetail |
| 3972 | Certhiaxis pallida | valko-otsaorneero | Pallid Spinetail |
| 3973 | Certhiaxis curtata | tuhkakulmaorneero | Ash-browed Spinetail |
| 3974 | Certhiaxis obsoleta | oliiviselkäorneero | Olive Spinetail |
| 3975 | Certhiaxis hellmayri | viirulakkiorneero | Streak-capped Spinetail |
| 3976 | Certhiaxis subcristata | oliivihuppuorneero | Crested Spinetail |
| 3977 | Certhiaxis pyrrhophia | viiruposkiorneero | Stripe-crowned Spinetail |
| 3978 | Certhiaxis marcapatae | cuzconorneero | Marcapata Spinetail |
| 3979 | Certhiaxis albiceps | valkolakkiorneero | Light-crowned Spinetail |
| 3980 | Certhiaxis semicinerea | harmaapääorneero | Grey-headed Spinetail |
| 3981 | Certhiaxis albicapilla | valkopääorneero | Creamy-chested Spinetail |
| 3982 | Certhiaxis vulpina | kettuorneero | Rusty-backed Spinetail |
| 3983 | Certhiaxis muelleri | suomurintaorneero | Scaled Spinetail |
| 3984 | Certhiaxis gutturata | pisamaorneero | Speckled Spinetail |
| 3985 | Certhiaxis sulphurifera | rikkitäpläorneero | Sulphur-throated Spinetail |
| 3986 | Certhiaxis cinnamomea | rantaorneero | Yellow-throated Spinetail |
| 3987 | Certhiaxis mustelina | valkovatsaorneero | Red and White Spinetail |
| 3988 | Thripophaga pyrrholeuca | purokanastero | Lesser Canastero |
| 3989 | Thripophaga baeri | lyhytnokkakanastero | Short-billed Canastero |
| 3990 | Thripophaga pudibunda | kanjonikanastero | Canyon Canastero |
| 3991 | Thripophaga ottonis | ruosteotsakanastero | Rusty-fronted Canastero |
| 3992 | Thripophaga heterura | isokanastero | Iquico Canastero |
| 3993 | Thripophaga modesta | kolokanastero | Cordillera Canastero |
| 3994 | Thripophaga cactorum | kaktuskanastero | Cactus Canastero |
| 3995 | Thripophaga dorbignyi | punaperäkanastero | Creamy-breasted Canastero |
| 3996 | Thripophaga berlepschi | ruskoselkäkanastero | Berlepsch's Canastero |
| 3997 | Thripophaga steinbachi | harmaahuppukanastero | Chestnut Canastero |
| 3998 | Thripophaga humicola | mustapyrstökanastero | Dusky-tailed Canastero |
| 3999 | Thripophaga patagonica | patagoniankanastero | Patagonian Canastero |
| 4000 | Thripophaga humilis | punankanastero | Streak-throated Canastero |
| 4001 | Thripophaga usheri | valkopyrstökanastero | White-tailed Canastero |
| 4002 | Thripophaga anthoides | chilenkanastero | Austral Canastero |
| 4003 | Thripophaga wyatti | lakikanastero | Streak-backed Canastero |
| 4004 | Thripophaga sclateri | vuorikanastero | Cordoba Canastero |
| 4005 | Thripophaga urubambensis | tummakanastero | Line-fronted Canastero |
| 4006 | Thripophaga virgata | pensaskanastero | Junin Canastero |
| 4007 | Thripophaga maculicauda | viirupyrstökanastero | Scribble-tailed Canastero |
| 4008 | Thripophaga flammulata | viirukanastero | Many-striped Canastero |
| 4009 | Thripophaga cherrieri | punaleukakanastero | Orinoco Softtail |
| 4010 | Thripophaga macroura | viirurintakanastero | Striated Softtail |
| 4011 | Thripophaga hudsoni | suokanastero | Hudson's Canastero |
| 4012 | Thripophaga hypochondriacus | paanupyrstökanastero | Great Spinetail |
| 4013 | Phacellodomus rufifrons | laidunorneero | Rufous-fronted Thornbird |
| 4014 | Phacellodomus sibilatrix | pikkumajaorneero | Little Thornbird |
| 4015 | Phacellodomus striaticeps | viiruotsaorneero | Streak-fronted Thornbird |
| 4016 | Phacellodomus erythrophthalmus | punasilmäorneero | Red-eyed Thornbird |
| 4017 | Phacellodomus striaticollis | pilkkurintaorneero | Freckle-breasted Thornbird |
| 4018 | Phacellodomus dorsalis | naskaliorneero | Chestnut-backed Thornbird |
| 4019 | Phacellodomus ruber | isomajaorneero | Greater Thornbird |
| 4020 | Phacellodomus fusciceps | säämiskäorneero | Plain Softtail |
| 4021 | Phacellodomus berlepschi | metsäorneero | Russet-mantled Softtail |
| 4022 | Phacellodomus dendrocolaptoides | bambuorneero | Canebrake Groundcreeper |
| 4023 | Spartonoica maluroides | viiruselkäorneero | Bay-capped Wren Spintail |
| 4024 | Phleocryptes melanops | peukaloisorneero | Wren-like Rushbird |
| 4025 | Limnornis curvirostris | isoruoko-orneero | Curve-billed Reedhaunter |
| 4026 | Limnornis rectirostris | pikkuruoko-orneero | Straight-billed Reedhaunter |
| 4027 | Anumbius annumbi | leukalappuorneero | Firewood Gatherer |
| 4028 | Coryphistera alaudina | kiuruorneero | Lark-like Brushrunner |
| 4029 | Eremobius phoenicurus | aro-orneero | Band-tailed Earthcreeper |
| 4030 | Siptornis striaticollis | rilliorneero | Spectacled Prickletail |
| 4031 | Metopothrix aurantiacus | oranssiotsaorneero | Orange-fronted Plushcrown |
| 4032 | Xenerpestes minlosi | harmaakerttuorneero | Double-banded Greytail |
| 4033 | Xenerpestes singularis | kerttuorneero | Equatorial Greytail |
| 4034 | Margarornis adustus | tepuinhelmiorneero | Roraima Barbtail |
| 4035 | Margarornis guttuligera | ruostesiipiorneero | Rusty-winged Barbtail |
| 4036 | Margarornis brunnescens | pisaraorneero | Spotted Barbtail |
| 4037 | Margarornis tatei | valkokurkkuorneero | White-throated Barbtail |
| 4038 | Margarornis rubiginosus | punaorneero | Ruddy Treerunner |
| 4039 | Margarornis stellatus | tähtiorneero | Fulvous-dotted Tree-runner |
| 4040 | Margarornis bellulus | kyynelorneero | Beautiful Tree-runner |
| 4041 | Margarornis squamiger | helmiorneero | Pearled Tree-runner |
| 4042 | Lochmias nematura | karaorneero | Sharp-tailer Streamcreeper |
| 4043 | Pseudoseisura cristata | punalinnaorneero | Rufous Cachalote |
| 4044 | Pseudoseisura lophotes | ruskolinnaorneero | Brown Cachalote |
| 4045 | Pseudoseisura gutturalis | hietalinnaorneero | White-throated Cachalote |
| 4046 | Pseudocolaptes lawrencii | keltaviiksiorneero | Buffy Tuftedcheek |
| 4047 | Pseudocolaptes boissonneautii | valkoviiksiorneero | Streaked Tuftedcheek |
| 4048 | Berlepschia rikeri | palmuorneero | Point-tailed Palmcreeper |
| 4049 | Philydor strigilatus | hakanokkaorneero | Chestnut-winged Hookbill |
| 4050 | Philydor subulatus | räikkäorneero | Striped Woodhaunter |
| 4051 | Philydor guttulatus | venezuelanorneero | Guttulated Foliage-gleaner |
| 4052 | Philydor subalaris | viiruvatsaorneero | Lineated Foliage-gleaner |
| 4053 | Philydor rufosuperciliatus | pensasorneero | Buff-browed Foliage-gleaner |
| 4054 | Philydor striaticollis | vuoriorneero | Montane Foliage-gleaner |
| 4055 | Philydor amaurotis | valkotäpläorneero | White-browed Foliage-gleaner |
| 4056 | Philydor variegaticeps | suomukurkkuorneero | Scaly-throated Foliage-gleaner |
| 4057 | Philydor ruficaudatus | punapyrstöorneero | Rufous-tailed Foliage-gleaner |
| 4058 | Philydor erythrocercus | oliiviorneero | Rufous-rumped Foliage-gleaner |
| 4059 | Philydor erythropterus | kastanjasiipiorneero | Chestnut-winged Foliage-gleaner |
| 4060 | Philydor lichtensteini | okraorneero | Lichtenstein's Foliage-gleaner |
| 4061 | Philydor erythronotus | punaselkäorneero | Rufous-backed Foliage-gleaner |
| 4062 | Philydor novaesi | latvusorneero | Novaes' Foliage-gleaner |
| 4063 | Philydor atricapillus | mustalakkiorneero | Black-capped Foliage-gleaner |
| 4064 | Philydor rufus | ruostetiaisorneero | Buff-fronted Foliage-gleaner |
| 4065 | Philydor pyrrhodes | nokisiipiorneero | Cinnamon-rumped Foliage-gleaner |
| 4066 | Philydor dimidiatus | kastanjaorneero | Russet-mantled Foliage-gleaner |
| 4067 | Philydor fuscus | valkokaulusorneero | White-collared Foliage-gleaner |
| 4068 | Philydor ucayalae | peruntiaisorneero | Peruvian Recurvebill |
| 4069 | Philydor striatus | boliviantiaisorneero | Bolivian Recurvebill |
| 4070 | Cichlocolaptes leucophrus | kanelipyrstöorneero | Pale-browed Treehunter |
| 4071 | Thripadectes ignobilis | ruskoviiruorneero | Uniform Treehunter |
| 4072 | Thripadectes rufobrunneus | viirurintaorneero | Streak-breasted Treehunter |
| 4073 | Thripadectes melanorhynchus | mustanokkaorneero | Black-billed Treehunter |
| 4074 | Thripadectes holostictus | viiruorneero | Striped Treehunter |
| 4075 | Thripadectes virgaticeps | viiruhuppuorneero | Streak-capped Treehunter |
| 4076 | Thripadectes scrutator | isoviiruorneero | Buff-throated Treehunter |
| 4077 | Thripadectes flammulatus | kultaviiruorneero | Flammulated Treehunter |
| 4078 | Automolus ruficollis | keltakaulaorneero | Rufous-necked Foliage-gleaner |
| 4079 | Automolus ochrolaemus | säämiskäkurkkuorneero | Buff-throated Foliage-gleaner |
| 4080 | Automolus infuscatus | harmaavatsaorneero | Olive-backed Foliage-gleanner |
| 4081 | Automolus dorsalis | lehtiorneero | Crested Foliage-gleaner |
| 4082 | Automolus leucophthalmus | valkosilmäorneero | White-eyed Foliage-gleaner |
| 4083 | Automolus melanopezus | isolehtiorneero | Brown-rumped Foliage-gleaner |
| 4084 | Automolus albicularis | mustaposkiorneero | White-throated Foliage-gleaner |
| 4085 | Automolus rubiginosus | tummaorneero | Ruddy Foliage-gleaner |
| 4086 | Automolus rufipileatus | oranssisilmäorneero | Chestnut-crowned Foliage-gleaner |
| 4087 | Automolus rectirostris | brasilianlehtiorneero | Chestnut-capped Foliage-gleaner |
| 4088 | Automolus erythrocephalus | punahuppuorneero | Henna-hooded Foliage-gleaner |
| 4089 | Sclerurus mexicanus | karikeorneero | Tawny-throated Leafscraper |
| 4090 | Sclerurus rufigularis | pikkukarikeorneero | Short-billed Leafscraper |
| 4091 | Sclerurus albicularis | harmaakurkkuorneero | Grey-throated Leafscraper |
| 4092 | Sclerurus caudacutus | isokarikeorneero | Black-tailed Leafscraper |
| 4093 | Sclerurus scansor | ruskoselkäorneero | Rufous-breasted Leafscraper |
| 4094 | Sclerurus guatemalensis | ruutukurkkuorneero | Scaly-throated Leafscraper |
| 4095 | Xenops contaminatus | teräväpystynokka | Sharp-billed Treehunter |
| 4096 | Xenops milleri | pikkupystynokka | Rufous-tailed Xenops |
| 4097 | Xenops tenuirostris | kaitapystynokka | Slender-billed Xenops |
| 4098 | Xenops minutus | ruskopystynokka | Plain Xenops |
| 4099 | Xenops rutilans | viirupystynokka | Streaked Xenops |
| 4100 | Megaxenops parnaguae | isopystynokka | Great Xenops |
| 4101 | Pygarrhichas albogularis | nakkeliorneero | White-throated Treerunner |
| Formicariidae - muurat |
| 4102 | Cymbilaimus lineatus | isonokkamuura | Fasciated Antshrike |
| 4103 | Hypoedaleus guttatus | ruotomuura | Spot-backed Antshrike |
| 4104 | Batara cinerea | jättimuura | Giant Antshrike |
| 4105 | Mackenziaena leachii | isopyrstömuura | Large-tailed Antshrike |
| 4106 | Mackenziaena severa | pyrstömuura | Tufted Antshrike |
| 4107 | Frederickena viridis | isomuura | Black-throated Antshrike |
| 4108 | Frederickena unduligera | andienisomuura | Undulated Antshrike |
| 4109 | Taraba major | lepinkäismuura | Great Antshrike |
| 4110 | Sakesphorus canadensis | sointumuura | Black-crested Antshrike |
| 4111 | Sakesphorus cristatus | hopeaposkimuura | Silvery-cheeked Antshrike |
| 4112 | Sakesphorus bernardi | valkoniskamuura | Collared Antshrike |
| 4113 | Sakesphorus melanonotus | karibianmuura | Black-backed Antshrike |
| 4114 | Sakesphorus melanothorax | mustakurkkumuura | Band-tailed Antshrike |
| 4115 | Sakesphorus luctuosus | hohtomuura | Glossy Antshrike |
| 4116 | Biatas nigropectus | valkopartamuura | White-bearded Antshrike |
| 4117 | Thamnophilus doliatus | raitapuumuura | Barred Antshrike |
| 4118 | Thamnophilus multistriatus | verkkopuumuura | Bar-crested Antshrike |
| 4119 | Thamnophilus palliatus | pitsipuumuura | Lined Antshrike |
| 4120 | Thamnophilus bridgesi | huppupuumuura | Black-hooded Antshrike |
| 4121 | Thamnophilus nigriceps | mustapuumuura | Black Antshrike |
| 4122 | Thamnophilus praecox | neitopuumuura | Cocha Antshrike |
| 4123 | Thamnophilus nigrocinereus | tummapuumuura | Blackish-grey Antshrike |
| 4124 | Thamnophilus cryptoleucus | nokipuumuura | Castelnau's Antshrike |
| 4125 | Thamnophilus aethiops | koukkunokkamuura | White-shouldered Antshrike |
| 4126 | Thamnophilus unicolor | tuhkapuumuura | Uniform Antshrike |
| 4127 | Thamnophilus schistaceus | savipuumuura | Black-capped Antshrike |
| 4128 | Thamnophilus murinus | hiiripuumuura | Mouse-coloured Antshrike |
| 4129 | Thamnophilus aroyae | ylänköpuumuura | Upland Antshrike |
| 4130 | Thamnophilus punctatus | liuskepuumuura | Slaty Antshrike |
| 4131 | Thamnophilus amazonicus | amazonianpuumuura | Amazonian Antshrike |
| 4132 | Thamnophilus insignis | tepuinpuumuura | Streak-backed Antshrike |
| 4133 | Thamnophilus caerulescens | köynnöspuumuura | Variable Antshrike |
| 4134 | Thamnophilus torquatus | brasilianpuumuura | Rufous-winged Antshrike |
| 4135 | Thamnophilus ruficapillus | punalakkimuura | Rufous-capped Antshrike |
| 4136 | Pygiptila stellaris | tynkämuura | Spot-winged Antshrike |
| 4137 | Megastictus margaritatus | helmipuumuura | Pearly Antshrike |
| 4138 | Neoctantes niger | pikipuumuura | Black Bushbird |
| 4139 | Clytoctantes alixii | pystynokkamuura | Recurvebill Bushbird |
| 4140 | Xenornis setifrons | nokivatsamuura | Speckle-breasted Antshrike |
| 4141 | Thamnistes anabatinus | kerttupuumuura | Russet Antshrike |
| 4142 | Dysithamnus stictothorax | korvalappumuura | Spot-breasted Antvireo |
| 4143 | Dysithamnus mentalis | vireomuura | Plain Antvireo |
| 4144 | Dysithamnus striaticeps | viirulakkimuura | Streak-crowned Antvireo |
| 4145 | Dysithamnus puncticeps | helmilakkimuura | Spot-crowned Antvireo |
| 4146 | Dysithamnus xanthopterus | punaselkämuura | Rufous-backed Antvireo |
| 4147 | Dysithamnus ardesiacus | mustaleukamuura | Grey-throated Antvireo |
| 4148 | Thamnomanes saturninus | leukalappumuura | Saturnine Antshrike |
| 4149 | Thamnomanes occidentalis | lännenmuura | Western Antshrike |
| 4150 | Thamnomanes plumbeus | lyijymuura | Plumbeous Antshrike |
