| Passeriformes - varpuslinnut (osa B) |
| Polioptilidae - sääskikertut |
| 6210 | Microbates collaris | peukaloiskerttu | Collared Gnatwren |
| 6211 | Microbates cinereiventris | ruskopeukaloiskerttu | Half-collared Gnatwren |
| 6212 | Ramphocaenus melanurus | isopeukaloiskerttu | Long-billed Gnatwren |
| 6213 | Polioptila caerula | sinisääskikerttu | Blue-grey Gnatcatcher |
| 6214 | Polioptila melanura | kaliforniansääskikerttu | Black-tailed Gnatcatcher |
| 6215 | Polioptila lembeyei | kuubansääskikerttu | Cuban Gnatcatcher |
| 6216 | Polioptila albiloris | vaaleasääskikerttu | White-lored Gnatcatcher |
| 6217 | Polioptila nigriceps | meksikonsääskikerttu | Black-capped Gnatcatcher |
| 6218 | Polioptila plumbea | sääskikerttu | Tropical Gnatcatcher |
| 6219 | Polioptila lactea | bahiansääskikerttu | Cream-bellied Gnatcatcher |
| 6220 | Polioptila guianensis | guayanansääskikerttu | Guianan Gnatcatcher |
| 6221 | Polioptila schistaceigula | kolumbiansääskikerttu | Slate-throated Gnatcatcher |
| 6222 | Polioptila dumicola | naamiosääskikerttu | Masked Gnatcatcher |
| Sylvidae - kertut |
| 6223 | Oligura castaneocoronata | keltapittakerttunen | Chestnut-headed Ground Warbler |
| 6224 | Tesia superciliaris | jaavanpittakerttunen | Java Ground Warbler |
| 6225 | Tesia olivea | liuskepittakerttunen | Slaty-bellied Ground Warbler |
| 6226 | Tesia cyaniventer | sinipittakerttunen | Grey-bellied Ground Warbler |
| 6227 | Tesia everetti | floresinpittakerttunen | Russet-capped Stubtail |
| 6228 | Urosphena subulata | timorintöpökerttunen | Timor Stubtail |
| 6229 | Urosphena whiteheadi | borneontöpökerttunen | Bornean Short-tailed Stubtail |
| 6230 | Urosphena squameiceps | töpökerttunen | Scaly-headed Stubtail |
| 6231 | Cettia pallidipes | oliivisilkkikerttunen | Pale-footed Stubtail |
| 6232 | Cettia diphone | idänsilkkikerttunen | Japanese Bush Warbler |
| 6233 | Cettia annae | palaunsilkkikerttunen | Palau Bush Warbler |
| 6234 | Cettia parens | sancristobalinsilkkikerttunen | Shade Warbler |
| 6235 | Cettia ruficapilla | fidzinsilkkikerttunen | Fiji Warbler |
| 6236 | Cettia fortipes | pensassilkkikerttunen | Strong-footed Bush Warbler |
| 6237 | Cettia vulcania | sundansilkkikerttunen | Müller's Bush Warbler |
| 6238 | Cettia major | vuorisilkkikerttunen | Large Bush Warbler |
| 6239 | Cettia carolinae | tanimbarinsilkkikerttunen | Yamdena Warbler |
| 6240 | Cettia flavolivacea | keltasilkkikerttunen | Aberrant Bush Warbler |
| 6241 | Cettia robustipes | bambusilkkikerttunen | Swinehoe's Bush Warbler |
| 6242 | Cettia brunnifrons | himalajansilkkikerttunen | Rufous-capped Bush Warbler |
| 6243 | Cettia cetti | silkkikerttunen | Cetti's Warbler |
| 6244 | Bradypterus baboecalus | ruokometsäkerttunen | African Sedge Warbler |
| 6245 | Bradypterus graueri | zairenmetsäkerttunen | Grauer's Warbler |
| 6246 | Bradypterus grandis | kameruninmetsäkerttunen | Ja River Warbler |
| 6247 | Bradypterus carpalis | ugandanmetsäkerttunen | White-winged Warbler |
| 6248 | Bradypterus alfredi | bambumetsäkerttunen | Bamboo Warbler |
| 6249 | Bradypterus sylvaticus | rotkometsäkerttunen | Knysna Scrub Warbler |
| 6250 | Bradypterus lopezi | guineanmetsäkerttunen | Lopez' Warbler |
| 6251 | Bradypterus mariae | metsäkerttunen | Evergreen Forest Warbler |
| 6252 | Bradypterus barratti | tiheikkömetsäkerttunen | Scrub Warbler |
| 6253 | Bradypterus victorini | kapinmetsäkerttunen | Victorin's Scrub Warbler |
| 6254 | Bradypterus cinnamomeus | ruostemetsäkerttunen | Cinnamon Bracken Warbler |
| 6255 | Bradypterus brunneus | madagaskarinmetsäkerttunen | Brown Feather-tailed Warbler |
| 6256 | Bradypterus thoracicus | täpläkerttunen | Spotted Bush Warbler |
| 6257 | Bradypterus major | himalajanmetsäkerttunen | Large-billed Bush Warbler |
| 6258 | Bradypterus tacsanowskius | ruohometsäkerttunen | Chinese Bush Warbler |
| 6259 | Bradypterus luteoventris | ruskometsäkerttunen | Brown Bush Warbler |
| 6260 | Bradypterus palliseri | ceyloninmetsäkerttunen | Palliser's Warbler |
| 6261 | Bradypterus seebohmi | rinnemetsäkerttunen | Mountain Bush Warbler |
| 6262 | Bradypterus caudatus | filippiinienmetsäkerttunen | Long-tailed Ground Warbler |
| 6263 | Bradypterus accentor | borneonmetsäkerttunen | Kinabalu Scrub Warbler |
| 6264 | Bradypterus castaneus | molukkienmetsäkerttunen | Chestnut-backed Bush Warbler |
| 6265 | Bathmocercus cerviniventris | virtakerttunen | Black-capped Rufous Warbler |
| 6266 | Bathmocercus rufus | punavirtakerttunen | Black-faced Rufous Warbler |
| 6267 | Bathmocercus winifredae | tansanianvirtakerttunen | Mrs Moreau's Warbler |
| 6268 | Amphilais seebohmi | kosteikkokerttunen | Seebohm's Feather-tailed Warbler |
| 6269 | Nesillas typica | madagaskarinkerttunen | Tsikirity Warbler |
| 6270 | Nesillas mariae | komorienkerttunen | Comoro Warbler |
| 6271 | Nesillas aldabranus | aldabrankerttunen | Aldabra Warbler |
| 6272 | Thamnornis chloropetoides | karikekerttunen | Kiritika Warbler |
| 6273 | Melocichla mentalis | bulbulikerttu | Moustached Grass Warbler |
| 6274 | Achaetops pycnopygius | louhikkokerttu | Damaraland Rock Jumper |
| 6275 | Sphenoeacus afer | ruskopääkerttu | Cape Grassbird |
| 6276 | Megalurus pryeri | idänkaislakerttunen | Japanese Marsh Warbler |
| 6277 | Megalurus timoriensis | kaislakerttunen | Tawny Marshbird |
| 6278 | Megalurus palustris | isokaislakerttunen | Striated Canegrass Warbler |
| 6279 | Megalurus albolimbatus | papuankaislakerttunen | Fly River Grass Warbler |
| 6280 | Megalurus gramineus | suokaislakerttunen | Little Marshbird |
| 6281 | Megalurus punctatus | uudenseelanninkerttunen | Fernbird |
| 6282 | Cinclorhamphus mathewsi | kiurukerttu | Rufous Songlark |
| 6283 | Cinclorhamphus cruralis | isokiurukerttu | Brown Songlark |
| 6284 | Eremiornis carteri | australiankerttunen | Spinifex Bird |
| 6285 | Megalurulus bivittatus | timorinkerttu | Buff-banded Bushbird |
| 6286 | Megalurulus mariei | uudenkaledoniankerttu | New Caledonian Grass Warbler |
| 6287 | Cichlornis whitneyi | tiheikkökerttu | Thicket Warbler |
| 6288 | Cichlornis grosvenori | uudenenglanninkerttu | Whiteman Mountains Warbler |
| 6289 | Cichlornis llaneae | bougainvillenkerttu | Bougainville Thicket Warbler |
| 6290 | Ortygocichla rubiginosa | punanaamakerttu | Rufous-faced Thicket Warbler |
| 6291 | Ortygocichla rufa | lymykerttu | Long-legged Warbler |
| 6292 | Chaetornis striatus | pakistaninkerttunen | Bristled Grass Warbler |
| 6293 | Graminicola bengalensis | tummapyrstökerttunen | Large Grass Warbler |
| 6294 | Schoenicola platyura | viuhkakerttunen | Broad-tailed Warbler |
| 6295 | Locustella lanceolata | viirusirkkalintu | Lanceolated Warbler |
| 6296 | Locustella naevia | pensassirkkalintu | Grasshopper Warbler |
| 6297 | Locustella certhiola | sarasirkkalintu | Pallas's Grasshopper Warbler |
| 6298 | Locustella ochotensis | ohotansirkkalintu | Middendorff's Grasshopper |
| 6299 | Locustella pleskei | koreansirkkalintu | Styan's Grasshopper Warbler |
| 6300 | Locustella fluviatilis | viitasirkkalintu | River Warbler |
| 6301 | Locustella luscinioides | ruokosirkkalintu | Savi's Warbler |
| 6302 | Locustella fasciolata | jättiläissirkkalintu | Gray's Grasshopper Warbler |
| 6303 | Locustella amnicola | kuriliensirkkalintu | Stepanyan's Grasshopper Warbler |
| 6304 | Acrocephalus melanopogon | osmankäämikerttunen | Moustached Warbler |
| 6305 | Acrocephalus paludicola | sarakerttunen | Aquatic Warbler |
| 6306 | Acrocephalus schoenobaenus | ruokokerttunen | Sedge Warbler |
| 6307 | Acrocephalus sorghophilus | kiinankerttunen | Speckled Reed Warbler |
| 6308 | Acrocephalus bistrigiceps | mustakulmakerttunen | Schrenk's Reed Warbler |
| 6309 | Acrocephalus agricola | kenttäkerttunen | Paddyfield Warbler |
| 6310 | Acrocephalus concinens | idänkenttäkerttunen | Blunt-winged Paddyfield Warbler |
| 6311 | Acrocephalus scirpaceus | rytikerttunen | Reed Warbler |
| 6312 | Acrocephalus cinnamomeus | kaneliruokokerttunen | Reichenow's Reed Warbler |
| 6313 | Acrocephalus baeticatus | afrikanrytikerttunen | African Reed Warbler |
| 6314 | Acrocephalus palustris | luhtakerttunen | Marsh Warbler |
| 6315 | Acrocephalus dumetorum | viitakerttunen | Blyth's Reed Warbler |
| 6316 | Acrocephalus arundinaceus | rastaskerttunen | Great Reed Warbler |
| 6317 | Acrocephalus stentoreus | papyruskerttunen | Clamorous Reed Warbler |
| 6318 | Acrocephalus orinus | intianruokokerttunen | Large-billed Reed Warbler |
| 6319 | Acrocephalus orientalis | idänrastaskerttunen | Oriental Great Reed Warbler |
| 6320 | Acrocephalus luscinia | mariaanienrastaskerttunen | Nightingale Reed Warbler |
| 6321 | Acrocephalus kingi | havaijinruokokerttunen | Hawaiian Reed Warbler |
| 6322 | Acrocephalus aequinoctialis | linenkerttunen | Polynesian Reed Warbler |
| 6323 | Acrocephalus caffer | polynesiankerttunen | Long-billed Reed Warbler |
| 6324 | Acrocephalus atyphus | tuamotunkerttunen | Tuamotu Warbler |
| 6325 | Acrocephalus vaughani | pitcairninkerttunen | Pitcairn Warbler |
| 6326 | Acrocephalus kerearako | cookinsaartenkerttunen | Cook Islands Warbler |
| 6327 | Acrocephalus rufescens | ruskorastaskerttunen | Rufous Swamp Warbler |
| 6328 | Acrocephalus brevipennis | kapverdenkerttunen | Cape Verde Swamp Warbler |
| 6329 | Acrocephalus gracilirostris | afrikanruokokerttunen | Swamp Warbler |
| 6330 | Acrocephalus newtoni | madagaskarinrastaskerttunen | Madagascar Swamp Warbler |
| 6331 | Acrocephalus aedon | paksunokkakerttunen | Thick-billed Reed Warbler |
| 6332 | Bebrornis rodericanus | rodriguezinkerttunen | Rodriguez Brush Warbler |
| 6333 | Bebrornis sechellensis | seychellienkerttunen | Seychelles Brush Warbler |
| 6334 | Hippolais caligata | pikkukultarinta | Booted Warbler |
| 6335 | Hippolais pallida | vaaleakultarinta | Olivaceous Warbler |
| 6336 | Hippolais languida | harmaakultarinta | Upcher's Warbler |
| 6337 | Hippolais olivetorum | oliivikultarinta | Olive-tree Warbler |
| 6338 | Hippolais polyglotta | taiturikultarinta | Melodius Warbler |
| 6339 | Hippolais icterina | kultarinta | Icterine Warbler |
| 6340 | Chloropeta natalensis | keltakerttu | Yellow Warbler |
| 6341 | Chloropeta similis | vuorikeltakerttu | Mountain Yellow Warbler |
| 6342 | Chloropeta gracilirostris | suokeltakerttu | Yellow Swamp Warbler |
| 6343 | Cisticola erythrops | punaposkiheinäkerttu | Red-faced Cisticola |
| 6344 | Cisticola lepe | lepenheinäkerttu | Angolan Cisticola |
| 6345 | Cisticola cantans | kyläheinäkerttu | Singing Cisticola |
| 6346 | Cisticola lateralis | viheltäjäheinäkerttu | Whistling Cisticola |
| 6347 | Cisticola woosnami | livertäjäheinäkerttu | Trilling Cisticola |
| 6348 | Cisticola anonyma | lavertajaheinäkerttu | Chattering Cisticola |
| 6349 | Cisticola bulliens | angolanheinäkerttu | Bubbling Cisticola |
| 6350 | Cisticola chubbi | kuoroheinäkerttu | Chubb's Cisticola |
| 6351 | Cisticola hunteri | vuoriheinäkerttu | Hunter's Cisticola |
| 6352 | Cisticola nigriloris | pensasheinäkerttu | Black-browed Cisticola |
| 6353 | Cisticola aberrans | kallioheinäkerttu | Lazy Cisticola |
| 6354 | Cisticola bodessa | etiopianheinäkerttu | Boran Cisticola |
| 6355 | Cisticola chiniana | akaasiaheinäkerttu | Rattling Cisticola |
| 6356 | Cisticola cinereola | tuhkaheinäkerttu | Ashy Cisticola |
| 6357 | Cisticola ruficeps | savanniheinäkerttu | Red-pate Cisticola |
| 6358 | Cisticola rufilata | tiukuheinäkerttu | Grey Cisticola |
| 6359 | Cisticola subruficapilla | punalakkiheinäkerttu | Red-headed Cisticola |
| 6360 | Cisticola lais | vaikertajaheinäkerttu | Wailing Cisticola |
| 6361 | Cisticola restricta | tanajoenheinäkerttu | Tana River Cisticola |
| 6362 | Cisticola njombe | surinaheinäkerttu | Churring Cisticola |
| 6363 | Cisticola galactotes | luhtaheinäkerttu | Winding Cisticola |
| 6364 | Cisticola carruthersi | papyrusheinäkerttu | Carruthers' Cisticola |
| 6365 | Cisticola pipiens | sirkuttajaheinäkerttu | Chirping Cisticola |
| 6366 | Cisticola tinniens | lampiheinäkerttu | Levaillant's Cisticola |
| 6367 | Cisticola robusta | isoheinäkerttu | Stout Cisticola |
| 6368 | Cisticola aberdare | aberdarenheinäkerttu | Aberdare Mountain Cisticola |
| 6369 | Cisticola natalensis | raakkujaheinäkerttu | Croaking Cisticola |
| 6370 | Cisticola fulvicapilla | ritinäheinäkerttu | Piping Cisticola |
| 6371 | Cisticola angusticauda | riukupyrstöheinäkerttu | Tabora Cisticola |
| 6372 | Cisticola melanura | kaitapyrstöheinäkerttu | Slender-tailed Cisticola |
| 6373 | Cisticola brachyptera | latvusheinäkerttu | Siffling Cisticola |
| 6374 | Cisticola rufa | punaheinäkerttu | Rufous Cisticola |
| 6375 | Cisticola troglodytes | ruosteheinäkerttu | Foxy Cisticola |
| 6376 | Cisticola nana | pikkuheinäkerttu | Tiny Cisticola |
| 6377 | Cisticola incana | sokotranharmaaheinäkerttu | Incana Cisticola |
| 6378 | Cisticola juncidis | heinäkerttu | Zitting Cisticola (Fan-tailed Warbler) |
| 6379 | Cisticola haesitata | sokotranheinäkerttu | Socotra Cisticola |
| 6380 | Cisticola cherina | madagaskarinheinäkerttu | Madagascar Cisticola |
| 6381 | Cisticola aridula | aroheinäkerttu | Desert Cisticola |
| 6382 | Cisticola textrix | pilviheinäkerttu | Tink-tink Cisticola |
| 6383 | Cisticola eximia | mustaniskaheinäkerttu | Black-necked Cisticola |
| 6384 | Cisticola dambo | mustapyrstöheinäkerttu | Cloud-scraping Cisticola |
| 6385 | Cisticola brunnescens | nummiheinäkerttu | Pectoral-patch Cisticola |
| 6386 | Cisticola ayresii | päristäjäheinäkerttu | Wing-snapping Cisticola |
| 6387 | Cisticola exilis | kultapääheinäkerttu | Gold-capped Cisticola |
| 6388 | Scotocerca inquieta | aavikkokerttu | Streaked Scrub Warbler |
| 6389 | Rhopophilus pekinensis | kiinanvuorikerttunen | White-browed Chinese Warbler |
| 6390 | Prinia burnesii | luhtapriinia | Long-tailed Prinia |
| 6391 | Prinia criniger | viirupriinia | Hill Prinia |
| 6392 | Prinia polychroa | vuoripriinia | Brown Hill Prinia |
| 6393 | Prinia atrogularis | mustakurkkupriinia | White-browed Prinia |
| 6394 | Prinia cinereocapilla | sinilakkipriinia | Hodgson's Long-tailed Warbler |
| 6395 | Prinia buchanani | aropriinia | Rufous-fronted Prinia |
| 6396 | Prinia rufescens | ruskopriinia | Lesser Brown Prinia |
| 6397 | Prinia hodgsoni | savupriinia | Franklin's Prinia |
| 6398 | Prinia gracilis | priinia | Graceful Prinia |
| 6399 | Prinia sylvatica | viidakkopriinia | Jungle Prinia |
| 6400 | Prinia familiaris | sundanpriinia | Bar-winged Prinia |
| 6401 | Prinia flaviventris | keltapriinia | Yellow-bellied Prinia |
| 6402 | Prinia socialis | sinipriinia | Ashy Prinia |
| 6403 | Prinia subflava | tuhkapriinia | Tawny-flanced Prinia |
| 6404 | Prinia somalica | vaaleapriinia | Pale Prinia |
| 6405 | Prinia fluviatilis | malinpriinia | Lake Chad Prinia |
| 6406 | Prinia maculosa | täpläpriinia | Karroo Prinia |
| 6407 | Prinia flavicans | vyöpriinia | Black-chested Prinia |
| 6408 | Prinia substriata | kapinpriinia | White-breasted Prinia |
| 6409 | Prinia molleri | saothomenpriinia | Sao Thome Prinia |
| 6410 | Prinia robertsi | zimbabwenpriinia | Roberts' Prinia |
| 6411 | Prinia leucopogon | valkokurkkupriinia | White-chinned Prinia |
| 6412 | Prinia leontica | guineanpriinia | Sierra Leone Prinia |
| 6413 | Prinia bairdii | raitapriinia | Banded Prinia |
| 6414 | Prinia erythroptera | savannipriinia | Red-winged Warbler |
| 6415 | Prinia pectoralis | kauluspriinia | Rufous-eared Prinia |
| 6416 | Drymocichla incana | punasiipikerttu | Red-winged Grey Warbler |
| 6417 | Urolais epichlora | vihervuorikerttu | Green Longtail |
| 6418 | Spiloptila clamans | sahelinkerttu | Cricket Warbler |
| 6419 | Apalis thoracica | jokiapali | Bar-throated Apalis |
| 6420 | Apalis pulchra | punakylkiapali | Black-collared Apalis |
| 6421 | Apalis ruwenzori | punarinta-apali | Collared Apalis |
| 6422 | Apalis nigriceps | keltakaulusapali | Black-capped Apalis |
| 6423 | Apalis jacksoni | valkoviiksiapali | Black-throated Apalis |
| 6424 | Apalis chariessa | kirjosiipiapali | White-winged Apalis |
| 6425 | Apalis binotata | mustarinta-apali | Masked Apalis |
| 6426 | Apalis personata | vuoriapali | Mountain Masked Apalis |
| 6427 | Apalis flavida | keltarinta-apali | Yellow-chested Apalis |
| 6428 | Apalis ruddi | ranta-apali | Rudd's Apalis |
| 6429 | Apalis rufogularis | valkopyrstöapali | Buff-throated Apalis |
| 6430 | Apalis sharpii | guineanapali | Sharpe's Apalis |
| 6431 | Apalis goslingi | gaboninapali | Gosling's Apalis |
| 6432 | Apalis bamendae | kameruninapali | Bamenda Apalis |
| 6433 | Apalis porphyrolaema | ruskokurkkuapali | Chestnut-throated Apalis |
| 6434 | Apalis melanocephala | mustaselkäapali | Black-headed Apalis |
| 6435 | Apalis chirindensis | harmaa-apali | Chirinda Apalis |
| 6436 | Apalis cinerea | siniselkäapali | Grey Apalis |
| 6437 | Apalis alticola | ruskopääapali | Brown-headed Apalis |
| 6438 | Apalis karamojae | akaasia-apali | Karamoja Apalis |
| 6439 | Apalis rufifrons | aavikkoapali | Red-faced Warbler |
| 6440 | Stenostira scita | keijukerttu | Fairy Flycatcher |
| 6441 | Phyllolais pulchella | akaasiakerttu | Buff-bellied Warbler |
| 6442 | Orthotomus metopias | tansanianräätäli | Red-capped Forest Warbler |
| 6443 | Orthotomus moreaui | metsäräätäli | Long-billed Forest Warbler |
| 6444 | Orthotomus cucullatus | punaotsaräätäli | Mountain Tailor Bird |
| 6445 | Orthotomus sutorius | pitkäpyrstöräätäli | Long-tailed Tailor Bird |
| 6446 | Orthotomus atrogularis | mustakurkkuräätäli | Black-necked Tailor Bird |
| 6447 | Orthotomus derbianus | filippiinienräätäli | Luzon Tailor Bird |
| 6448 | Orthotomus sericeus | ruostepyrstöräätäli | Red-headed Tailor Bird |
| 6449 | Orthotomus ruficeps | harmaaräätäli | Grey Tailor Bird |
| 6450 | Orthotomus sepium | tuhkaräätäli | Ashy Tailor Bird |
| 6451 | Orthotomus cinereiceps | valkokorvaräätäli | White-eared Tailor Bird |
| 6452 | Orthotomus nigriceps | mindanaonräätäli | Black-headed Tailor Bird |
| 6453 | Orthotomus samarensis | samarinräätäli | Samar Tailor Bird |
| 6454 | Camaroptera brachyura | savulyijykerttu | Green-backed Camaroptera |
| 6455 | Camaroptera brevicaudata | lyijykerttu | Grey-backed Camaroptera |
| 6456 | Camaroptera harterti | angolanlyijykerttu | Hartert's Camaroptera |
| 6457 | Camaroptera superciliaris | keltalyijykerttu | Yellow-browed Camaroptera |
| 6458 | Camaroptera chloronota | viherlyijykerttu | Olive-green Camaroptera |
| 6459 | Calamonastes simplex | tummaraitakerttu | Grey Wren Warbler |
| 6460 | Calamonastes stierlingi | raitakerttu | Stierling's Wren Warbler |
| 6461 | Calamonastes fasciolata | isoraitakerttu | Barred Camaroptera |
| 6462 | Euryptila subcinnamomea | kopjekerttu | Kopje Warbler |
| 6463 | Poliolais lopezi | valkopyrstökerttu | White-tailed Warbler |
| 6464 | Graueria vittata | kongonkerttu | Grauer's Warbler |
| 6465 | Eremomela icteropygialis | akaasia-arokerttu | Yellow-bellied Eremomela |
| 6466 | Eremomela flavocrissalis | pikkuarokerttu | Yellow-wented Eremomela |
| 6467 | Eremomela scotops | viherarokerttu | Green-cap Eremomela |
| 6468 | Eremomela pusilla | kulta-arokerttu | Smaller Green-backed Eremomela |
| 6469 | Eremomela canescens | kelta-arokerttu | Green-backed Eremomela |
| 6470 | Eremomela gregalis | karooarokerttu | Yellow-rumped Eremomela |
| 6471 | Eremomela badiceps | ruskolakkikerttu | Brown-crowned Eremomela |
| 6472 | Eremomela turneri | rusko-otsakerttu | Turner's Eremomela |
| 6473 | Eremomela atricollis | mustakauluskerttu | Black-necked Eremomela |
| 6474 | Eremomela usticollis | ruskokauluskerttu | Burnt-neck Eremomela |
| 6475 | Randia pseudozosterops | madagaskarinharmaakerttu | Marvantsetra Warbler |
| 6476 | Newtonia amphichora | viidakkosieppokerttu | Tulear Newtonia |
| 6477 | Newtonia brunneicauda | madagaskarinsieppokerttu | Common Newtonia |
| 6478 | Newtonia archboldi | arosieppokerttu | Tabity Newtonia |
| 6479 | Newtonia fanovanae | latvussieppokerttu | Fanovana Newtonia |
| 6480 | Sylvietta virens | vihertöpökerttunen | Green Crombec |
| 6481 | Sylvietta denti | sitruunatöpökerttunen | Lemon-bellied Crombec |
| 6482 | Sylvietta leucophrys | vuoritöpökerttunen | White-browed Crombec |
| 6483 | Sylvietta brachyura | nakkelitöpökerttunen | Northern Crombec |
| 6484 | Sylvietta philippae | somaliantöpökerttunen | Somali Short-billed Crombec |
| 6485 | Sylvietta whytii | punatöpökerttunen | Red-faced Crombec |
| 6486 | Sylvietta ruficapilla | rusotöpökerttunen | Red-capped Crombec |
| 6487 | Sylvietta rufescens | savannitöpökerttunen | Long-billed Crombec |
| 6488 | Sylvietta isabellina | arotöpökerttunen | Somali Long-billed Crombec |
| 6489 | Hemitesia neumanni | kongontöpökerttunen | Neumann's Short-tailed Warbler |
| 6490 | Macrosphenus kempi | ruskohuiskukerttu | Kemp's Longbill |
| 6491 | Macrosphenus flavicans | keltahuiskukerttu | Yellow Longbill |
| 6492 | Macrosphenus concolor | viherhuiskukerttu | Grey Longbill |
| 6493 | Macrosphenus pulitzeri | angolanhuiskukerttu | Pulitzer's Longbill |
| 6494 | Macrosphenus kretschmeri | isohuiskukerttu | Kretschmer's Longbill |
| 6495 | Amaurocichla bocagei | saothomenkerttu | Bocage's Longbill |
| 6496 | Hypergerus atriceps | siniperuukkikerttu | Oriole Warbler |
| 6497 | Hypergerus lepida | peruukkikerttu | Grey-capped Warbler |
| 6498 | Hyliota flavigaster | rusokorpraalikerttu | Yellow-bellied Flycatcher |
| 6499 | Hyliota australis | korpraalikerttu | Southern Yellow-bellied Flycatcher |
| 6500 | Hyliota violacea | orvokkikorpraalikerttu | Violet-backed Flycatcher |
| 6501 | Hylia prasina | oliivikerttu | Green Hylia |
| 6502 | Phylloscopus ruficapilla | afrikanuunilintu | Yellow-throated Woodland Warbler |
| 6503 | Phylloscopus laurae | kongonuunilintu | Mrs Boulton's Woodland Warbler |
| 6504 | Phylloscopus laetus | säihkyuunilintu | Red-faced Woodland Warbler |
| 6505 | Phylloscopus budongoensis | ugandanuunilintu | Uganda Woodland Warbler |
| 6506 | Phylloscopus herberti | kameruninuunilintu | Black-capped Woodland Warbler |
| 6507 | Phylloscopus umbrovirens | bambu-uunilintu | Brown Woodland Warbler |
| 6508 | Phylloscopus trochilus | pajulintu | Willow Warbler |
| 6509 | Phylloscopus collybitus | tiltaltti | Chiff-chaff |
| 6510 | Phylloscopus sindianus | vuoritiltaltti | Eastern Chiff-chaff |
| 6511 | Phylloscopus neglectus | pikkutiltaltti | Plain Willow Warbler |
| 6512 | Phylloscopus bonelli | vuoriuunilintu | Bonelli's Warbler |
| 6513 | Phylloscopus sibilatrix | sirittäjä | Wood Warbler |
| 6514 | Phylloscopus fuscatus | ruskouunilintu | Dusky Warbler |
| 6515 | Phylloscopus fuligiventer | nokiuunilintu | Smoky Warbler |
| 6516 | Phylloscopus affinis | ylänköuunilintu | Tickell's Willow Warbler |
| 6517 | Phylloscopus griseolus | kivikkouunilintu | Sulphur-bellied Willow Warbler |
| 6518 | Phylloscopus armandii | kiinanuunilintu | Milne-Edwards' Willow Warbler |
| 6519 | Phylloscopus schwarzi | siperianuunilintu | Radde's Bush Warbler |
| 6520 | Phylloscopus pulcher | himalajanuunilintu | Orange-barred Willow Warbler |
| 6521 | Phylloscopus maculipennis | kukkauunilintu | Grey-faced Willow Warbler |
| 6522 | Phylloscopus proregulus | hippiäisuunilintu | Pallas's Leaf Warbler |
| 6523 | Phylloscopus subviridis | afganistaninuunilintu | Brook's Willow Warbler |
| 6524 | Phylloscopus inornatus | taigauunilintu | Yellow-browed Warbler |
| 6525 | Phylloscopus borealis | lapinuunilintu | Arctic Warbler |
| 6526 | Phylloscopus trochiloides | idänuunilintu | Greenish Warbler |
| 6527 | Phylloscopus nitidus | kaukasianuunilintu | Green Willow Warbler |
| 6528 | Phylloscopus plumbeitarsus | burjatianuunilintu | Two-barred Greenish Warbler |
| 6529 | Phylloscopus tenellipes | ussurinuunilintu | Pale-legged Willow Warbler |
| 6530 | Phylloscopus borealoides | japaninuunilintu | Japanese Pale-legged Willow Warbler |
| 6531 | Phylloscopus magnirostris | purouunilintu | Large-billed Willow Warble |
| 6532 | Phylloscopus tytleri | mäntyuunilintu | Tytler's Willow Warbler |
| 6533 | Phylloscopus occipitalis | karakoruminuunilintu | Large Crowned Willow Warbler |
| 6534 | Phylloscopus coronatus | amurinuunilintu | Temminck's Crowned Willow Warbler |
| 6535 | Phylloscopus ijimae | izunuunilintu | Ijima's Willow Warbler |
| 6536 | Phylloscopus reguloides | indokiinanuunilintu | Blyth's Crowned Willow Warbler |
| 6537 | Phylloscopus davisoni | yunnaninuunilintu | White-tailed Willow Warbler |
| 6538 | Phylloscopus cantator | assaminuunilintu | Yellow-faced Leaf Warbler |
| 6539 | Phylloscopus ricketti | kultauunilintu | Black-browed Leaf Warbler |
| 6540 | Phylloscopus olivaceus | filippiinienuunilintu | Philippine Leaf Warbler |
| 6541 | Phylloscopus cebuensis | cebunuunilintu | Dubois' Leaf Warbler |
| 6542 | Phylloscopus trivirgatus | sundanuunilintu | Mountain Leaf Warbler |
| 6543 | Phylloscopus sarasinoru | celebesinuunilintu | Sulawesi Leaf Warbler |
| 6544 | Phylloscopus presbytes | timorinuunilintu | Timor Leaf Warbler |
| 6545 | Phylloscopus poliocephalus | papuanuunilintu | Island Leaf Warbler |
| 6546 | Phylloscopus makirensis | sancristobalinuunilintu | San Cristobal Leaf Warbler |
| 6547 | Phylloscopus amoenus | kulambangranuunilintu | Kulambangra Warbler |
| 6548 | Seicercus burkii | kultasieppokerttu | Yellow-eyed Flycatcher Warbler |
| 6549 | Seicercus xanthoschistos | himalajansieppokerttu | Grey-headed Flycatcher Warbler |
| 6550 | Seicercus affinis | mäntysieppokerttu | Allied Flycatcher Warbler |
| 6551 | Seicercus poliogenys | bambusieppokerttu | Grey-cheeked Flycatcher Warbler |
| 6552 | Seicercus castaniceps | kastanjasieppokerttu | Chestnut-headed Flycatcher Warbler |
| 6553 | Seicercus montis | punasieppokerttu | Yellow-breasted Flycatcher Warbler |
| 6554 | Seicercus grammiceps | sundansieppokerttu | Sunda Flycatcher Warbler |
| 6555 | Tickellia hodgsoni | vuorisieppokerttu | Broad-billed Flycatcher Warbler |
