| Sphenisciformes - pingviinilinnut |
| Spheniscidae - pingviinit |
| 0066 | Eudyptes schlegeli | macquarienpingviini | Royal Penguin | töyhtöpingviini |
| Podicipediformes - uikkulinnut |
| Podicipedidae - uikut |
| 0085 | Podilymbus gigas | atitlaninuikku | Atitlan Grebe | guatemalanuikku |
| Procellariiformes - ulappalinnut |
| Procellariidae - ulappaliitäjät |
| 0122 | Lugensa brevirostris | hopeaviistäjä | Kerguelen Petrel | etelänviistäjä |
| 0141 | Pterodroma baraui | réunioninviistäjä | Barau's Petrel | reunioninviistäjä |
| 0144 | Pterodroma cervicalis | kermadecsaartenviistäjä | Kermadec White-necked Petrel | kermadecsaarenviistäjä |
| 0154 | Pseudobulwaria macgillivrayi | fidzinviistäjä | Macgillivray's Petrel | fidzinviistäjä |
| 0170 | Calonectris diomedea | keltanokkaliitäjä | Cory's Shearwater | välimerenliitäjä |
| 0171 | Puffinus creatopus | chilenliitäjä | Pink-footed Shearwater | paksuniskaliitäjä |
| 0172 | Puffinus carneipes | sysiliitäjä | Pale-footed Shearwater | rusojalkaliitäjä |
| Hydrobatidae - ulappakeijut |
| 0191 | Fregetta grallaria | vaaleatyrskynpolkija | White-bellied Storm Petrel | tyrskynpolkija |
| 0192 | Fregetta tropica | tummatyrskynpolkija | Black-bellied Storm Petrel | aallonpolkija |
| Pelecaniformes - pelikaanilinnut |
| Phaethontidae - jouhipyrstöt |
| 0211 | Phaethon aethereus | suomutropiikkilintu | Red-billed Tropic Bird | suomujouhipyrstö |
| 0212 | Phaethon rubricauda | valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropic Bird | valkojouhipyrstö |
| 0213 | Phaethon lepturus | pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropic Bird | pikkujouhipyrstö |
| Phalacrocoracidae - merimetsot |
| 0245 | Phalacrocorax magellanicus | patagonianmerimetso | Magellan Cormorant | kalliomerimetso |
| Fregatidae - fregattilinnut |
| 0268 | Fregata aquila | atlantinfregattilintu | Ascension Frigate Bird | atlantinkaappari |
| 0269 | Fregata andrewsi | joulusaarenfregattilintu | Christmas Island Frigate Bird | joulusaarenkaappari |
| 0270 | Fregata magnificens | keisarifregattilintu | Magnificent Frigate Bird | keisarikaappari |
| 0271 | Fregata minor | kuningasfregattilintu | Great Frigate Bird | kuningaskaappari |
| 0272 | Fregata ariel | pikkufregattilintu | Lesser Frigate Bird | pikkukaappari |
| Ciconiiformes - haikaralinnut |
| Ardeidae - haikarat |
| 0289 | Egretta ardesiaca | varjostajahaikara | Black Heron | sysihaikara |
| 0300 | Ardeola grayii | intianriisihaikara | Indian Pond Heron | riisihaikara |
| Scopidae - varjohaikarat |
| 0333 | Scopus umbretta | vasarapäähaikara | Hammercop | varjohaikara |
| Ciconiidae - kattohaikarat |
| 0335 | Mycteria americana | amerikaniibishaikara | American Wood Ibis | metsähaikara |
| 0336 | Mycteria cinerea | sundaniibishaikara | Milky Stork | maitohaikara |
| 0345 | Ciconia maguari | amerikankattohaikara | Maguari Stork | punanaamahaikara |
| 0352 | Leptoptilos dubius | assaminmarabu | Greater Adjutant Stork | aasianmarabu |
| Threskiornithidae - iibikset |
| 0355 | Threskiornis melanocephalus | aasianpyhäiibis | Oriental Ibis | aasianiibis |
| 0356 | Threskiornis molucca | australianpyhäiibis | Australian White Ibis | australianiibis |
| 0368 | Theristicus caudatus | amazonianiibis | Buff-necked Ibis | säämiskäiibis |
| Anseriformes - sorsalinnut |
| Anhimidae - romiskot |
| 0392 | Chauna chavaria | kolumbianromisko | Northern Screamer | kaulusromisko |
| Anatidae - sorsat |
| 0399 | Dendrocygna viduata | naamioviheltäjäsorsa | White-faced Whistling Duck | huppuviheltäjäsorsa |
| 0445 | Plectropterus gambensis | kynsihanhi | Spur-winged Goose | kannushanhi |
| 0460 | Anas waigiuensis | papuansorsa | Salvadori's Duck | viirusorsa |
| 0461 | Anas sparsa | afrikannokisorsa | African Black Duck | pitsisorsa |
| 0470 | Anas capensis | punanokkatavi | Cape Teal | täplätavi |
| 0503 | Aythya valisineria | isopunasotka | Canvasback | isosotka |
| 0534 | Oxyura dominica | naamiokuparisorsa | Masked Duck | naamioviuhkasorsa |
| 0535 | Oxyura jamaicensis | kuparisorsa | Ruddy Duck | kupariviuhkasorsa |
| 0536 | Oxyura leucocephala | valkopääsorsa | White-headed Duck | viuhkasorsa |
| 0537 | Oxyura maccoa | afrikankuparisorsa | Maccoa Duck | afrikanviuhkasorsa |
| 0538 | Oxyura vittata | argentiinankuparisorsa | Argentine Lake Duck | argentiinanviuhkasorsa |
| 0539 | Oxyura australis | australiankuparisorsa | Australian Blue-billed Duck | australianviuhkasorsa |
| Falconiformes - petolinnut |
| Accipitridae - haukat |
| 0550 | Aviceda cuculoides | afrikantöyhtöhaukka | African Cuckoo Falcon | käkitöyhtöhaukka |
| 0562 | Elanoides forficatus | afrikansirohaukka | Swallow-tailed Kite | haarasirohaukka |
| 0569 | Chelictinia riocourii | amerikansirohaukka | Scissor-tailed Kite | sirohaukka |
| 0611 | Terathopius ecaudatus | liitokotka | Bateleur | klovnikotka |
| 0643 | Accipiter poliogaster | amazoniankanahaukka | Grey-bellied Goshawk | harmaakanahaukka |
| 0654 | Accipiter fasciatus | australiankanahaukka | Australian Goshawk | australianlintuhaukka |
| 0655 | Accipiter novaehollandiae | naamiokanahaukka | White Goshawk | valkolintuhaukka |
| 0658 | Accipiter rufitorques | fidzinlintuhaukka | Fiji Goshawk | fidzinlintuhaukka |
| 0728 | Buteo ventralis | patagonianhiirihaukka | Rufous-tailed Hawk | ruostepyrstöhaukka |
| Galliformes - kanalinnut |
| Megapodidae - isojalkakanat |
| 0841 | Megapodius reinwardt | australianisojalka | Orange-footed Scrub Fowl | ruskoisojalka |
| 0844 | Megapodius layardi | vanuatunisojalka | Banks Is Scrub Fowl | vanuaatunisojalka |
| Cracidae - hokkokanat |
| 0856 | Ortalis vetula | jukataninkaklattaja | Plain Chachalaca | ruskosiipikaklattaja |
| 0857 | Ortalis cinereiceps | panamankaklattaja | Grey-headed Chachalaca | harmaapääkaklattaja |
| 0858 | Ortalis garrula | kolumbiankaklattaja | Chestnut-winged Chachalaca | punasiipikaklattaja |
| 0860 | Ortalis erythroptera | perunkaklattaja | Rufous-headed Chachalaca | punapääkaklattaja |
| 0877 | Penelope jacucaca | valkokulmasaku | White-browed Guan | valko-otsasaku |
| 0882 | Aburria jacutinga | mustaotsasaku | Black-fronted Piping Guan | mustarintasaku |
| Phasianidae - aitokanat |
| 0903 | Dendragapus falcipennis | amurinpyy | Siberian Spruce Grouse | siperianpyy |
| 0916 | Centrocercus urophasianus | marunakana | Sage Grouse | salviakana |
| 0942 | Odontophorus leucolaemus | mustarintaviiriäinen | White-throated Wood Quail | valkokurkkuviiriäinen |
| 0946 | Dactylortyx thoracicus | ruostekurkkuviiriäinen | Singing Quail | keltakurkkuviiriäinen |
| 0948 | Cyrtonyx sallei | keikariviiriäinen | Salle's Quail | keltatöyhtöviiriäinen |
| 0959 | Tetraophasis obscurus | paljakkalumipyy | Verreaux's Monal Partridge | paljakkalumifasaani |
| 0960 | Tetraophasis szechenyii | metsälumipyy | Szechenyi's Monal Partridge | metsälumifasaani |
| 0970 | Francolinus pictus | intianfrankoliini | Painted Partridge | sinifrankoliini |
| 0974 | Francolinus rufopictus | tansanianfrankoliini | Painted Francolin | kirjofrankoliini |
| 0986 | Francolinus bicalcaratus | kannusfrankoliini | Double-spurred Francolin | kaksoiskannusfrankoliini |
| 1025 | Perdicula asiatica | viidakkopensasviiriäinen | Jungle Bush Quail | viidakkopensaspyy |
| 1026 | Perdicula argoondah | aavikkopensasviiriäinen | Rock Bush Quail | aavikkopensaspyy |
| 1027 | Perdicula erythrorhyncha | kirjopensasviiriäinen | Painted Bush Quail | kirjopensaspyy |
| 1028 | Perdicula manipurensis | assaminpensasviiriäinen | Manipur Bush Quail | vuoripensaspyy |
| 1029 | Arborophila torqueola | viidakkopyy | Common Hill Partridge | puupyy |
| 1039 | Arborophila orientalis | vuoriviidakkopyy | Sumatran Hill Partridge | vuoripuupyy |
| 1052 | Bambusicola thoracica | pikkubambupyy | Chinese Bamboo Partridge | isobambupyy |
| 1061 | Tragopan temminckii | himalajantragopaani | Temminck's Tragopan | tiibetintragopaani |
| 1078 | Lophura erythrophthalma | punaperäfasaani | Crestless Fireback Pheasant | ruosteselkäfasaani |
| Gruiformes - kurkilinnut |
| Gruidae - kurjet |
| 1132 | Grus nigricollis | mustakaulakurki | Black-necked Crane | huppukurki |
| Rallidae - rantakanat |
| 1233 | Porzana marginalis | viiruhuitti | Striped Crake | pitkävarvashuitti |
| 1273 | Fulica cristata | kruununokikana | Red-knobbed Coot | syylänokikana |
| Otidae - trapit |
| 1302 | Sypheotides indica | intianpikkutrappi | Lesser Florican | pakistanintrappi |
| Charadriiformes - rantalinnut |
| Haematopodidae - meriharakat |
| 1319 | Haematopus moquini | afrikanmeriharakka | African Black Oystercatcher | mustameriharakka |
| Charadriidae - kurmitsat |
| 1412 | Charadrius bicinctus | uudenseelannintylli | Double-banded Plover | ruostevyötylli |
| Scolopacidae - kurpat |
| 1439 | Numenius tenuirostris | kaitanokkakuovi | Slender-billed Curlew | siperiankuovi |
| 1449 | Tringa melanoleuca | amerikanviklo | Greater Yellowlegs | amerikanvalkoviklo |
| Laridae - lokit |
| 1531 | Gabianus scoresbii | patagonianlokki | Magellan Gull | delfiinilokki |
| 1559 | Larus brunnicephalus | tiibetinlokki | Indian Black-headed Gull | vuorilokki |
| 1599 | Sterna anaethetus | ohjasnokitiira | Bridled Tern | tropiikkitiira |
| 1603 | Sterna superciliaris | amazonianpikkutiira | Amazon Tern | keltanokkatiira |
| 1608 | Sterna saundersii | arabianpikkutiira | Black-shafted Tern | arabianmerentiira |
| Columbiformes - kyyhkylinnut |
| Pteroclididae - hietakyyhkyt |
| 1661 | Pterocles quadricinctus | sahelinhietakyyhky | Four-banded Sandgrouse | saharanhietakyyhky |
| Columbidae - kyyhkyt |
| 1883 | Ptilinopus tannensis | vanuatunhedelmäkyyhky | Silver-shouldered Fruit Dove | vanuaatunhedelmäkyyhky |
| 1914 | Ptilinopus victor | fidzinhedelmäkyyhky | Orange Dove | fidzinhedelmäkyyhky |
| 1943 | Ducula latrans | fidzinkeisarikyyhky | Peale's Pigeon | fidzinkeisarikyyhky |
| 1945 | Ducula bakeri | vanuatunkeisarikyyhky | Baker's Pigeon | vanuaatunkeisarikyyhky |
| Psittaciformes - papukaijalinnut |
| Loriidae - lurit |
| 1969 | Eos reticulata | tanimbarinluri | Blue-streaked Lory | viiruluri |
| 1970 | Eos histrio | orvokkiluri | Red and Blue Lory | ruutuluri |
| 1972 | Eos semilarvata | semaninluri | Blue-eared Lory | siniposkiluri |
| 1976 | Trichoglossus rubiginosus | ponapénluri | Ponapé Lory | maksaluri |
| 1977 | Trichoglossus johnstoniae | mindanaonluri | Johnstone's Lorikeet | aponluri |
| 1980 | Trichoglossus euteles | keltapääluri | Perfect Lorikeet | oliivipääluri |
| 1982 | Trichoglossus iris | sinikorvaluri | Iris Lorikeet | iirisluri |
| 1983 | Trichoglossus goldiei | rusopääluri | Goldie's Lorikeet | vuoriluri |
| 1988 | Lorius chlorocercus | kauluriluri | Yellow-bibbed Lory | nauhaluri |
| 1992 | Phigys solitarius | fidzinluri | Collared Lory | sepelluri |
| 1995 | Vini stepheni | kookoslurikki | Stephen's Lory | idänlurikki |
| 2000 | Glossopsitta porphyrocephala | vaeltajalurikki | Purple-crowned Lorikeet | keltaposkilurikki |
| 2002 | Charmosyna rubrigularis | punakurkkulurikki | Red-chinned Lorikeet | punaleukalurikki |
| 2003 | Charmosyna meeki | viherlurikki | Meek's Lorikeet | ieslurikki |
| Cacatuidae - kakadut |
| 2024 | Cacatua leadbeateri | arokakadu | Major Mitchell's Cockatoo | harjakakadu |
| 2025 | Cacatua sulphurea | celebesinkakadu | Lesser Sulphur-crested Cockatoo | keltatöyhtökakadu |
| Psittacidae - papukaijat |
| 2039 | Micropsitta pusio | keltapääkaijanen | Buff-faced Pygmy Parrot | ruskopääkaijanen |
| 2040 | Micropsitta keiensis | sammalkaijanen | Yellow-capped Pygmy Parrot | keltaotsakaijanen |
| 2041 | Micropsitta geelvinkiana | harmaapääkaijanen | Geelvink Pygmy Parrot | sinipääkaijanen |
| 2042 | Micropsitta meeki | suomupääkaijanen | Meek's Pygmy Parrot | harmaapääkaijanen |
| 2046 | Opopsitta diophthalma | viikunakaija | Double-eyed Fig Parrot | siniviikunakaija |
| 2047 | Psittaculirostris desmarestii | kaunoviikunakaija | Desmarest's Fig Parrot | kirjoviikunakaija |
| 2049 | Psittaculirostris salvadorii | irianinviikunakaija | Salvadori's Fig Parrot | isoviikunakaija |
| 2050 | Bolbopsittacus lunulatus | guavakaija | Guaiabero | tynkäpyrstökaija |
| 2051 | Psittinus cyanurus | palmukaija | Blue-rumped Parrot | siniperäkaija |
| 2052 | Psittacella brehmii | vuoriraitakaija | Brehm's Parrot | isotiikerikaija |
| 2053 | Psittacella picta | huppuraitakaija | Painted Parrot | hupputiikerikaija |
| 2054 | Psittacella modesta | ruskoraitakaija | Modest Parrot | ruskotiikerikaija |
| 2055 | Psittacella maderaszi | viherraitakaija | Maderasz's Parrot | oliivitiikerikaija |
| 2060 | Prioniturus discurus | filippiinienviirikaija | Blue-crowned Racket-tailed Parrot | siniviirikaija |
| 2065 | Prioniturus flavicans | isoviirikaija | Red-spotted Racket-tailed Parrot | punaviirikaija |
| 2066 | Prioniturus platurus | celebesinviirikaija | Golden-mantled Racket-tail Parrot | kultaviirikaija |
| 2069 | Tanygnathus lucionensis | filippiiniennokkakaija | Blue-naped Parrot | sininokkakaija |
| 2075 | Prosopeia tabuensis | hohtokaija | Red Shining Parrot | huppuhohtokaija |
| 2081 | Aprosmictus erythropterus | epolettikaija | Red-winged Parrot | australianepolettikaija |
| 2085 | Polytelis alexandrae | aavikkoloistokaija | Princess Parrot | isoloistokaija |
| 2095 | Platycercus venustus | suomurosella | Northern Rosella | mustalakkirosella |
| 2099 | Psephotus haematogaster | liekkiparatiisikaija | Blue Bonnet | lilaparatiisikaija |
| 2113 | Lathamus discolor | tasmaniankaija | Swift Parrot | piikkipyrstökaija |
| 2149 | Psittacula eupatria | isokauluskaija | Alexandrine Parakeet | isoaleksanterinkaija |
| 2150 | Psittacula krameri | kauluskaija | Rose-ringed Parakeet | aleksanterinkaija |
| 2166 | Ara ararauna | sinikelta-ara (ararauna) | Blue and Yellow Macaw | ararauna |
| 2167 | Ara caninde | sinikurkkuara | Wagler's Macaw | sinikurkkuararauna |
| 2183 | Aratinga finschi | costaricanaratti | Finsch's Conure | tarha-aratti |
| 2196 | Aratinga pertinax | savanniaratti | Brown-throated Conure | orinokonaratti |
| 2199 | Nandayus nenday | huppuaratti | Nanday Conure | kalottiaratti |
| 2202 | Rhynchopsitta pachyrhyncha | mäntyaratti | Thick-billed Parrot | käpyaratti |
| 2203 | Rhynchopsitta terrisi | isomäntyaratti | Maroon-fronted Parrot | tummakäpyaratti |
| 2205 | Pyrrhura cruentata | sinirinta-aratti | Blue-throated Conure | sinikurkkuaratti |
| 2210 | Pyrrhura molinae | siniposkiaratti | Green-cheeked Conure | matogrossonaratti |
| 2217 | Pyrrhura rupicola | inka-aratti | Black-capped Conure | perunaratti |
| 2218 | Pyrrhura albipectus | valkorinta-aratti | White-necked Conure | kaulusaratti |
| 2226 | Bolborhynchus aymara | harmaapääaratti | Sierra Parakeet | harmaa-aratti |
| 2232 | Forpus passerinus | parviaranen | Green-rumped Parrotlet | tarha-aranen |
| 2237 | Forpus xanthops | perunaranen | Yellow-faced Parrotlet | keltanaama-aranen |
| 2239 | Brotogeris versicolorus | guayananaratti | Canary-winged Parakeet | kirjosiipiaratti |
| 2240 | Brotogeris pyrrhopterus | harmaaposkiaratti | Grey-cheeked Parakeet | punakylkiaratti |
| 2250 | Touit melanonota | nokiselkäaranen | Black-eared Parrotlet | tumma-aranen |
| 2255 | Pionopsitta pileata | punanaamioaratti | Red-capped Parrot | punahilkka-aratti |
| 2256 | Pionopsitta haematotis | punakorva-aratti | Brown-hooded Parrot | ruskohuppuaratti |
| 2257 | Pionopsitta pulchra | ruusuposkiaratti | Rose-faced Parrot | rusoposkiaratti |
| 2261 | Gypopsitta vulturina | kaljunaama-aratti | Vulturine Parrot | kondoriaratti |
| 2287 | Amazona festiva | jokiamatsoni | Festive Amazon | punasanka-amatsoni |
| 2292 | Amazona ochrocephala | amazonianamatsoni | Yellow-crowned Amazon | keltahuppuamatsoni |
| 2298 | Amazona versicolor | saintlucianamatsoni | St Lucia Amazon | stluciasaarenamatsoni |
| 2300 | Amazona guildingii | saintvincentinamatsoni | St Vincent Amazon | stvincentsaarenamatsoni |
| 2303 | Triclaria malachitacea | sinivatsa-amatsoni | Purple-bellied Parrot | purppuravatsa-amatsoni |
| Cuculiformes - käkilinnut |
| Musophagidae - turakot |
| 2311 | Musophaga porphyreolophus | violettiharjaturako | Violet-crested Turaco | savanniturako |
| 2313 | Musophaga violacea | guineanviolettiturako | Violet Turaco | punaposkiturako |
| 2314 | Musophaga rossae | kongonviolettiturako | Lady Ross's Turaco | keltaposkiturako |
| 2321 | Tauraco hartlaubi | kenianturako | Hartlaub's Turaco | munkkiturako |
| 2323 | Tauraco ruspolii | etiopianturako | Prince Ruspoli's Turaco | ruusuturako |
| Cuculidae - käet |
| 2326 | Clamator glandarius | harakkakäki | Great Spotted Cuckoo | töyhtökäki |
| 2443 | Centropus spilopterus | kainkukaali | Kai Coucal | kaisaartenkukaali |
| 2448 | Centropus sinensis | aasiankukaali | Common Crow-Pheasant | kastanjakukaali |
| Strigiformes - pöllölinnut |
| Tytonidae - tornipöllöt |
| 2471 | Tyto sororcula | tenimberintornipöllö | Lesser Masked Owl | buruntornipöllö |
| Strigidae - pöllöt |
| 2479 | Otus sagittatus | valko-otsapöllönen | White-fronted Scops Owl | valkopartapöllönen |
| 2540 | Pulsatrix melanota | perunkultapöllö | Band-bellied Owl | andienkultapöllö |
| 2545 | Bubo capensis | afrikanhuuhkaja | Cape Eagle Owl | kapinhuuhkaja |
| 2547 | Bubo poensis | pikkuraitahuuhkaja | Fraser's Eagle Owl | tropiikkihuuhkaja |
| 2558 | Bubo ketupu | sundankalahuuhkaja | Malay Fish Owl | viirukalahuuhkaja |
| 2560 | Scotopelia ussheri | ghanankalapöllö | Rufous Fishing Owl | ruskokalapöllö |
| 2579 | Strix rufipes | argentiinanpöllö | Rufous-legged Owl | etelänraitapöllö |
| 2624 | Ninox meeki | amiraliteettisaartenpöllö | Admiralty Islands Hawk Owl | amiraalisaartenpöllö |
| Caprimulgiformes - kehrääjälinnut |
| Caprimulgidae - kehrääjät |
| 2690 | Caprimulgus otiosus | saintluciankehrääjä | St Lucian Nightjar | stluciasaarenkehrääjä |
| Apodiformes - kiitäjälinnut |
| Apodidae - kiitäjät |
| 2836 | Apus pacificus | aasiankiitäjä | Northern White-rumped Swift | pääskykiitäjä |
| Coliiformes - hiirilinnut |
| Coliidae - hiirot |
| 3178 | Colius striatus | täplähiiro | Speckled Mousebird | hiiro |
| Trogoniformes - trogonilinnut |
| Trogonidae - trogonit |
| 3211 | Apaloderma vittatum | viirupyrstötrogoni | Bar-tailed Trogon | afrikanvuoritrogoni |
| Coraciiformes - säihkylinnut |
| Alcedinidae - kuningaskalastajat |
| 3251 | Ceyx websteri | bismarckinkalastaja | Bismark Pygmy Kingfisher | bismarckinpikkukalastaja |
| 3253 | Ceyx melanurus | filippiinienpikkukalastaja | Philippine Forest Kingfisher | filippiinienmetsäkalastaja |
| 3254 | Ceyx fallax | celebesinpikkukalastaja | Sulawesi Pygmy Kingfisher | celebesinmetsäkalastaja |
| 3265 | Halcyon melanorhyncha | mustanokkakalastaja | Great-billed Kingfisher | mustavatsakalastaja |
| 3268 | Halcyon smyrnensis | smyrnankalastaja | White-throated Kingfisher | aasiankalastaja |
| 3293 | Halcyon enigma | talaudinkalastaja | Obscure Kingfisher | talautsaartenkalastaja |
| 3298 | Halcyon ruficollaris | mangaiankalastaja | Mangaia Kingfisher | mangaiasaarenkalastaja |
| Meropidae - mehiläissyöjät |
| 3342 | Merops albicollis | aavikkomehiläissyöjä | White-throated Bee Eater | kaulusmehiläissyöjä |
| 3345 | Merops viridis | indonesianmehiläissyöjä | Chestnut-headed Bee Eater | tarhamehiläissyöjä |
| Coraciidae - sininärhet |
| 3353 | Coracias abyssinica | abessiniansininärhi | Abyssinian Roller | abessiniansäihkynärhi |
| 3354 | Coracias caudata | savannisininärhi | Lilac-breasted Roller | säihkynärhi |
| 3355 | Coracias spatulata | viirisininärhi | Racquet-tailed Roller | viirisäihkynärhi |
| 3356 | Coracias naevia | viirusininärhi | Rufous-crowned Roller | viirusäihkynärhi |
| 3357 | Coracias benghalensis | intiansininärhi | Indian Roller | intiansäihkynärhi |
| 3358 | Coracias temminckii | celebesinsininärhi | Sulawesi Roller | celebesinsäihkynärhi |
| 3359 | Coracias cyanogaster | vaaleasininärhi | Blue-bellied Roller | lännensäihkynärhi |
| 3360 | Eurystomus glaucurus | afrikansininärhi | African Broad-billed Roller | afrikansäihkynärhi |
| 3361 | Eurystomus gularis | guineansininärhi | Blue-throated Roller | guineansäihkynärhi |
| 3362 | Eurystomus orientalis | aasiansininärhi | Eastern Broad-billed Roller | aasiansäihkynärhi |
| 3363 | Eurystomus azurens | molukkiensininärhi | Azure Roller | molukkiensäihkynärhi |
| Bucerotidae - sarvinokat |
| 3379 | Tockus birostris | intiantoko | Indian Grey Hornbill | viikunatoko |
| 3421 | Buceros rhinoceros | sulttaanisarvinokka | Rhinoceros Hornbill | kuonosarvinokka |
| 3422 | Buceros bicornis | keisarisarvinokka | Great Indian Hornbill | kaksisarvinokka |
| Piciformes - tikkalinnut |
| Capitonidae - sepät |
| 3517 | Gymnobucco bonapartei | töyhtösukasseppä | Grey-throated Barbet | hopeapääseppä |
| Picidae - tikat |
| 3612 | Picumnus aurifrons | amazonianraitatikkanen | Bar-breasted Piculet | brasilianviirutikkanen |
| 3613 | Picumnus lafresnayi | viidakkoraitatikkanen | Lafresnaye's Piculet | vaaleaviirutikkanen |
| 3617 | Picumnus spilogaster | raitarintatikkanen | White-bellied Piculet | valkokorvatikkanen |
| 3620 | Picumnus steindachneri | harlekiinitikkanen | Speckle-chested Piculet | harmaaselkätikkanen |
| 3621 | Picumnus varzeae | varzeatikkanen | Varzea Piculet | pensastikkanen |
| 3622 | Picumnus cirratus | liaanitikkanen | White-barred Piculet | kirjotikkanen |
| 3623 | Picumnus albosquamatus | savannitikkanen | White-wedged Piculet | boliviantikkanen |
| 3624 | Picumnus fuscus | tuliniskatikkanen | Rusty-necked Piculet | mustaotsatikkanen |
| 3627 | Picumnus limae | valkovatsatikkanen | Ochraceous Piculet | tummaselkätikkanen |
| 3628 | Picumnus nebulosus | uruguayntikkanen | Mottled Piculet | valkoviiksitikkanen |
| 3629 | Picumnus castelnau | napontikkanen | Plain-breasted Piculet | mustaniskatikkanen |
| 3630 | Picumnus subtilis | peruntikkanen | Fine-barred Piculet | sinirintatikkanen |
| 3658 | Melanerpes carolinus | tammiraitatikka | Red-bellied Woodpecker | tarharaitatikka |
| 3676 | Dendropicos elachus | sahelintikkanen | Little Grey Woodpecker | pisamatikkanen |
| 3692 | Picoides kizuki | japaninpikkutikka | Japanese Spotted Woodpecker | idänpikkutikka |
| 3714 | Picoides pubescens | keijutikka | Downy Woodpecker | pikkunokkatikka |
| 3716 | Picoides stricklandii | mäntytikka | Strickland's Woodpecker | ruskotikka |
| 3723 | Veniliornis nigriceps | andiensammaltikka | Bar-bellied Woodpecker | raitavatsatikka |
| 3743 | Colaptes auratus | kultatikka | Common Flicker | kiljutikka |
| 3753 | Celeus castaneus | meksikontöyhtötikka | Chestnut-coloured Woodpecker | keltatöyhtötikka |
| 3755 | Celeus lugubris | chacontöyhtötikka | Pale-crested Woodpecker | olkitöyhtötikka |
| 3768 | Campephilus rubricollis | amazoniantulikärki | Red-necked Woodpecker | ruostetulikärki |
| 3769 | Campephilus robustus | paranantulikärki | Robust Woodpecker | panamantulikärki |
| 3774 | Campephilus magellanicus | chilentulikärki | Magellanic Woodpecker | hupputulikärki |
| 3778 | Picus puniceus | punasiipitikka | Crimson-winged Woodpecker | ruskosiipitikka |
| 3780 | Picus mentalis | aarnivihertikka | Checker-throated Woodpecker | sepelvihertikka |
| 3783 | Picus xanthopygaeus | intianvihertikka | Streak-throated Woodpecker | harmaaposkitikka |
| 3787 | Picus rabieri | punakaulustikka | Red-collared Woodpecker | punasepeltikka |
| 3790 | Dinopium rafflesii | aarnitulitöyhtö | Olive-backed Woodpecker | oliiviselkätikka |
| 3791 | Dinopium shorii | isotulitöyhtö | Himalayan Gold-backed Woodpecker | veriselkätikka |
| 3792 | Dinopium javanense | tulitöyhtö | Common Gold-backed Woodpecker | kultasiipitikka |
| 3793 | Dinopium benghalense | intiantulitöyhtö | Lesser Flame-backed Woodpecker | kultaselkätikka |
| 3794 | Chrysocolaptes lucidus | tuliperätikka | Greater Flame-backed Woodpecker | kultapalokärki |
| 3795 | Chrysocolaptes festivus | intiantuliperätikka | Black-rumped Woodpecker | intianpalokärki |
| 3798 | Blythipicus rubiginosus | pikkutuliniskatikka | Maroon Woodpecker | pikkukastanjatikka |
| 3799 | Blythipicus pyrrhotis | tuliniskatikka | Bay Woodpecker | kastanjatikka |
| 3800 | Reinwardtipicus validus | sulttaanitikka | Orange-backed Woodpecker | oranssiselkätikka |
| Passeriformes - varpuslinnut |
| Furnariidae - orneerot |
| 3967 | Synallaxis scutatus | rusoposkiorneero | Ochre-cheeked Spinetail | valkokurkkuorneero |
| Tyrannidae - tyrannit |
| 4608 | Nesotriccus ridgwayi | kookossaarensieppari | Cocos I Flycatcher | kookossaartensieppari |
| Pittidae - pitat |
| 4912 | Pitta superba | manusinpitta | Superb Pitta | manussaarenpitta |
| Alaudidae - kiurut |
| 5000 | Galerida malabarica | kivikkotöyhtökiuru | Thekla Lark | kivikkokiuru |
| Hirundinidae - pääskyt |
| 5033 | Notiochelidon murina | ruskovatsapääsky | Brown-bellied Swallow | ruskopääsky |
| 5060 | Hirundo aethiopica | etiopianhaarapääsky | Ethiopian Swallow | afrikanhaarapääsky |
| 5088 | Psalidoprocne nitens | pikkunokipääsky | Square-tailed Saw-wing | pikkukiiltopääsky |
| 5089 | Psalidoprocne fuliginosa | vuorinokipääsky | Mountain Saw-wing | vuorikiiltopääsky |
| 5090 | Psalidoprocne albiceps | valkopäänokipääsky | White-headed Saw-wing | huppukiiltopääsky |
| 5091 | Psalidoprocne pristoptera | sininokipääsky | Black Saw-wing | sinikiiltopääsky |
| 5092 | Psalidoprocne oleaginea | etiopiannokipääsky | Kaffa Saw-wing | etiopiankiiltopääsky |
| 5093 | Psalidoprocne antinorii | ruskonokipääsky | Brown Saw-wing | ruskokiiltopääsky |
| 5094 | Psalidoprocne petiti | guineannokipääsky | Petit's Saw-wing | guineankiiltopääsky |
| 5095 | Psalidoprocne orientalis | idännokipääsky | Eastern Saw-wing | idänkiiltopääsky |
| 5096 | Psalidoprocne obscura | savanninokipääsky | Fantee Saw-wing | savannikiiltopääsky |
| Motacillidae - västäräkit |
| 5129 | Anthus hodgsoni | taigakirvinen | Olive-backed Pipit | intiankirvinen |
| Campephagidae - käpinkäiset |
| 5183 | Coracina newtoni | réunioninkäpinkäinen | Reunion Greybird | reunioninkäpinkäinen |
| 5186 | Coracina dispar | kainkäpinkäinen | Kai Cicadabird | kaisaartenkäpinkäinen |
