|
|
|
Lintudirektiivin liitteen I Suomessa säännöllisesti tavattavat lajit
| Laji | Uh.status* |
| Kaakkuri | Gavia stellata | NT |
| Kuikka | Gavia arctica | |
| Mustakurkku-uikku | Podiceps auritus | |
| Kaulushaikara | Botaurus stellaris | NT |
| Pikkujoutsen | Cygnus columbianus | |
| Laulujoutsen | Cygnus cygnus | |
| Kiljuhanhi | Anser erythropus | CR |
| Valkoposkihanhi | Branta leucopsis | |
| Allihaahka | Polysticta stelleri | |
| Uivelo | Mergus albellus | |
| Kiljukotka | Aquila clanga | RE |
| Mehiläishaukka | Pernis apivorus | NT |
| Haarahaukka | Milvus migrans | EN |
| Merikotka | Haliaetus albicilla | VU |
| Ruskosuohaukka | Circus aeruginosus | NT |
| Sinisuohaukka | Circus cyaneus | NT |
| Niittysuohaukka | Circus pygarcus | |
| Maakotka | Aquila chrysateos | VU |
| Kalasääski | Pandion haliaetus | NT |
| Ampuhaukka | Falco columbarius | VU |
| Tunturihaukka | Falco rusticolus | EN |
| Muuttohaukka | Falco peregrinus | EN |
| Pyy | Bonasa bonasia | |
| Teeri | Tetrao tetrix | NT |
| Metso | Tetrao urogallus | NT |
| Luhtahuitti | Porzana porzana | |
| Ruisrääkkä | Crex crex | NT |
| Kurki | Grus grus | |
| Keräkurmitsa | Charadrius morinellus | NT |
| Kapustarinta | Pluvialis apricaria | |
| Suokukko | Philomachus pugnax | NT |
| Heinäkurppa | Gallinago media | RE |
| Punakuiri | Limosa lapponica | NT |
| Liro | Tringa glareola | |
| Rantakurvi | Xenus cinereus | CR |
| suosirri | Calidris alpina schinzii | CR |
| Vesipääsky | Phalarobus lobatus | |
| Pikkulokki | Larus minutus | |
| Räyskä | Sterna caspia | VU |
| Kalatiira | Sterna hirundo | |
| Lapintiira | Sterna paradisaea | |
| Pikkutiira | Sterna albifrons | EN |
| Mustatiira | Chlidonias niger | VU |
| Huuhkaja | Bubo bubo | |
| Tunturipöllö | Nyctea scandiaca | EN |
| Hiiripöllö | Surnia ulula | |
| Varpuspöllö | Glaucidium passerinum | |
| Lapinpöllö | Strix nebulosa | |
| Viirupöllö | Strix uralensis | |
| Suopöllö | Asio flammeus | |
| Helmipöllö | Aegolius funereus | |
| Kehrääjä | Caprimulgus europaeus | NT |
| Kuningaskalastaja | Alcedo atthis | |
| Harmaapäätikka | Picus canus | NT |
| Palokärki | Dryocopus martius | |
| Valkoselkätikka | Dendrocopos leucotos | CR |
| Pohjantikka | Picoides tridactylus | NT |
| Kangaskiuru | Lullula arborea | NT |
| Sinirinta | Luscinia svecica svecica | |
| Kirjokerttu | Sylvia nisoria | |
| Pikkusieppo | Ficedula parva | NT |
| Pikkulepinkäinen | Lanius collurio | NT |
| Peltosirkku | Emberiza hortulana | VU |
* Uhanalaisuusluokka: CR=äärimmaisen
uhanalainen, EN=erittäin uhanalainen, VU=vaarantunut, NT=silmälläpidettävä |