Suomen tärkeät lintualueet-FINIBA, aluelista
FINIBA-alueet lintutieteellisten yhdistysten toiminta-alueittain
Kansainvälisesti arvokkaiden lintualueiden eli
IBA-
alueiden aluenumero on merkitty punaisella.
Alueet aakkosjärjestyksessä alueen nimen mukaan .
Ålands Fågelskyddsförening rf
Pääasiassa toisen yhdistyksen alueella sijaitsevat alueet, jotka sijaitsevat osittain ÅFF:n toimialueella: Läntisen Suomenlahden saaristo .
Turun Lintutieteellinen yhdistys ry
Aluenro Alueen nimi Kunta / kunnat Pinta-ala (ha) Yht. lajeja Pes. lajeja Ker. lajeja
110021 Paraisten makeavesiallas Parainen 353 1 1 -
110025 Aneriojärvi Suomusjärvi 135 1 - 1
110076 Ruissalo Turku 904 4 3 1
110081 Lellaistenlahti Kustavi 179 1 1 -
110089 Otajärvi Laitila, Kodisjoki, Pyhäranta 581 2 2 -
110095 Ahmasvesi Uusikaupunki 216 2 - 2
110098 Paimionlahti Paimio 696 2 - 2
110099 Viurilanlahti Halikko, Salo 628 5 - 5
110103 Oukkula-Monnoinen-Halkkoaukko Lemu, Masku 701 4 2 2
110104 Sjölax Kemiö 353 2 - 2
110112 Lautvesi Uusikaupunki 863 5 - 5
110115 Teijon ylänkö Perniö 3581 2 2 -
110121 Uudenkaupungin rannikko Uusikaupunki, Pyhäranta 23876 15 5 10
110122 Suomusjärven kaakkurilammet Suomusjärvi 104 1 1 -
110124 Varsinais-Suomen pohjoisosan suot Yläne, Mynäm., Nousiainen, Pöytyä 8130 2 2 -
110127 Mietoistenlahti-Louhisaarenlahti Mietoinen, Askainen 2139 5 1 4
110128 Kolkanaukon alue Taivassalo 503 2 1 1
110129 Läntisen Suomenlahden saaristo Korppoo, Nauvo, Kökar, Dragsfjärd, Hanko, Tammisaari, Inkoo 422232 27 13 14
110130 Rauvolanlahti-Friskalanlahti Turku, Kaarina 367 2 2 -
Pääasiassa toisen yhdistyksen alueella sijaitsevat alueet, jotka sijaitsevat osittain TLY:n toimialueella: Telkunsuo .
Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry
Aluenro Alueen nimi Kunta / kunnat Pinta-ala (ha) Yht. lajeja Pes. lajeja Ker. lajeja
120006 Inhottujärvi Noormarkku, Pomarkku 313 8 2 6
120009 Köyliönjärvi-Pyhäjärvi Köyliö, Säkylä, Eura 2759 16 7 9
120010 Kuorsumaanjärvi-Jättijärvi Kiikoinen, Suodenniemi 321 3 1 2
120012 Merikarvian pohjoisosan suot Merikarvia 1533 1 1 -
120016 Kokemäenjoen alajuoksu Harjavalta, Nakkila, Ulvila 288 1 1 -
120017 Puurijärvi-Isosuo ja ympäristön kosteikot Kokemäki, Huittinen 3474 9 4 5
120023 Saarnijärvi ja Kauklainen Lappi 310 2 1 1
120024 Säkylänharju Säkylä, Köyliö 1887 1 1 -
120028 Koskeljärvi-Vaaljärvi-Pitkäjärvi Eura 2090 4 3 1
120046 Karhijärvi Lavia 3650 3 2 1
120055 Kiimajärvi Äetsä 90 1 1 -
120064 Telkunsuo Punkalaidun, Loimaa 936 1 - 1
120069 Mustansaarenkeitaan-Rynkänkeitaan alue Honkajoki, Siikainen, Isojoki 6672 4 4 -
120070 Porin lintuvedet Pori 9483 55 15 40
120074 Rauman-Luvian-Porin saaristo Rauma, Eurajoki, Luvia, Pori 27371 27 7 20
120075 Eurajoen suisto Eurajoki 1605 15 1 14
120076 Luvianlahti Luvia 292 4 - 4
120077 Kuivalahti Eurajoki, Luvia 1026 3 - 3
Pääasiassa toisen yhdistyksen alueella sijaitsevat alueet, jotka sijaitsevat osittain PLY:n toimialueella:
Parkanon-Karvian rajaseudun suot ,
Uudenkaupungin rannikko ja
Otajärvi .
Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa ry
Aluenro Alueen nimi Kunta / kunnat Pinta-ala (ha) Yht. lajeja Pes. lajeja Ker. lajeja
210011 Vanjärvi Vihti 145 2 - 2
210023 Karjaanjokilaakso Karkkila 78 1 1 -
210056 Meiko-Lappträsk Kirkkonummi, Siuntio 3153 1 1 -
210070 Kärkelänjoki Karjalohja, Kisko 11 1 1 -
210097 Espoonlahti Espoo 425 1 - 1
210111 Ridasjärvi-Järvisuo-Ridassaarensuo Hyvinkää 686 1 - 1
210130 Sandviken-Råviken Tammisaari 115 1 - 1
210142 Bölsviken-Bredviken Tammisaari 162 3 - 3
210157 Strömsö Inkoo 338 1 1 -
210180 Hangon etelälahdet Hanko 872 4 - 4
210215 Nuuksio Vihti, Espoo, Kirkkonummi 9976 7 7 -
210219 Läppträsket Karjaa 239 4 - 4
210228 Tuusulanjärvi Tuusula, Järvenpää 980 3 - 3
210231 Sipoonkorven alue Sipoo, Vantaa 2022 2 2 -
210236 Myrans Siuntio 57 1 1 -
210239 Suomenoja Espoo 55 3 2 1
210240 Hila Kirkkonummi 533 1 1 -
210241 Kopparnäs Inkoo, Siuntio 513 1 1 -
210247 Laajalahden-Viikin alue Espoo, Helsinki 1380 7 3 4
210248 Kirkkonummen-Espoon saaristo Kirkkonummi, Espoo 12310 7 2 5
210249 Pohjois-Kirkkonummen lintujärvet Kirkkonummi 628 6 4 2
210251 Etelä-Kirkkonummen kosteikot Kirkkonummi 1255 2 1 1
210254 Tammisaaren lintuvedet Tammisaari 1011 7 2 5
210255 Lindöviken-Heimlax Tammisaari 276 1 - 1
210256 Degerbyn pellot Inkoo 96 2 - 2
210257 Karjaan järvialue Karjaa 898 1 1 -
210258 Pohjan järvialue Pohja 2726 1 1 -
210262 Nummi-Pusulan-Lohjan lintuvedet Nummi-Pusula, Lohja 723 6 3 3
210265 Helsingin edustan luodot Helsinki, Espoo 1209 5 3 2
210267 Pikkalanlahti Siuntio 567 1 - 1
210268 Kirkniemen alue Lohja 201 1 - 1
Pääasiassa toisen yhdistyksen alueella sijaitsevat alueet, jotka sijaitsevat osittain Tringan toimialueella:
Läntisen Suomenlahden saaristo .
Porvoon seudun Lintuyhdistys ry
Pääasiassa toisen yhdistyksen alueella sijaitsevat alueet, jotka sijaitsevat osittain PSLYn toimialueella:
Hämeenkylä-Hirvikoski ja
Itäisen Suomenlahden saaristokokonaisuus .
Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry
Aluenro Alueen nimi Kunta / kunnat Pinta-ala (ha) Yht. lajeja Pes. lajeja Ker. lajeja
310003 Haapajärvi Anjalankoski 227 1 - 1
310012 Heinlahti Pyhtää 201 3 - 3
310015 Onkamaanjärvi-Haudansyvä Vehkalahti 255 2 1 1
310017 Salminlahti Vehkalahti, Kotka 138 1 - 1
310021 Haukkasuo-Alajalansuo Anjalankoski, Valkeala 512 1 - 1
310029 Valkmusa (Kananniemen-, Mustanjärven-ja Lamminsuo sekä Haukka-ja Moronvuori) Pyhtää, Kotka 983 1 - 1
310069 Rautakorpi-Raitvierinen-Aittomäki Anjalankoski, Valkeala 1154 1 - 1
310070 Hämeenkylä-Haavisto-Hirvikoski Elimäki, Ruotsinpyhtää, Pyhtää 2343 1 - 1
310071 Sääskjärvi Iitti 523 1 - 1
310072 Kuusanniemen luhta ja Kuusanlampi Kuusankoski, Valkeala 182 1 - 1
310075 Suurijärvi Anjalankoski 87 1 - 1
310077 Kotojärvi Anjalankoski 11 1 - 1
310079 Hovinsaari Kotka 96 1 1 -
310087 Repovesi Valkeala, Mäntyharju 4407 2 2 -
310109 Kirkkojärvi-Lupinlahti Hamina, Vehkalahti 776 9 5 4
310112 Niskajärvi Jaala 26 1 1 -
310113 Vilkkiläntura-Ala-Pihlajanlahti Virolahti 436 5 1 4
310114 Itäisen Suomenlahden saaristo Vehkalahti, Kotka, Pyhtää, Virolahti, Loviisa, Pernaja, Porvoo 147594 7 6 1
310118 Arrajärvi Iitti, Nastola 707 1 1 -
310119 Teutjärvi-Suvijärvi-Tammijärvi Elimäki, Pyhtää, Ruotsinpyhtää 2307 4 4 -
310121 Pyhäjärvi-Pelinginselkä Iitti, Jaala, Kuusank., Valkeala 4994 4 3 1
310122 Lappalanjärvi-Haukkajärvi Valkeala 1755 2 2 -
310123 Tyllinjärvi-Tuorusjärvi Miehikkälä, Virolahti 378 2 - 2
Pääasiassa toisen yhdistyksen alueella sijaitsevat alueet, jotka sijaitsevat osittain KYLYn toimialueella:
Kuijärvi-Sonnanen ja
Arrajoki .
Etelä-Karjalan Lintutieteellinen yhdistys ry
Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry
Kanta-Hämeen Lintutieteellinen yhdistys ry
Aluenro Alueen nimi Kunta / kunnat Pinta-ala (ha) Yht. lajeja Pes. lajeja Ker. lajeja
420005 Lehijärvi Hattula 689 1 - 1
420007 Iso-ja Vähä-Roine Hauho 2100 1 1 -
420032 Rengon kaakkurilammet Renko 34 1 1 -
420035 Kukkia Luopioinen, Hauho 4266 1 1 -
420037 Rautakoski-Pilpala Loppi 7 1 1 -
420038 Renkojoki-Kaartjoki Renko, Hattula 17 1 1 -
420039 Isojoki Loppi 3 1 1 -
420040 Katiskoksi-Myllynkylä Hämeenlinna, Janakkala 7 1 1 -
420041 Jylhänsuo-Poutunkangas Hauho, Tuulos 28 1 1 -
420044 Vanajanselän lintuluodot Kalvola, Hattula, Valkeakoski 1837 1 1 -
420045 Hausjärven lintuvedet Hausjärvi 325 2 2 -
420046 Janakkalan-Rengon lintuvedet Janakkala, Renko, Loppi 1177 4 4 -
420047 Hauhon kirkonkylän lintuvedet Hauho 188 1 1 -
420048 Tuuloksen lintuvedet Tuulos, Hauho 287 2 2 -
420049 Vanajaveden pohjoisosan lahdet Hattula, Valkeakoksi 611 4 4 -
420050 Mervenselkä-Hattulanselkä Hattula 305 2 2 -
420052 Evo Lammi, Asikkala, Padasjoki 7860 5 5 -
Pääasiassa toisen yhdistyksen alueella sijaitsevat alueet, jotka sijaitsevat osittain K-HLYn toimialueella:
Koijärven ympäristön lintuvedet .
Päijät-Hämeen Lintutieteellinen yhdistys ry
Aluenro Alueen nimi Kunta / kunnat Pinta-ala (ha) Yht. lajeja Pes. lajeja Ker. lajeja
430001 Heponiemi Heinola 65 1 1 -
430003 Pikku Leppälahti Hartola 88 1 1 -
430008 Artjärven kirkonkylän kosteikot Artjärvi 1506 2 - 2
430009 Sysmän kirkonkylän lintuvedet Sysmä 298 2 2 -
430028 Riihikallio-Pilkanmäki Asikkala, Hollola 70 1 1 -
430029 Kivijärvi Hollola 26 1 1 -
430030 Kuijärvi-Sonnanen Heinola, Jaala 2593 1 1 -
430034 Imjärvi-Salonmäki Heinola 58 1 1 -
430035 Pyhäniemi Mäntyharju 58 1 1 -
430038 Juustinmäki Hartola 34 1 1 -
430047 Viitamäen-Vaanilan metsät Hartola 23 1 1 -
430052 Uuhiniemi Hartola 47 1 1 -
430063 Arrajoki Nastola, Iitii 12 1 1 -
430064 Ersta-Vanhakartano Nastola 47 1 1 -
430065 Herrasmanni-Alasenjärvi Lahti 29 1 1 -
430070 Koskio-Lehtola Asikkala 46 1 1 -
430074 Päijänteen alue Asikkala, Padasjoki, Kuhmoinen, Sysmä 105050 8 8 -
430075 Vesijärvi-Kutajärvi Asikkala, Hollola, Lahti 10892 11 5 6
430076 Hurraslampi Heinola 9 1 1 -
430077 Mäyrävuori-Seppälänjoki-Mielas Heinola, Pertunmaa 81 1 1 -
430078 Kolula Padasjoki 10 1 1 -
430079 Jääsjärvi Hartola, Joutsa 7943 3 3 -
430080 Lahnaniemen ympäristön metsät Mäntyharju, Pertunmaa 38 1 1 -
Pääasiassa toisen yhdistyksen alueella sijaitsevat alueet, jotka sijaitsevat osittain PHLYn toimialueella:
Suontee ,
Evon alue ja
Kantele-Ruha .
Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry
Aluenro Alueen nimi Kunta / kunnat Pinta-ala (ha) Yht. lajeja Pes. lajeja Ker. lajeja
440004 Nokian kaakkurijärvet Nokia 587 1 1 -
440034 Kangasalan lintujärvet Kangasala 1093 4 - 4
440045 Vehkajärvi Kuhmalahti 29 1 1 -
440046 Seitseminen Ikaalinen, Kuru 4152 3 3 -
440052 Helvetinjärvi Ruovesi 3046 1 1 -
440054 Hirvijärvi Ylöjärvi 59 1 1 -
440090 Rauttunselkä-Makkaraselkä Valkeakoski, Toijala 2712 2 1 1
440099 Parkanon-Karvian rajaseudun suot Parkano, Karvia 3754 4 4 -
440100 Etelä-Pirkanmaan lintuvedet Lempäälä, Vesilahti, Viiala, Toijala 3149 8 4 4
440101 Vammalan lintujärvet Vammala 225 1 1 -
440103 Pälkäneen-Kangasalan selkävedet Pälkäne, Kangasala, Sahalahti, Valkeakoski 22183 4 3 1
440104 Ruoveden itäpuoliset metsät Ruovesi, Orivesi, Juupajoki, Vilppula 52770 1 1 -
Pääasiassa toisen yhdistyksen alueella sijaitsevat alueet, jotka sijaitsevat osittain PiLYn toimialueella:
Vanajanselän lintuluodot ja
Vanajaveden pohjoisosan lahdet .
Etelä-Savon Lintuharrastajat, Oriolus ry
Aluenro Alueen nimi Kunta / kunnat Pinta-ala (ha) Yht. lajeja Pes. lajeja Ker. lajeja
510020 Ruokolahti Sulkava 14 1 1 -
510022 Lautalampi Kerimäki 29 1 1 -
510026 Kolovesi Enonkoski, Heinävesi 2324 1 1 -
510050 Tuomiojärvi Jäppilä 230 1 1 -
510051 Putkilahti-Ruskeaperä Rantasalmi 705 1 1 -
510053 Niitlahti Punkaharju 92 1 1 -
510061 Kyyveden rantametsät Haukivesi, Kangasniemi, Mikkelin mlk 203 1 1 -
510067 Pihlajavesi-Puruvesi Savonlinna, Sulkava, Punkaharju, Kerimäki, Kesälahti 66785 3 3 -
510070 Itä-Puulan kaakkurilammet Hirvensalmi, Mikkelin mlk 37 1 1 -
510071 Länsi-Puulan kaakkurilammet Hirvensalmi 16 1 1 -
510074 Haukivesi-Joutenvesi Rantasalmi, Savonlinna, Kangaslampi, Enonkoski, Heinävesi 59260 5 5 -
510075 Puulaveden rantametsät Hirvensalmi, Kangasniemi 185 1 1 -
Pääasiassa toisen yhdistyksen alueella sijaitsevat alueet, jotka sijaitsevat osittain Orioluksen toimialueella:
Suontee ,
Orivesi-Pyhäselkä ,
Saimaa-Lietvesi ja
Repovesi .
Pohjois-Savon lintutieteellinen yhdistys, Kuikka
Pääasiassa toisen yhdistyksen alueella sijaitsevat alueet, jotka sijaitsevat osittain Kuikan toimialueella:
Keitele-Konnevesi ja
Outokummun-Kaavin seudun oligotrofiset järvet .
Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen yhdistys ry
Aluenro Alueen nimi Kunta / kunnat Pinta-ala (ha) Yht. lajeja Pes. lajeja Ker. lajeja
570105 Siikasuo Lieksa 213 1 - 1
570111 Hiidensaaren lehto Kitee 17 1 1 -
570139 Partiissuo Kitee 476 1 1 -
570143 Reposuo Lieksa 857 2 1 1
570221 Kirkkoniemi-Toivala Polvijärvi 103 1 - 1
570229 Sonkajanrannanjärvi Ilomantsi 491 1 - 1
570233 Valkeasuo (emolehmänavetan pellot) Tohmajärvi 197 2 - 2
570236 Oravilahti Rääkkylä 543 1 - 1
570243 Hovinlampi Kitee, Rääkkylä 591 1 1 -
570254 Nisäjärvi Polvijärvi 171 1 - 1
570256 Pitkäranta Kontiolahti 510 1 1 -
570257 Ruvaslahti Polvijärvi 397 2 - 2
570259 Sisuslahti-Teerisaari Polvijärvi, Kontiolahti 379 1 1 -
570278 Viklinrimpi Polvijärvi 2651 2 - 2
570287 Onkamojärvet Pyhäselkä, Rääkkylä, Tohmajärvi 4729 1 1 -
570293 Saariniemi-Tervalahti Liperi, Polvijärvi 106 1 1 -
570346 Varmon kaskikoivikko Kesälahti 85 1 1 -
570361 Kalliolammen metsä Eno 72 1 1 -
570364 Outokummun-Kaavin seudun oligotrofiset järvet Outokumpu, Kaavi, Tuusniemi, Heinävesi 14665 2 2 -
570366 Koitajoen alue Ilomantsi 9294 7 7 -
570367 Värtsilän laakso Värtsilä 745 5 2 3
570371 Pielinen Lieksa, Juuka, Nurmes, Eno 79369 2 2 -
570374 Kiteenjärvi-Hyypii Kitee 835 5 3 2
570375 Pyhäselän pohjoisosa Joensuu, Liperi 642 7 3 4
570376 Sysmäjärvi-Viinijärvi Outokumpu, Polvijärvi, Liperi 5193 12 8 4
570377 Rääkkylän lintuvedet Rääkkylä 907 5 5 -
570379 Patvinsuon alue Ilomantsi, Lieksa 14471 11 11 -
570380 Mutkanvaara Liperi 3606 1 1 -
570381 Viinijärven-Outokummun pellot Liperi, Outokumpu 1464 4 - 4
570382 Tohmajärven lintulahdet Tohmajärvi 576 1 1 -
570385 Mekrijärven ympäristön suot Ilomantsi 8336 8 6 2
570388 Lieksan itäosan metsät Lieksa 16250 7 7 -
570391 Polvelan vaarametsät Juuka 429 2 2 -
570392 Karjalan-Kainuun rajaseudun metsät Nurmes, Lieksa, Valtimo, Kuhmo 29600 11 11 -
570393 Orivesi-Pyhäselkä Liperi, Rääkkylä, Kitee, Pyhäniemi, Savonranta 56092 1 1 -
570394 Pyhäjärven saaret Kesälahti, Kitee 108 1 1 -
570395 Susiaho Liperi 23 1 1 -
Pääasiassa toisen yhdistyksen alueella sijaitsevat alueet, jotka sijaitsevat osittain PKLTYn toimialueella:
Pihlajavesi-Puruvesi .
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry
Pääasiassa toisen yhdistyksen alueella sijaitsevat alueet, jotka sijaitsevat osittain KSLYn toimialueella:
Jääsjärvi ja
Päijänteen alue .
Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry
Pääasiassa toisen yhdistyksen alueella sijaitsevat alueet, jotka sijaitsevat osittain SSLTYn toimialueella:
Ruoveden itäpuoliset metsät .
Suupohjan Lintutieteellinen yhdistys ry
Pääasiassa toisen yhdistyksen alueella sijaitsevat alueet, jotka sijaitsevat osittain Suupohjan LTYn toimialueella:
Mustasaarenkeitaan-Rynkänkeitaan alue .
Merenkurkun Lintutieteellinen yhdistys ry ja Ostrobotnia Australis rf
Pääasiassa toisen yhdistyksen alueella sijaitsevat alueet, jotka sijaitsevat osittain MLYn ja OA:n toimialueella:
Sanemossen .
Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry
Aluenro Alueen nimi Kunta / kunnat Pinta-ala (ha) Yht. lajeja Pes. lajeja Ker. lajeja
740003 Vattajanniemi Lohtaja, Himanka 8446 1 1 -
740008 Letto-Keskuskarit Kalajoki 899 4 3 1
740052 Kotkanneva Kälviä 3344 1 1 -
740064 Vuohtajärvi Reisjärvi 839 1 1 -
740083 Rummelö-Harrbodan Kokkola 241 4 - 4
740089 Pilvineva Veteli, Kaustinen 4128 1 1 -
740098 Haapajärvi Veteli 169 2 1 1
740135 Kokkolan ja Larsmon sisäsaariston glot ja fladat Kokkola, Larsmo 674 1 1 -
740154 Luodonjärven eteläiset lahdet Pietarsaari, Luoto, Kruunupyy 1640 2 1 1
740156 Luodon-Kokkolan-Kälviän saaristo Luoto, Kokkola, Kälviä, Pietarsaari 37768 12 8 4
740157 Rahjan saaristo-Alaviirteenlahti Himanka, Kalajoki, Lohtaja 15516 5 4 1
740158 Kälviän-Toholammen rajaseudun suot Kälviä, Toholampi, Kannus, Lohtaja 6366 2 2 -
740160 Pesäneva-Pitkäneva-Rimpineva Sievi 1232 2 2 -
Pohjois-pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry
Aluenro Alueen nimi Kunta / kunnat Pinta-ala (ha) Yht. lajeja Pes. lajeja Ker. lajeja
810021 Ihmelampi-Sarajärvi Pudasjärvi 279 1 1 -
810029 Pirinsuo Taivalkoski 219 1 1 -
810036 Tuuliaapa-Iso Heposuo Kuivaniemi 840 1 1 -
810053 Pattijokisuu Pattijoki 203 1 1 -
810055 Sotkajärvi Pudasjärvi 455 2 1 1
810058 Aittojärvi Pudasjärvi 367 1 - 1
810059 Ahmasjärvi Utajärvi 419 1 1 -
810077 Iivaara-Jousivaara Kuusamo 2625 2 2 -
810078 Muojärvi Kuusamo 4545 1 1 -
810079 Suininki Kuusamo 937 1 1 -
810106 Närängänvaara-Virmajoki Kuusamo 4613 5 5 -
810144 Valtavaara-Pyhävaara Kuusamo 810 1 1 -
810174 Kuratti Kuusamo 81 1 1 -
810220 Veneneva-Pelso Kestilä, Liminka, Rantsila, Temmes 12156 4 4 -
810225 Haapaveden lintujärvet Haapavesi 2507 9 3 6
810226 Pajupuronsuo-Isosuo-Kivisuo Kuusamo 5793 4 4 -
810229 Syöte-Salmitunturi Pudasjärvi, Taivalkoski, Posio 31395 6 6 -
810230 Oulun seudun kerääntymisalue Oulu, Liminka, Lumijoki, Hailuoto 81781 71 22 49
810231 Krunnien saaristo Ii 4579 8 5 3
810235 Hietakarinlahti-Takaranta Pyhäjoki 171 1 - 1
810238 Ahvenlahti-Niittylahti Kuusamo 406 1 1 -
810244 Elijärvi ja Haukilampi Kuusamo 212 1 1 -
810247 Kortteisen tekojärvi Piippola 621 1 1 -
810264 Papinjärvi Oulunsalo 86 2 1 1
810265 Pyykösjärvi Oulu 192 3 - 3
810267 Jolosjärvi Yli-Kiiminki 115 1 1 -
810287 Iso Hirviaapa-Tora-aapa-Lähteenaapa Kuivaniemi 1306 1 1 -
810319 Utajärven-Vaalan rajasuot Utajärvi, Vaala 10675 4 4 -
810320 Muhoksen suot Muhos, Utajärvi, Ylikiiminki 7997 3 3 -
810323 Panumajärven ympäristön suot Pudasjärvi 14765 4 4 -
810325 Livojoen alajuoksun suot Pudasjärvi 8294 4 4 -
810326 Kivarijoen suot Pudasjärvi 3847 4 4 -
810327 Isterinjärven ympäristön suot Pudasjärvi, Yli-Ii 2851 3 3 -
810328 Pudasjärven eteläiset suot Pudasjärvi, Utajärvi 42484 9 9 -
810329 Litokairan alue Pudasjärvi, Ranua 32830 12 12 -
810330 Oulangan alue Kuusamo, Salla 40590 12 12 -
810331 Kitka-Livojärvi Kuusamo, Posio 15846 1 1 -
810332 Yppärin lahdet Pyhäjoki 214 3 2 1
810334 Mankilankylä Rantsila 1569 1 - 1
810335 Haukiputaan letot-Santapankki Hailuoto, Haukipudas, Ii 17142 11 4 7
810336 Siikajoen alajuoksun suot Lumijoki, Siikajoki, Ruukki 5184 2 2 -
Pääasiassa toisen yhdistyksen alueella sijaitsevat alueet, jotka sijaitsevat osittain PPLYn toimialueella:
Pää-Äljy - Kätkytvaara ,
Simon-Kuivaniemen suokeskittymä ,
Oulujärven länsipuolen suot ,
Kainuun-Kuusamon rajaseudun aarnialueet ,
Riuska-Metsäkylä ,
Kainuun vaarajakson metsät ja
Rahjan saaristo - Alaviirteenlahti .
Kainuun Lintutieteellinen Yhdistys ry
Aluenro Alueen nimi Kunta / kunnat Pinta-ala (ha) Yht. lajeja Pes. lajeja Ker. lajeja
820012 Säynäjäsuo Suomussalmi 1063 1 1 -
820013 Martinselkonen Suomussalmi 6195 2 2 -
820108 Nimisjärvi Vaala 176 3 - 3
820111 Painuanlahti Vaala 937 4 - 4
820119 Otanmäen altaat Vuolijoki 319 4 1 3
820148 Hinkusuo Suomussalmi 1465 1 1 -
820182 Oulujärven lintusaaret Vaala, Kajaani, Paltamo, Vuolijoki 2790 1 1 -
820183 Oulujärven länsipuolen suot Vaala, Vuolijoki, Kestilä, Pyhäntö 7650 4 4 -
820185 Elimyssalon-Ulvinsalon alue Kuhmo 20910 7 7 -
820186 Murhisalo-Juortanansalo-Malahvia Suomussalmi, Kuhmo 20633 7 7 -
820187 Kainuun-Kuusamon rajaseudun aarnialueet Suomussalmi, Kuusamo 22393 5 5 -
820188 Riuska-Metsäkylä Suomussalmi, Taivalkoski 6320 1 1 -
820189 Kuhmon-Hyrynsalmen rajaseudun suot Kuhmo, Hyrynsalmi, Suomussalmi 7280 1 1 -
820190 Kainuun vaarajakson metsät Puolanka, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Pudasjärvi 13815 4 4 -
820191 Sotkamon vaarajakson metsät Sotkamo 3194 1 1 -
820192 Jauhovaara Kuhmo 228 1 1 -
Pääasiassa toisen yhdistyksen alueella sijaitsevat alueet, jotka sijaitsevat osittain KLYn toimialueella:
Utajärven-Vaalan rajasuot ,
Karjalan-Kainuun rajaseudun metsät ,
Tiilikan seudun suot ja metsät ,
Talaskangas-Joutensuo ja
Raudanveden suot .
Kemin-Tornion Lintuharrastajat, Xenus ry
Pääasiassa toisen yhdistyksen alueella sijaitsevat alueet, jotka sijaitsevat osittain Xenuksen toimialueella:
Mellakosken itäpuoliset suot .
Lapin Lintutieteellinen Yhdistys ry
Aluenro Alueen nimi Kunta / kunnat Pinta-ala (ha) Yht. lajeja Pes. lajeja Ker. lajeja
920004 Lappalaisjärvi Sodankylä 71 1 1 -
920005 Kuoskunjärvi Savukoski 77 1 1 -
920009 Meltosjärvet Ylitornio 458 1 1 -
920010 Pellojärvi Pello 630 1 - 1
920022 Pulmankijärvi Utsjoki 1631 1 1 -
920023 Piessuo-Luomusjoki Utsjoki 2984 1 1 -
920029 Aatsinki-Onkamo Salla 9746 1 1 -
920038 Tsarmitunturin erämaa Inari 16800 1 1 -
920068 Joutsenaapa-Kaita-aapa Salla, Savukoski 10318 2 2 -
920094 Varpusuo-Saarisuo Ranua 785 1 1 -
920105 Ivalojoen suisto Inari 1149 1 1 -
920139 Kevo Utsjoki 71406 7 7 -
920143 Maltion tunturit Savukoski, Salla 29574 4 4 -
920144 Värriö-Tuntsa Salla, Savukoski 33547 4 4 -
920145 Pallas-Ylläksen tunturialueet Enontekiö, Kittilä, Muonio, Kolari 89275 11 11 -
920154 Haikara-aapa-Vitsikkoaapa Kemijärvi, Pelkosenniemi 2229 1 1 -
920155 Tynnyriaapa Kemijärvi 724 2 2 -
920156 Portimojärvi Ylitornio 630 1 1 -
920194 Teuravuoma-Kivijärvenvuoma Kolari 5788 1 1 -
920242 Simojärvi Ranua 10891 2 2 -
920247 Kemijärven pohjoisosa Kemijärvi 3592 3 - 3
920248 Pää-Äljy-Kätkytvaara Posio, Kuusamo 2583 1 1 -
920249 Kettujoki-Vaskojoki Inari 981 1 1 -
920250 Mellakosken itäpuoliset suot Ylitornio, Tervola, Rovaniemen mlk 17444 4 4 -
920251 Korouoma-Jäniskaira-Soppana Posio 10636 1 1 -
920252 Luosto-Pyhätunturi Sodankylä, Pelkosenniemi, Kemijärvi 12330 1 1 -
920253 Luiron-Kitisen-Kemijoen haaran suot Pelkosenniemi, Savukoski, Salla, Kemijärvi 54195 22 15 7
920254 Kittilän suot Kittilä, Sodankylä 30865 4 4 -
920255 Riisitunturi-Karitunturi Posio 12915 2 2 -
920256 Pomokairan-Koitelaiskairan alue Sodankylä, Kittilä 157020 14 14 -
920257 Saariselän-Koilliskairan alue Sodankylä, Savukoski, Inari 313037 19 19 -
920258 Lemmenjoen alue Inari, Kittilä, Enontekiö 685150 26 26 -
920259 Lätäseno-Tarvantovaara Enontekiö 110075 9 9 -
920260 Käsivarren tunturiylänkö Enontekiö 253360 14 14 -
920263 Kaldoaivin alue Inari, Utsjoki 361506 23 23 -
920264 Vätsärin erämaa Inari 161052 16 16 -
920265 Muotkatunturin erämaa Inari, Utsjoki 156141 17 17 -
Pääasiassa toisen yhdistyksen alueella sijaitsevat alueet, jotka sijaitsevat osittain LLYn toimialueella:
Runkaus-Saariaapa-Tainijärvet ,
Syöte-Salmitunturi ,
Litokairan alue ,
Oulangan alue ja
Kitka-Livojärvi .