Alkuperältään epävarmat sekä tarha- tai häkkikarkulaiset aikajärjestyksessä
Seuraavat lajit on hyväksytysti havaittu Suomessa, mutta niitä ei pidetä luonnonvaraisesti tänne saapuneina. Listassa ei ole lueteltu kaikkia Suomessa havaittuja karkulaisiksi luokiteltuja lintulajeja, kuten yleisiä häkkilintuja.
| Sija | Lyhenne | Laji | Pvm/vuosi | Kunta ja paikka | Lisätiedot | Lähdeviitteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CYGATR | mustajoutsen | 15.10.1901 | Karjaa Keskusta Mustionjoki | 1, ammuttu | LY 5:184, LVK 2001:50 |
| 2. | PHOROS | flamingo | 29.6.1904 | Piikkiö | 1, alalaji roseus, saatiin, museoitu | Lm 19:77, Lm 27:242 |
| 3. | ANSCAE | lumihanhi | 1.5.1910 | Korppoo | 2, nähtiin aivan läheltä kuun lopulla | PLV 137, Kivirikko 404 |
| 4. | TICMUR | kalliokiipijä | 8.10.1941 | Pori Tiilimäki | 1 tullut lentokoneen kyydissä, 12.10. asti | LVK 2018:123, Lm 10(1):32 |
| 5. | AIXSPO | morsiosorsa | 1967 | Maalahti Petolahti | 1 k, ammuttu, museoitu OA | L 28(6):18 |
| 6. | PASCYA | indigokardinaali | 24.5.1968 | Kokkola Leenala | 1 k p, 27.5 asti | L 35(4):30 |
| 7. | PASAMO | turkoosikardinaali | 24.5.1968 | Oulu Tuira | 1 k | Lm 14:133 |
| 8. | ALOAEG | afrikanhanhi | 9.8.1968 | Jämsänkoski Kankarisvesi | 1p | Lm 16:166, Lm 16:130 |
| 9. | SPISEN | palmukyyhky | 2.11.1969 | Lohtaja Marinkainen | 1, kuoli ja tallennettiin | Lm 11:93, Lm 14:130, Lm 27:245 |
| 10. | PHOCHI | chilenflamingo | 7.9.1973 | Simo | 1 n | Lm 19:77 |
| 11. | STUSIN | kiinankottarainen | 27.7.1975 | Lemland Lågskär | 1 ad n | Lm 14:132 |
| 12. | MARFAL | sirppisorsa | 15.8.1976 | Lohja Virkkala | 1 jp k p, kesy | Lm 13:60, Lm 27:242 |
| 13. | CLAJAC | jakobiinikäki | 11.9.1976 | Lehtimäki Rannankylä | 1 | Lm 14:159, Lm 14:184 |
| 14. | MARSIB | patagonianhaapana | 9.5.1977 | Lappeenranta Haapajärvi | 1p | Lm 13:134 |
| 15. | PASCIR | sateenkaarikardinaali | 30.5.1982 | Lemland Lågskär | 1 k r | Lm 18:156 |
| 16. | EMBCIO | niittysirkku | 20.5.1987 | Korppoo Utö | 1 k | Lm 23:198, Lm 27:245 |
| 17. | BUCALB | pikkutelkkä | 1.12.1987 | Eno Ahveninen | 1 jp k, Lm 23:224 | Lm 23:189, Lm 27:243 |
| 18. | CARSIB | pyrstötulkku | 25.4.1989 | Kustavi Kaurissalo | 1 n | Lm 25:270, Lm 27:245 |
| 19. | LOPCUC | harjakoskelo | 22.5.1989 | Oulunsalo Koivukari | 1 k | Lm 25:258, Lm 27:243 |
| 20. | SPOCIN | viirupääkottarainen | 19.4.1990 | Kokkola Hopeakivenlahti | 1 | Lm 27:272 |
| 21. | ANSCYG | joutsenhanhi | 24.8.1990 | Kristiininkaupunki Trutklobbarna | 3 | LVK 2001:60 |
| 22. | HALPEL | kuningasmerikotka | 21.4.1991 | Salo Halikonlahti | 1 ad | Lm 27:272 |
| 23. | EMBELE | kultatöyhtösirkku | 22.4.1991 | Hanko Hangon lintuasema | 1 k r | Lm 27:272 |
| 24. | PHORUS | vuorileppälintu | 28.4.1993 | Raahe Pitkäkari | 1 ad k | L 30(6):17 |
| 25. | ARDCOR | idänlehmähaikara | 31.7.1994 | Lieksa Märäjälahti | 1p 18.8. asti | L 30(6):9 & 16 |
| 26. | SPACYA | punatavi | 21.5.2000 | Joensuu Noljakka | 1 jp k 1.6. asti | LVK 2000:129 |
| 27. | ANABAH | valkoposkisorsa | 23.9.2001 | Närpiö Piolahti | 1p 7.10.2001 asti | LVK 2001:60 |
| 28. | EOPPER | japaninnokkavarpunen | 26.5.2002 | Haapajärvi | kuvattu | LVK 2002:78 |
| 29. | CICABD | savannihaikara | 2.7.2007 | Posio Karjalaisniemi | 1p, siirt. Rovaniemen Pekkalaan oli 2.8.2007 asti | LVK 2007:137 |
| 30. | ARDBAC | kiinanriisihaikara | 17.7.2007 | Rautavaara Ylä-Luosta | 1p 19.7. asti | LVK 2007:137 |
| 31. | PHOMIN | pikkuflamingo | 27.5.2010 | Hanko Svanvik | 2p | LVK 2010:98 |
| 32. | ACRTRI | pihamaina | 21.5.2014 | Parainen Utö | 1p | LVK 2014:91, L 49(2):17 |
| 33. | ARDYII | intianriisihaikara | 31.8.2016 | Turku Åvik | 1p 2.9. asti | LVK 2016:92, B 2016:34 |

