Suomen linnustoon hyväksyttyjen lajien ensihavaintovuodet
| Lyhenne | Laji | Vuosi |
|---|---|---|
| OXYJAM | kuparisorsa | 1989 |
| CYGOLO | kyhmyjoutsen | 1898 |
| CYGCOL | pikkujoutsen | 1843 |
| CYGCYG | laulujoutsen | |
| BRABER | sepelhanhi | |
| BRARUF | punakaulahanhi | 1879 |
| BRACAN | kanadanhanhi | 1955 |
| BRALEU | valkoposkihanhi | |
| BRAHUT | pikkukanadanhanhi | 2013 |
| ANSIND | tiibetinhanhi | 1995 |
| ANSROS | eskimohanhi | 2024 |
| ANSANS | merihanhi | |
| ANSERY | kiljuhanhi | |
| ANSALB | tundrahanhi | 1839 |
| ANSSER | tundrametsähanhi | 1978 |
| ANSBRA | lyhytnokkahanhi | 1931 |
| ANSLIS | taigametsähanhi | |
| AIXGAL | mandariinisorsa | 1973 |
| TADTAD | ristisorsa | |
| TADFER | ruostesorsa | 1887 |
| CLAHYE | alli | |
| POLSTE | allihaahka | |
| SOMSPE | kyhmyhaahka | |
| SOMMOL | haahka | |
| HISHIS | virta-alli | 2000 |
| MELNIG | mustalintu | |
| MELAME | amerikanmustalintu | 1926 |
| MELPER | pilkkaniska | 1858 |
| MELFUS | pilkkasiipi | |
| MELDEG | amerikanpilkkasiipi | 2012 |
| MELSTE | siperianpilkkasiipi | 1996 |
| BUCCLA | telkkä | |
| MERALB | uivelo | |
| MERSER | tukkakoskelo | |
| MERMER | isokoskelo | |
| NETRUF | punapäänarsku | 1944 |
| AYTNYR | ruskosotka | 1959 |
| AYTFER | punasotka | 1835 |
| AYTCOL | amerikantukkasotka | 1989 |
| AYTFUL | tukkasotka | |
| AYTAFF | pikkulapasotka | 2004 |
| AYTMAR | lapasotka | |
| SIBFOR | siperiantavi | 2011 |
| SPAQUE | heinätavi | |
| SPADIS | sinisiipitavi | 1972 |
| SPACLY | lapasorsa | |
| MARSTR | harmaasorsa | 1861 |
| MARPEN | haapana | |
| MARAME | amerikanhaapana | 1970 |
| ANAPLA | sinisorsa | |
| ANARUB | nokisorsa | 2004 |
| ANAACU | jouhisorsa | |
| ANACRE | tavi | |
| TETBON | pyy | |
| LAGMUT | kiiruna | |
| LAGLAG | riekko | |
| TETURO | metso | |
| LYRTET | teeri | |
| PERPER | peltopyy | 17zz |
| PHACOL | fasaani | 1901 |
| COTCOT | viiriäinen | |
| TACRUF | pikku-uikku | 1879 |
| PODAUR | mustakurkku-uikku | |
| PODGRI | härkälintu | |
| PODCRI | silkkiuikku | |
| PODNIG | mustakaulauikku | 1853 |
| OTITAR | isotrappi | 1806 |
| CHLMAC | idänkaulustrappi | 1861 |
| TETTET | pikkutrappi | 1795 |
| CLAGLA | harakkakäki | 1946 |
| CUCCAN | käki | |
| CUCOPT | idänkäki | 2015 |
| SYRPAR | arokyyhky | 1863 |
| STRORI | idänturturikyyhky | 1980 |
| STRTUR | turturikyyhky | 1837 |
| STRDEC | turkinkyyhky | 1953 |
| COLPAL | sepelkyyhky | |
| COLLIV | kesykyyhky | |
| COLOEN | uuttukyyhky | |
| ANTCAN | hietakurki | 2011 |
| GRUVIR | neitokurki | 1972 |
| GRUGRU | kurki | |
| RALAQU | luhtakana | 1844 |
| CRECRE | ruisrääkkä | |
| PORPOR | luhtahuitti | |
| GALCHL | liejukana | 1842 |
| FULATR | nokikana | 181x |
| PORALL | kurnuliejukana | 1979 |
| ZAPPAR | pikkuhuitti | 1950 |
| ZAPPUS | kääpiöhuitti | 1981 |
| BUROED | paksujalka | 1972 |
| RECAVO | avosetti | 1960 |
| HIMHIM | pitkäjalka | 1996 |
| HAEOST | meriharakka | |
| PLUSQU | tundrakurmitsa | 1794 |
| PLUAPR | kapustarinta | |
| PLUDOM | amerikankurmitsa | 2009 |
| PLUFUL | siperiankurmitsa | 1973 |
| EUDMOR | keräkurmitsa | |
| CHAHIA | tylli | |
| THIDUB | pikkutylli | |
| VANVAN | töyhtöhyyppä | |
| VANGRE | arohyyppä | 1951 |
| VANLEU | suohyyppä | 1975 |
| ANAASI | kaspiantylli | 2005 |
| ANAVER | gobintylli | 2003 |
| ANAATR | ylänkötylli | 2009 |
| ANALES | aavikkotylli | 1964 |
| ANAALE | mustajalkatylli | 1957 |
| BARLON | preeriakahlaaja | 2016 |
| NUMMIN | taigakuovi | 1996 |
| NUMPHA | pikkukuovi | |
| NUMARQ | kuovi | |
| LIMLAP | punakuiri | |
| LIMLIM | mustapyrstökuiri | 1903 |
| LIMSCO | tundrakurppelo | 1980 |
| LYMMIN | jänkäkurppa | |
| SCORUS | lehtokurppa | |
| GALMED | heinäkurppa | |
| GALMEG | siperiankurppa | 2008 |
| GALDEL | amerikantaivaanvuohi | 2008 |
| GALGAL | taivaanvuohi | |
| XENCIN | rantakurvi | 1884 |
| ACTHYP | rantasipi | |
| ACTMAC | amerikansipi | 1982 |
| PHATRI | amerikanvesipääsky | 1973 |
| PHAFUL | isovesipääsky | 1851 |
| PHALOB | vesipääsky | |
| TRIOCH | metsäviklo | |
| TRISTA | lampiviklo | 1913 |
| TRIGLA | liro | |
| TRITOT | punajalkaviklo | |
| TRIFLA | keltajalkaviklo | 1978 |
| TRISEM | preeriaviklo | 1983 |
| TRIERY | mustaviklo | |
| TRINEB | valkoviklo | |
| AREINT | karikukko | |
| CALCAN | isosirri | 1859 |
| CALPUG | suokukko | |
| CALACU | suippopyrstösirri | 1984 |
| CALFAL | jänkäsirriäinen | |
| CALFER | kuovisirri | 1840 |
| CALHIM | pitkäkoipisirri | 1983 |
| CALRUF | rusokaulasirri | 1991 |
| CALTEM | lapinsirri | |
| CALSMI | siperiansirri | 2007 |
| CALSRU | tundravikla | 1966 |
| CALALB | pulmussirri | 1912 |
| CALALP | suosirri | |
| CALMAR | merisirri | |
| CALBAI | eskimosirri | 1962 |
| CALMEL | palsasirri | 1968 |
| CALMIN | pikkusirri | |
| CALLLA | amerikansirri | 1847 |
| CALFUS | valkoperäsirri | 1980 |
| CURSOR | aavikkojuoksija | 1893 |
| GLAMAL | aasianpääskykahlaaja | 2017 |
| GLANOR | aropääskykahlaaja | 1960 |
| GLAPRA | pääskykahlaaja | 1984 |
| STECUS | merikihu | |
| STELON | tunturikihu | |
| STEPOM | leveäpyrstökihu | 1848 |
| STESKU | isokihu | 1920 |
| FRAARC | lunni | 1801 |
| SYNANT | mustakurkkumurri | 2021 |
| CEPGRY | riskilä | |
| ALCTOR | ruokki | |
| ALLALL | pikkuruokki | 1852 |
| URILOM | pohjankiisla | 1901 |
| URIAAL | etelänkiisla | 1889 |
| STEALB | pikkutiira | 18zz |
| HYDCAS | räyskä | |
| GELNIL | hietatiira | 1988 |
| CHLHYB | valkoposkitiira | 1975 |
| CHLLEU | valkosiipitiira | 1974 |
| CHLNIG | mustatiira | 183z |
| THASAN | riuttatiira | 1962 |
| STEAEA | lapintiira | |
| STEHIR | kalatiira | |
| HYDMIN | pikkulokki | 1861 |
| RHOROS | ruusulokki | 1973 |
| RISTRI | pikkukajava | 1857 |
| XEMSAB | tiiralokki | 1929 |
| PAGEBU | jäälokki | 1866 |
| CHRGEN | kaitanokkalokki | 1993 |
| CHRRID | naurulokki | 1808 |
| LEUATR | nokisiipilokki | 1997 |
| LEUPIP | preerianaurulokki | 1997 |
| ICHAUD | välimerenlokki | 2007 |
| ICHMEL | mustanmerenlokki | 1984 |
| LARCAN | kalalokki | |
| LARCAC | aroharmaalokki | 1997 |
| LARARG | harmaalokki | |
| LARMIC | etelänharmaalokki | 1999 |
| LARMAR | merilokki | |
| LARHYP | isolokki | |
| LARFUS | selkälokki | |
| LARSCH | ohotanlokki | 2012 |
| LARGLA | grönlanninlokki | 1836 |
| GAVSTE | kaakkuri | |
| GAVIMM | amerikanjääkuikka | 1932 |
| GAVADA | jääkuikka | 1888 |
| GAVPAC | tundrakuikka | 2010 |
| GAVARC | kuikka | |
| HYDPEL | merikeiju | 1996 |
| HYDJAB/HYDTRO/HYDMON | kapverdenkeiju/madeirankeiju/azorienkeiju | 1993 |
| HYDLEU | myrskykeiju | 1917 |
| FULGLA | myrskylintu | 18xx |
| ARDGRI | nokiliitäjä | 1985 |
| ARDVIS | isoliitäjä | 2023 |
| PUFPUF | pikkuliitäjä | 1994 |
| CICNIG | mustahaikara | 17zz |
| CICCIC | kattohaikara | 1843 |
| MORBAS | suula | 1956 |
| SULLEU/SULBRE | ruskosuula/meksikonruskosuula | 2023 |
| MICPYG | pikkumerimetso | 2022 |
| GULARI | karimetso | 1992 |
| PHACAR | merimetso | |
| PLEFAL | pronssi-iibis | 183z |
| PLALEU | kapustahaikara | 1975 |
| PELONO | pelikaani | 1839 |
| BOTSTE | kaulushaikara | 1848 |
| BOTMIN | pikkuhaikara | 1935 |
| EGRGAR | silkkihaikara | 1977 |
| NYCNYC | yöhaikara | 1935 |
| ARDRAL | rääkkähaikara | 1966 |
| ARDALB | jalohaikara | 1966 |
| ARDIBI | lehmähaikara | 2002 |
| ARDPUR | ruskohaikara | 1952 |
| ARDCIN | harmaahaikara | 182x |
| CAPEUR | kehrääjä | |
| HIRCAU | piikkipyrstökiitäjä | 1933 |
| TACMEL | alppikiitäjä | 1980 |
| APUCAF | häätökiitäjä | 1968 |
| APUAPU | tervapääsky | |
| APUPAL | vaaleakiitäjä | 2004 |
| TYTALB | tornipöllö | 1935 |
| AEGFUN | helmipöllö | |
| ATHNOC | minervanpöllö | 1901 |
| SURULU | hiiripöllö | |
| GLAPAS | varpuspöllö | |
| OTUSCO | kyläpöllönen | 2011 |
| ASIFLA | suopöllö | |
| ASIOTU | sarvipöllö | |
| BUBSCA | tunturipöllö | |
| BUBBUB | huuhkaja | |
| STRALU | lehtopöllö | 1875 |
| STRURA | viirupöllö | |
| STRNEB | lapinpöllö | |
| PANHAL | sääksi | |
| NEOPER | pikkukorppikotka | 1962 |
| PERAPI | mehiläishaukka | |
| PERPTI | idänmehiläishaukka | 2024 |
| AEGMON | munkkikorppikotka | 2010 |
| GYPFUL | hanhikorppikotka | 1910 |
| CIRGAL | käärmekotka | 1979 |
| CLACLA | kiljukotka | 1880 |
| CLAPOM | pikkukiljukotka | 1902 |
| HIEPEN | pikkukotka | 1984 |
| AQUNIP | arokotka | 1973 |
| AQUHEL | keisarikotka | 1981 |
| AQUCHR | maakotka | |
| ACCNIS | varpushaukka | |
| ASTGEN | kanahaukka | |
| CIRMAC | arosuohaukka | 1842 |
| CIRCYA | sinisuohaukka | |
| CIRPYG | niittysuohaukka | 1911 |
| CIRAER | ruskosuohaukka | 1886 |
| MILMIL | isohaarahaukka | 1914 |
| MILMIG | haarahaukka | 1856 |
| HALLEU | aromerikotka | 1910 |
| HALALB | merikotka | |
| BUTLAG | piekana | |
| BUTBUT | hiirihaukka | |
| BUTRUF | arohiirihaukka | 1987 |
| UPUEPO | harjalintu | |
| CORGAR | sininärhi | |
| MERAPI | mehiläissyöjä | 1949 |
| MERPER | vihermehiläissyöjä | 1991 |
| ALCATT | kuningaskalastaja | 1899 |
| JYNTOR | käenpiika | |
| PICCAN | harmaapäätikka | |
| PICVIR | vihertikka | 1931 |
| DRYMAR | palokärki | |
| PICTRI | pohjantikka | |
| DENMED | tammitikka | 2010 |
| DENLEU | valkoselkätikka | |
| DENMAJ | käpytikka | |
| DRYMIN | pikkutikka | |
| FALNAU | pikkutuulihaukka | 1989 |
| FALTIN | tuulihaukka | |
| FALVES | punajalkahaukka | 1819 |
| FALCOL | ampuhaukka | |
| FALELE | välimerenhaukka | 2001 |
| FALSUB | nuolihaukka | |
| FALPER | muuttohaukka | |
| FALRUS | tunturihaukka | |
| FALCHE | aavikkohaukka | 1992 |
| ORIORI | kuhankeittäjä | |
| LANEXC | isolepinkäinen | |
| LANBOR | taigaisolepinkäinen | 2009 |
| LANNUB | valko-otsalepinkäinen | 1982 |
| LANMIN | mustaotsalepinkäinen | 183z |
| LANSEN | punapäälepinkäinen | 1930 |
| LANISA | punapyrstölepinkäinen | 1980 |
| LANCOL | pikkulepinkäinen | |
| LANPHO | ruostepäälepinkäinen | 2016 |
| LANCRI | siperianlepinkäinen | 2021 |
| PERINF | kuukkeli | |
| GARGLA | närhi | |
| PICPIC | harakka | |
| NUCCAR | pähkinähakki | |
| COLDAU | idännaakka | 1883 |
| COLMON | naakka | |
| CORFRU | mustavaris | 184x |
| CORRAX | korppi | |
| CORONE | varis | |
| REMPEN | pussitiainen | 1954 |
| CYACYA | valkopäätiainen | 1973 |
| CYACAE | sinitiainen | 1838 |
| PARMAJ | talitiainen | |
| PERATE | kuusitiainen | |
| LOPCRI | töyhtötiainen | |
| POEPAL | viitatiainen | 1950 |
| POEMON | hömötiainen | |
| POECIN | lapintiainen | |
| PANBIA | viiksitimali | 1949 |
| LULARB | kangaskiuru | 1829 |
| ALALEU | valkosiipikiuru | 1971 |
| ALAARV | kiuru | |
| GALCRI | töyhtökiuru | 1851 |
| EREALP | tunturikiuru | |
| CALBRA | lyhytvarvaskiuru | 1930 |
| MELBIM | ylänkökiuru | 1960 |
| MELYEL | mustakiuru | 1989 |
| MELCAL | arokiuru | 1977 |
| ALACHE/ALARUF/ALAHEI | mongolianhietakiuru/pikkukiuru/kaspianpikkukiuru | 1974 |
| HIPICT | kultarinta | |
| ARUAED | paksunokkakerttunen | 1994 |
| IDUCAL | pikkukultarinta | 1981 |
| IDURAM | aavikkokultarinta | 1997 |
| IDUPAL | vaaleakultarinta | 1983 |
| ACRSCH | ruokokerttunen | |
| ACROLA | sarakerttunen | 1972 |
| ACRAGR | kenttäkerttunen | 1980 |
| ACRDUM | viitakerttunen | 1930 |
| ACRPAL | luhtakerttunen | 1944 |
| ACRSCI | rytikerttunen | 1922 |
| ACRARU | rastaskerttunen | 1930 |
| HELCER | sarasirkkalintu | 2013 |
| LOCLAN | viirusirkkalintu | 1971 |
| LOCFLU | viitasirkkalintu | 1869 |
| LOCLUS | ruokosirkkalintu | 1984 |
| LOCNAE | pensassirkkalintu | 1889 |
| RIPRIP | törmäpääsky | |
| PTYRUP | kalliopääsky | 1988 |
| HIRRUS | haarapääsky | |
| DELURB | räystäspääsky | |
| CECRUF/CECDAU | ruostepääsky/aasianruostepääsky | 1976 |
| CECRUF | ruostepääsky | 1984 |
| CECDAU | aasianruostepääsky | 2007 |
| AEGCAU | pyrstötiainen | |
| PHYSIB | sirittäjä | 1834 |
| PHYBON | vuoriuunilintu | 2000 |
| PHYORI | balkaninuunilintu | 1997 |
| PHYINO | taigauunilintu | 1962 |
| PHYHUM | kashmirinuunilintu | 1972 |
| PHYPRO | hippiäisuunilintu | 1934 |
| PHYSCH | siperianuunilintu | 1974 |
| PHYFUS | ruskouunilintu | 1968 |
| PHYLUS | pajulintu | |
| PHYIBE | iberiantiltaltti | 2011 |
| PHYCOL | tiltaltti | |
| PHYCOR | amurinuunilintu | 2004 |
| PHYNIT | kaukasianuunilintu | 2012 |
| PHYPLU | burjatianuunilintu | 2002 |
| PHYDES | idänuunilintu | 1904 |
| PHYBOR | lapinuunilintu | 1908 |
| PHYEXA | kamtšatkanuunilintu | 2021 |
| SYLBOR | lehtokerttu | |
| SYLATR | mustapääkerttu | |
| CURNIS | kirjokerttu | 1897 |
| CURCUR | hernekerttu | |
| CURNAN | kääpiökerttu | 1963 |
| CURCOM | pensaskerttu | |
| CURUND | ruskokerttu | 1993 |
| CURRUP | mustakurkkukerttu | 1962 |
| CURMEL | samettipääkerttu | 1986 |
| CURIBE/CURCAN | lännen-/idänrusokerttu | 1968 |
| CURCAN | idänrusokerttu | 1981 |
| BOMGAR | tilhi | |
| REGIGN | tulipäähippiäinen | 1968 |
| REGREG | hippiäinen | |
| SITEUR | pähkinänakkeli | 1824 |
| CERFAM | puukiipijä | |
| TROTRO | peukaloinen | |
| STUVUL | kottarainen | |
| PASROS | punakottarainen | 1837 |
| CINCIN | koskikara | |
| ZOOAUR | kirjorastas | 1961 |
| CATUST | korpirastas | 1974 |
| TURVIS | kulorastas | |
| TURPHI | laulurastas | |
| TURILI | punakylkirastas | |
| TURMER | mustarastas | 1842 |
| TURPIL | räkättirastas | |
| TURTOR | sepelrastas | |
| TURATR | mustakaularastas | 1871 |
| TURNAU | ruosterastas | 1988 |
| TUREUN | ruostesiipirastas | 1980 |
| TUROBS | harmaakurkkurastas | 1950 |
| CERGAL | ruostepyrstö | 1995 |
| MUSSTR | harmaasieppo | |
| ERIRUB | punarinta | |
| IRAGUT | kivikkosatakieli | 2021 |
| LUSLUS | satakieli | |
| LUSMEG | etelänsatakieli | 1971 |
| LUSSVE | sinirinta | |
| CALCAL | rubiinisatakieli | 1991 |
| FICPAR | pikkusieppo | 1906 |
| FICLLA | idänpikkusieppo | 2016 |
| FICALB | sepelsieppo | 1958 |
| FICHYP | kirjosieppo | |
| TARCYA | sinipyrstö | 1949 |
| PHOOCH | mustaleppälintu | 1882 |
| PHOPHO | leppälintu | |
| MONSAX | kivikkorastas | 1991 |
| MONSOL | sinirastas | 1995 |
| SAXRUB | pensastasku | |
| SAXCAP | nokitasku | 2010 |
| SAXMAU | sepeltasku | 1961 |
| SAXOLA | mustapäätasku | 1982 |
| OENDES | aavikkotasku | 1950 |
| OENPLE | nunnatasku | 1979 |
| OENMEL/OENHIS | kirjo-/rusotasku | 1987 |
| OENMEL | kirjotasku | 2018 |
| OENOEN | kivitasku | |
| OENISA | arotasku | 1977 |
| PRUCOL | alppirautiainen | 1978 |
| PRUATR | mustakurkkurautiainen | 1987 |
| PRUMOD | rautiainen | 1837 |
| PRUMON | taigarautiainen | 1975 |
| PASMON | pikkuvarpunen | |
| PASHIS | pensasvarpunen | 1996 |
| PASDOM | varpunen | |
| MOTCIN | virtavästäräkki | 1931 |
| MOTFLA | keltavästäräkki | |
| MOTCIT | sitruunavästäräkki | 1962 |
| MOTTSC | aasiankeltavästäräkki | 2021 |
| MOTALB | västäräkki | |
| ANTGOD | mongoliankirvinen | 1974 |
| ANTCAM | nummikirvinen | 1855 |
| ANTRIC | isokirvinen | 1948 |
| ANTGUS | tundrakirvinen | 1972 |
| ANTTRI | metsäkirvinen | |
| ANTHOD | taigakirvinen | 1978 |
| ANTCER | lapinkirvinen | |
| ANTPRA | niittykirvinen | |
| ANTPET | luotokirvinen | |
| FRIMON | järripeippo | |
| FRICOE | peippo | |
| COCCOC | nokkavarpunen | 1815 |
| CARERY | punavarpunen | |
| PINENU | taviokuurna | |
| PYRPYR | punatulkku | |
| BUCGIT | aavikkotulkku | 2005 |
| CHLCHL | viherpeippo | |
| LINFLA | vuorihemppo | 1843 |
| LINCAN | hemppo | |
| ACAFLA | urpiainen | |
| LOXLEU | kirjosiipikäpylintu | 1849 |
| LOXPYT | isokäpylintu | |
| LOXCUR | pikkukäpylintu | |
| CARCIT | sitruunahemppo | 1995 |
| CARCAR | tikli | 1845 |
| SERSER | keltahemppo | 1921 |
| SPISPI | vihervarpunen | |
| PLENIV | pulmunen | |
| CALLAP | lapinsirkku | |
| EMBPAL | pikkupajusirkku | 2019 |
| EMBSCH | pajusirkku | |
| EMBCHR | kultakulmasirkku | 2024 |
| EMBRUT | kastanjasirkku | 2002 |
| EMBAUR | kultasirkku | 1920 |
| EMBPUS | pikkusirkku | 1935 |
| EMBRUS | pohjansirkku | |
| EMBSPO | harmaapääsirkku | 1981 |
| EMBMEL | mustapääsirkku | 1980 |
| EMBBRU | ruskopääsirkku | 1996 |
| EMBCAL | harmaasirkku | 1903 |
| EMBBUC | kivikkosirkku | 2006 |
| EMBHOR | peltosirkku | |
| EMBCAE | ruostekurkkusirkku | 1981 |
| EMBLEU | mäntysirkku | 1968 |
| EMBCIT | keltasirkku | |
| PASILI | kettusirkku | 2012 |
| JUNHYE | tummajunkko | 2024 |
| ZONALB | valkokurkkusirkku | 1967 |
| SETSTR | viirukerttuli | 2008 |

