Rauhoitettujen lintujen ohjeelliset arvot
Ympäristöministeriön asetuksella 243/2025 (22.5.2025) Suomen rauhoitetuille pesimälintulintulajeille on päivitetty ohjeellinen arvo. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 241/2010 (7.4.2010) määritellään riistalinnuille ohjeellinen arvo.
- Ympäristöministeriön asetus rauhoitettujen eläinten ja kasvien arvoista
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävän riistaeläimen ohjeellisista arvoista
| Laji | Tieteellinen nimi | Arvo, euroa |
|---|---|---|
| kyhmyjoutsen | Cygnus olor | 271 |
| laulujoutsen | Cygnus cygnus | 203 |
| kanadanhanhi | Branta candensis | 150 |
| valkoposkihanhi | Branta leucopsis | 237 |
| merihanhi | Anser anser | 150 |
| kiljuhanhi | Anser erythropus | 11255 |
| metsähanhi (tundra- ja taigametsähanhi) | Anser serrirostris & Anser fabalis | 900 |
| ristisorsa | Tadorna tadorna | 3017 |
| alli | Clangula hyemalis | 100 |
| haahka | Somateria moillissima | 100 |
| mustalintu | Melanitta nigra | 407 |
| pilkkasiipi | Melanitta fusca | 2441 |
| telkkä | Bucephala clangula | 100 |
| uivelo | Mergellus albellus | 339 |
| tukkakoskelo | Mergus serrator | 100 |
| isokoskelo | Mergus merganser | 100 |
| punasotka | Aythya ferina | 100 |
| tukkasotka | Aythya fuligula | 100 |
| lapasotka | Aythya marila | 4882 |
| heinätavi | Spatula querquedula | 100 |
| lapasorsa | Spatula clypeata | 100 |
| harmaasorsa | Mareca strepera | 203 |
| haapana | Mareca penelope | 100 |
| heinäsorsa | Anas platyrhynchos | 100 |
| jouhisorsa | Anas acuta | 100 |
| tavi | Anas crecca | 100 |
| pyy | Tetrastes bonasia | 100 |
| kiiruna | Lagopus muta | 100 |
| riekko | Lagopus lagopus | 100 |
| metso | Tetrao urogallus | 700 |
| teeri | Lyrurus tetrix | 300 |
| peltopyy | Perdix perdix | 600 |
| fasaani | Phasianus colchicus | 100 |
| viiriäinen | Coturnix coturnix | 1763 |
| pikku-uikku | Tachybaptus ruficollis | 5899 |
| mustakurkku-uikku | Podiceps auritus | 3763 |
| silkkiuikku | Podiceps cristatus | 1119 |
| härkälintu | Podiceps grisegena | 1593 |
| käki | Cuculus canorus | 68 |
| turturikyyhky | Streptopelia turtur | 7424 |
| turkinkyyhky | Streptopelia decaocto | 3017 |
| sepelkyyhky | Columba palumbus | 100 |
| uuttukyyhky | Columba oenas | 170 |
| kurki | Grus grus | 237 |
| luhtakana | Rallus aquaticus | 203 |
| ruisrääkkä | Crex crex | 136 |
| luhtahuitti | Porzana porzana | 170 |
| liejukana | Gallinula chloropus | 1865 |
| nokikana | Fulica atra | 100 |
| pikkuhuitti | Zapornia parva | 2339 |
| meriharakka | Haematopus ostralegus | 542 |
| kapustarinta | Pluvialis apricaria | 203 |
| keräkurmitsa | Eudromias morinellus | 2509 |
| tylli | Charadrius hiaticula | 170 |
| pikkutylli | Thinornis dubius | 780 |
| töyhtöhyyppä | Vanellus vanellus | 170 |
| pikkukuovi | Numenius phaeopus | 170 |
| kuovi | Numenius arquata | 1187 |
| punakuiri | Limosa lapponica | 1593 |
| mustapyrstökuiri | Limosa limosa | 2644 |
| jänkäkurppa | Lymnocryptes minimus | 509 |
| lehtokurppa | Scolopax rusticola | 100 |
| heinäkurppa | Gallinago media | 5661 |
| taivaanvuohi | Gallinago gallinago | 305 |
| rantakurvi | Xenus cinereus | 8509 |
| rantasipi | Actitis hypoleucos | 68 |
| vesipääsky | Phalaropus lobatus | 1831 |
| metsäviklo | Tringa ochropus | 136 |
| lampiviklo | Tringa stagnatilis | 4373 |
| liro | Tringa glareola | 509 |
| punajalkaviklo | Tringa totanus | 1254 |
| mustaviklo | Tringa erythropus | 1085 |
| valkoviklo | Tringa nebularia | 881 |
| karikukko | Arenaria interpres | 3627 |
| suokukko | Calidris pugnax | 2848 |
| jänkäsirriäinen | Calidris falcinellus | 1085 |
| lapinsirri | Calidris temminckii | 3356 |
| suosirri | Calidris alpina | 1492 |
| etelänsuosirri | Calidris alpina schinzii | 7289 |
| merisirri | Calidris maritima | 6611 |
| pikkusirri | Calidris minuta | 8475 |
| merikihu | Stercorarius parasiticus | 746 |
| tunturikihu | Stercorarius longicaudus | 1593 |
| riskilä | Cepphus grylle | 2509 |
| ruokki | Alca torda | 271 |
| etelänkiisla | Uria aalge | 5051 |
| pikkutiira | Sternula albifrons | 7017 |
| räyskä | Hydroprogne caspia | 1051 |
| mustatiira | Chlidonias niger | 9865 |
| lapintiira | Sterna paradisaea | 237 |
| kalatiira | Sterna hirundo | 610 |
| pikkulokki | Hydrocoloeus minutus | 746 |
| naurulokki | Chroicocephalus ridibundus | 2068 |
| kalalokki | Larus canus | 203 |
| selkälokki | Larus fuscus | 5051 |
| kaakkuri | Gavia stellata | 305 |
| kuikka | Gavia arctica | 203 |
| kattohaikara | Ciconia ciconia | 610 |
| merimetso | Phalacrocorax carbo | 203 |
| kaulushaikara | Botaurus stellaris | 170 |
| jalohaikara | Ardea alba | 475 |
| harmaahaikara | Ardea cinerea | 237 |
| kehrääjä | Caprimulgus europaeus | 170 |
| tervapääsky | Apus apus | 3661 |
| helmipöllö | Aegolius funereus | 1220 |
| hiiripöllö | Surnia ulula | 271 |
| varpuspöllö | Glaucidium passerinum | 1220 |
| suopöllö | Asio flammeus | 610 |
| sarvipöllö | Asio otus | 610 |
| tunturipöllö | Bubo scandiacus | 11051 |
| huuhkaja | Bubo bubo | 5966 |
| lehtopöllö | Strix aluco | 441 |
| viirupöllö | Strix uralensis | 542 |
| lapinpöllö | Strix nebulosa | 305 |
| sääksi | Pandion haliaetus | 271 |
| mehiläishaukka | Pernis apivorus | 4441 |
| kiljukotka | Clanga clanga | 12713 |
| maakotka | Aquila chrysaetos | 3288 |
| varpushaukka | Accipiter nisus | 814 |
| kanahaukka | Astur gentilis | 1356 |
| arosuohaukka | Circus macrourus | 6746 |
| sinisuohaukka | Circus cyaneus | 2509 |
| niittysuohaukka | Circus pygargus | 8441 |
| ruskosuohaukka | Circus aeruginosus | 271 |
| haarahaukka | Milvus migrans | 9763 |
| merikotka | Haliaeetus albicilla | 407 |
| piekana | Buteo lagopus | 5424 |
| hiirihaukka | Buteo buteo | 2882 |
| kuningaskalastaja | Alcedo atthis | 5255 |
| käenpiika | Jynx torquilla | 780 |
| harmaapäätikka | Picus canus | 170 |
| palokärki | Dryocopus martius | 136 |
| pohjantikka | Picoides tridactylus | 373 |
| valkoselkätikka | Dendrocopos leucotos | 1695 |
| käpytikka | Dendrocopos major | 68 |
| pikkutikka | Dryobates minor | 170 |
| tuulihaukka | Falco tinnunculus | 170 |
| punajalkahaukka | Falco vespertinus | 678 |
| ampuhaukka | Falco columbarius | 848 |
| nuolihaukka | Falco subbuteo | 203 |
| muuttohaukka | Falco peregrinus | 2305 |
| tunturihaukka | Falco rusticolus | 8136 |
| kuhankeittäjä | Oriolus oriolus | 1865 |
| isolepinkäinen | Lanius excubitor | 136 |
| pikkulepinkäinen | Lanius collurio | 305 |
| kuukkeli | Perisoreus infaustus | 949 |
| närhi | Garrulus glandarius | 509 |
| pähkinähakki | Nucifraga caryocatactes | 203 |
| mustavaris | Corvus frugilegus | 407 |
| korppi | Corvus corax | 170 |
| pussitiainen | Remiz pendulinus | 3051 |
| valkopäätiainen | Cyanistes cyanus | 542 |
| sinitiainen | Cyanistes caeruleus | 68 |
| talitiainen | Parus major | 34 |
| kuusitiainen | Periparus ater | 102 |
| töyhtötiainen | Lophophanes cristatus | 576 |
| hömötiainen | Poecile montanus | 983 |
| lapintiainen | Poecile cinctus | 881 |
| viiksitimali | Panurus biarmicus | 1593 |
| kangaskiuru | Lullula arborea | 475 |
| kiuru | Alauda arvensis | 373 |
| tunturikiuru | Eremophila alpestris | 5661 |
| kultarinta | Hippolais icterina | 102 |
| pikkukultarinta | Iduna caligata | 2034 |
| ruokokerttunen | Acrocephalus schoenobaenus | 542 |
| kenttäkerttunen | Acrocephalus agricola | 271 |
| viitakerttunen | Acrocephalus dumetorum | 102 |
| luhtakerttunen | Acrocephalus palustris | 339 |
| rytikerttunen | Acrocephalus scirpaceus | 203 |
| rastaskerttunen | Acrocephalus arundinaceus | 1763 |
| viitasirkkalintu | Locustella fluviatilis | 136 |
| ruokosirkkalintu | Locustella luscinioides | 3051 |
| pensassirkkalintu | Locustella naevia | 237 |
| törmäpääsky | Riparia riparia | 1220 |
| haarapääsky | Hirundo rustica | 610 |
| räystäspääsky | Delichon urbicum | 1865 |
| pyrstötiainen | Aegithalos caudatus | 102 |
| sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix | 136 |
| pajulintu | Phylloscopus trochilus | 34 |
| tiltaltti | Phylloscopus collybita | 34 |
| idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides | 102 |
| lapinuunilintu | Phylloscopus borealis | 2882 |
| lehtokerttu | Sylvia borin | 203 |
| mustapääkerttu | Sylvia atricapilla | 68 |
| kirjokerttu | Curruca nisoria | 1831 |
| hernekerttu | Curruca curruca | 170 |
| pensaskerttu | Currucaa communis | 305 |
| tilhi | Bombycilla garrulus | 102 |
| tulipäähippiäinen | Regulus ignicapilla | 170 |
| hippiäinen | Regulus regulus | 34 |
| pähkinänakkeli | Sitta europaea | 1356 |
| puukiipijä | Certhia familiaris | 102 |
| peukaloinen | Troglodytes troglodytes | 34 |
| kottarainen | Sturnus vulgaris | 102 |
| koskikara | Cinclus cinclus | 1729 |
| kulorastas | Turdus viscivorus | 68 |
| laulurastas | Turdus philomelos | 34 |
| punakylkirastas | Turdus iliacus | 170 |
| mustarastas | Turdus merula | 68 |
| sepelrastas | Turdus torquatus | 2136 |
| harmaasieppo | Muscicapa striata | 34 |
| punarinta | Erithacus rubecula | 34 |
| satakieli | Luscinia luscinia | 203 |
| sinirinta | Luscinia svecica | 203 |
| pikkusieppo | Ficedula parva | 102 |
| kirjosieppo | Ficedula hypoleuca | 102 |
| sinipyrstö | Tarsiger cyanurus | 136 |
| mustaleppälintu | Phoenicurus ochruros | 881 |
| leppälintu | Phoenicurus phoenicurus | 68 |
| pensastasku | Saxicola rubetra | 509 |
| sepeltasku | Saxicola maurus | 203 |
| kivitasku | Oenanthe oenanthe | 305 |
| rautiainen | Prunella modularis | 102 |
| pikkuvarpunen | Passer montanus | 68 |
| varpunen | Passer domesticus | 1220 |
| virtavästäräkki | Motacilla cinerea | 2644 |
| keltavästäräkki | Motacilla flava | 170 |
| sitruunavästäräkki | Motacilla citreola | 4102 |
| västäräkki | Motacilla alba | 305 |
| nummikirvinen | Anthus campestris | 475 |
| metsäkirvinen | Anthus trivialis | 34 |
| lapinkirvinen | Anthus cervinus | 2983 |
| niittykirvinen | Anthus pratensis | 136 |
| luotokirvinen | Anthus petrosus | 136 |
| järripeippo | Fringilla montifringilla | 237 |
| peippo | Fringilla coelebs | 34 |
| nokkavarpunen | Coccothraustes coccothraustes | 170 |
| punavarpunen | Carpodacus erythrinus | 373 |
| taviokuurna | Pinicola enucleator | 542 |
| punatulkku | Pyrrhula pyrrhula | 68 |
| viherpeippo | Chloris chloris | 814 |
| vuorihemppo | Linaria flavirostris | 5322 |
| hemppo | Linaria cannabina | 102 |
| urpiainen | Acanthis flammea | 68 |
| tundraurpiainen | Acanthis flammea hornemanni | 271 |
| kirjosiipikäpylintu | Loxia leucoptera | 203 |
| isokäpylintu | Loxia pytyopsittacus | 102 |
| pikkukäpylintu | Loxia curvirostra | 34 |
| tikli | Carduelis carduelis | 102 |
| keltahemppo | Serinus serinus | 237 |
| vihervarpunen | Spinus spinus | 34 |
| pulmunen | Plectrophenax nivalis | 1356 |
| lapinsirkku | Calcarius lapponicus | 203 |
| pajusirkku | Emberiza schoeniclus | 542 |
| kultasirkku | Emberiza aureola | 5695 |
| pikkusirkku | Emberiza pusilla | 271 |
| pohjansirkku | Emberiza rustica | 407 |
| peltosirkku | Emberiza hortulana | 2509 |
| keltasirkku | Emberiza citrinella | 102 |

