Pihabongaus 2026: pyrstötiainen ja puukiipijä huippulukemissa, harakan väheneminen jatkuu
Pihabongaus on Suomen suurin lintutapahtuma. Se on järjestetty vuosittain tammikuun viimeisenä viikonloppuna vuodesta 2006. Vuonna 2026 talvilintuja tarkkailtiin 24.–25.1. lähes 16 000 paikalla ja noin 23 000 osallistujan voimin.
Vuodenvaihteessa alkanut pakkasjakso oli Pihabongaus-viikonloppuun mennessä ehtinyt jäädyttää monet lintujen ruokailupaikat, ja linnut olivat hakeutuneet ruokinnoille. Lämpimän syksyn ja alkutalven jäljiltä esimerkiksi mustarastaita ja punarintoja oli jäänyt talvehtimaan Suomeen paljon ja moni lintu oli selvinnyt kylmyydestä. Toisaalta pihlajanmarjasato oli useimmissa osissa Suomea olematon ja esimerkiksi räkättirastaat ja tilhet olivat kiirehtineet jo syksyllä etelämmäs.
Pihabongauksessa havaittiin yhteensä 99 lintulajia ja lähes 580 000 lintuyksilöä. Lajimäärä on Pihabongaus-historian keskitasoa ja jää kauas vuodelta 2015 peräisin olevasta ennätyksestä (108 lajia). Pihoilla nähtiin keskimäärin 37 lintuyksilöä, mikä on hieman edellistalvea vähemmän mutta marjalintujen puuttuminen huomioiden kelvollinen määrä.
Uusia lintulajeja Pihabongaukselle ei tällä kertaa havaittu. Kahdenkymmenenyhden vuoden aikana Pihabongauksessa on havaittu yhteensä 147 lintulajia. Kokonaislajimäärä pieneni edellisvuodesta yhdellä, koska aiemmin omana lajinaan pidetty tundraurpiainen luokitellaan nykyisin urpiaisen alalajiksi.
Ennätyksellisesti mustarastaita ja puukiipijöitä, paljon pyrstötiaisia
Vaikka marjoja ei ollutkaan auttamassa talvehtimista, alati runsastuva mustarastas ylsi nyt uuteen ennätyslukemaan. Tähän lienevät johtaneet sekä lämmin syksy että lajin pesimäkannan kasvu.
Mustarastaan runsaus Pihabongauksessa vuosina 2006–2026 eri osissa Suomea.
Talvien leudontumisesta lienevät hyötyneet myös puukiipijä ja pyrstötiainen, joiden pesimätulos oli myös viime kesänä hyvä poikien runsaan syysvaelluksen. Puukiipijöitä havaittiin Pihabongauksessa runsaammin kuin koskaan ennen ja pyrstötiainenkin hätyytteli ennätyslukemia. Molemmat lajit ovat myös viime vuosien mittaan oppineet hyödyntämään ruokintoja, mikä voi osin selittää viimeaikaisen nousevan trendin.
Puukiipijän ja pyrstötiaisen runsaus Pihabongauksessa vuosina 2006–2026.
Harakat vähenevät
Harakan taantuminen on todettu niin Pihabongauksessa, talvilintulaskennoissa kuin pesimäaikaisissa laskennoissakin. Nyt harakoita havaittiin vähemmän kuin koskaan ennen ja laji sai jopa luovuttaa kolmanneksi yleisimmän lintulajin aseman käpytikalle. Myös variksen talvikanta näyttää pienentyneen 2000-luvun mittaan, ja vuonna 2026 Pihabongauksessa yllettiin historian toiseksi alhaisimpaan lukemaan.
Harakan runsaus Pihabongauksessa vuosina 2006–2026 eri osissa Suomea.
Pihabongauksen 2026 15 yleisintä (useimmilla paikoilla havaittua) lajia.
Runsastujia ja taantujia
Punatulkkuja nähtiin Pihabongauksessa runsaasti jo viidettä vuotta peräkkäin. Lajin pieni kannan notkahdus 2010-luvulla näyttäisi olevan ohitettu. Keltasirkkuja nähtiin selvästi edellisvuotta enemmän – ehkä talvisempien olosuhteiden johdosta – mutta laji on suuresti vähentynyt sitten Pihabongauksen alkuvuosien. Hömö- ja töyhtötiaisen havaintomäärissä on muutaman vuoden ajan ollut hillittyä nousua, mutta näiden uhanalaisten lajien määrät ovat yhä hyvin kaukana Pihabongauksen alkuvuosien tasosta.
Pitkällä aikavälillä runsastuneista lajeista harmaapäätikkoja havaittiin edelleen lähes ennätyksen veroisesti. Sen sijaan pikkuvarpusen määrät näyttävät kääntyneen lievään laskuun vuosien 2019–2021 huipun jälkeen. Esiintymiseltään suuresti ailahtelevalla urpiaisella oli jo toinen peräkkäinen pohjavuosi.
Itämeren nopean jäätymisen myötä niin harmaa- ja kalalokkeja kuten myös kyhmy- ja laulujoutsenia havaittiin Pihabongauksessa lähes historiallisen vähän.
Koko maan tulokset
Alla olevassa vuoden 2026 tulostaulukossa on esitetty 65 lajin runsaudet ja vertailtu niitä aiempiin vuosiin. Kannanmuutos tarkoittaa runsauden eroa vuosien 2006–2009 ja 2023–2026 keskiarvojen välillä.
| Laji | Yksilöitä | Yksilöitä/piha | Ero vuoteen 2025 | Ero vuosien 2006-2025 keskiarvoon | Kannanmuutos |
|---|---|---|---|---|---|
| Talitiainen | 125388 | 7.91 | 15 | 0 | -11 |
| Keltasirkku | 75529 | 4.77 | 42 | -29 | -41 |
| Sinitiainen | 70707 | 4.46 | 19 | 5 | 4 |
| Pikkuvarpunen | 57626 | 3.64 | 28 | 23 | 130 |
| Punatulkku | 34673 | 2.19 | -3 | 29 | 79 |
| Naakka | 29024 | 1.83 | -27 | -11 | 14 |
| Mustarastas | 24028 | 1.52 | 33 | 89 | 105 |
| Harakka | 20793 | 1.31 | -7 | -20 | -26 |
| Viherpeippo | 17692 | 1.12 | 0 | -59 | -78 |
| Varpunen | 14296 | 0.90 | 5 | -49 | -62 |
| Närhi | 14220 | 0.90 | 14 | 21 | 30 |
| Hömötiainen | 13780 | 0.87 | 9 | -12 | -34 |
| Varis | 11738 | 0.74 | -27 | -28 | -27 |
| Käpytikka | 11303 | 0.71 | 8 | 14 | 32 |
| Kesykyyhky | 7413 | 0.47 | 8 | -1 | -14 |
| Pyrstötiainen | 6168 | 0.39 | 39 | 94 | 46 |
| Kuusitiainen | 6104 | 0.39 | 11 | -10 | -15 |
| Sinisorsa | 4825 | 0.30 | 41 | 7 | -4 |
| Vihervarpunen | 4195 | 0.26 | 16 | -11 | -57 |
| Tilhi | 3628 | 0.23 | -88 | -79 | -50 |
| Töyhtötiainen | 3327 | 0.21 | -1 | -18 | -35 |
| Tikli | 3012 | 0.19 | 18 | 21 | 211 |
| Korppi | 2858 | 0.18 | -18 | 9 | 47 |
| Urpiainen | 2624 | 0.17 | 4 | -92 | -32 |
| Harmaapäätikka | 2175 | 0.14 | 16 | 64 | 232 |
| Puukiipijä | 1843 | 0.12 | 23 | 94 | 40 |
| Fasaani | 1831 | 0.12 | -18 | -48 | -47 |
| Teeri | 1175 | 0.07 | 52 | -26 | -24 |
| Varpushaukka | 690 | 0.04 | 63 | 14 | -12 |
| Isokoskelo | 689 | 0.04 | -9 | -14 | -31 |
| Peippo | 634 | 0.04 | 61 | -42 | -37 |
| Räkättirastas | 460 | 0.03 | -99 | -95 | 559 |
| Järripeippo | 394 | 0.02 | 53 | -67 | 100 |
| Kuukkeli | 363 | 0.02 | 30 | 1 | -16 |
| Lapintiainen | 294 | 0.02 | 53 | -16 | -43 |
| Peltopyy | 272 | 0.02 | -13 | -68 | -52 |
| Punarinta | 201 | 0.01 | 186 | 124 | 30 |
| Pähkinänakkeli | 194 | 0.01 | 94 | 60 | 37 |
| Tukkasotka | 181 | 0.01 | -57 | -49 | 6 |
| Pyy | 180 | 0.01 | 295 | 99 | 15 |
| Merikotka | 179 | 0.01 | -49 | -3 | 145 |
| Telkkä | 173 | 0.01 | -75 | -60 | 32 |
| Palokärki | 160 | 0.01 | -28 | -29 | -25 |
| Hippiäinen | 149 | 0.01 | -53 | -20 | -39 |
| Kanahaukka | 138 | 0.01 | 18 | 22 | -6 |
| Pikkutikka | 124 | 0.01 | 87 | -8 | -42 |
| Kottarainen | 117 | 0.01 | -49 | 75 | 117 |
| Nokkavarpunen | 113 | 0.01 | 13 | 69 | 227 |
| Valkoselkätikka | 110 | 0.01 | 68 | 52 | 260 |
| Pähkinähakki | 101 | 0.01 | 28 | -31 | -28 |
| Uivelo | 99 | 0.01 | 567 | 976 | 97 |
| Isolepinkäinen | 86 | 0.01 | 222 | 65 | 13 |
| Pikkukäpylintu | 84 | 0.01 | -43 | -66 | -45 |
| Kyhmyjoutsen | 72 | 0.00 | -65 | -60 | -35 |
| Turkinkyyhky | 67 | 0.00 | -22 | -43 | -58 |
| Taviokuurna | 65 | 0.00 | 99 | -56 | -60 |
| Varpuspöllö | 40 | 0.00 | -10 | -50 | -32 |
| Koskikara | 38 | 0.00 | -2 | -38 | -22 |
| Harmaalokki | 36 | 0.00 | -94 | -98 | -83 |
| Sepelkyyhky | 36 | 0.00 | -4 | 17 | 28 |
| Laulujoutsen | 35 | 0.00 | -73 | -77 | -68 |
| Isokäpylintu | 32 | 0.00 | 54 | 15 | -15 |
| Kalalokki | 27 | 0.00 | -94 | -91 | -30 |
| Mustapääkerttu | 4 | 0.00 | -66 | -74 | -83 |
| Punakylkirastas | 4 | 0.00 | -93 | -35 | 311 |
Alueellisia tuloksia
Alueellisissa tuloksissa esitetään 40–50 yleisimmän lajin runsaus eri osissa Suomea ja vertailu aiempiin vuosiin. Lajeja tai aluetta voi etsiä hakukentän avulla (esimerkiksi kirjoittamalla “pohjois tiainen” saa näkyviin kaikki tiaiset Pohjois-Suomesta). Taulukkoa voi järjestää myös klikkaamalla sarakeotsikoita.
| Laji | Alue | Yksilöitä | Yksilöitä/piha | Ero vuoteen 2025 | Ero vuosien 2006-2025 keskiarvoon | Kannanmuutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasaani | Etelärannikko | 651 | 0.13 | -15 | -42 | -54 |
| Fasaani | Itä-Suomi | 88 | 0.03 | 14 | -32 | -17 |
| Fasaani | Länsirannikko | 309 | 0.19 | -5 | -53 | -49 |
| Fasaani | Pohjois-Suomi | 185 | 0.09 | -16 | 2 | 114 |
| Fasaani | Sisä-Suomi | 598 | 0.14 | -30 | -58 | -47 |
| Harakka | Etelärannikko | 5528 | 1.12 | -4 | -27 | -33 |
| Harakka | Itä-Suomi | 3794 | 1.34 | -10 | -17 | -21 |
| Harakka | Länsirannikko | 2382 | 1.45 | -2 | -20 | -28 |
| Harakka | Pohjois-Suomi | 3311 | 1.63 | -7 | -7 | -6 |
| Harakka | Sisä-Suomi | 5778 | 1.32 | -9 | -22 | -28 |
| Harmaalokki | Etelärannikko | 35 | 0.01 | -94 | -97 | -82 |
| Harmaalokki | Länsirannikko | 1 | 0.00 | -98 | -100 | -81 |
| Harmaapäätikka | Etelärannikko | 412 | 0.08 | 36 | 25 | 54 |
| Harmaapäätikka | Itä-Suomi | 817 | 0.29 | 10 | 93 | 494 |
| Harmaapäätikka | Länsirannikko | 79 | 0.05 | 25 | 81 | 852 |
| Harmaapäätikka | Pohjois-Suomi | 154 | 0.08 | 69 | 105 | 247 |
| Harmaapäätikka | Sisä-Suomi | 713 | 0.16 | 10 | 54 | 254 |
| Hippiäinen | Etelärannikko | 102 | 0.02 | -51 | 3 | -10 |
| Hippiäinen | Itä-Suomi | 4 | 0.00 | -83 | -69 | -65 |
| Hippiäinen | Länsirannikko | 6 | 0.00 | -64 | -68 | -43 |
| Hippiäinen | Pohjois-Suomi | 4 | 0.00 | -46 | -49 | -83 |
| Hippiäinen | Sisä-Suomi | 33 | 0.01 | -44 | -21 | -56 |
| Hömötiainen | Etelärannikko | 1233 | 0.25 | 0 | -40 | -58 |
| Hömötiainen | Itä-Suomi | 3588 | 1.27 | 5 | -17 | -35 |
| Hömötiainen | Länsirannikko | 1207 | 0.73 | -3 | -15 | -36 |
| Hömötiainen | Pohjois-Suomi | 3814 | 1.87 | 24 | 11 | -15 |
| Hömötiainen | Sisä-Suomi | 3938 | 0.90 | 4 | -18 | -41 |
| Isokoskelo | Etelärannikko | 682 | 0.14 | -8 | -3 | -30 |
| Järripeippo | Etelärannikko | 276 | 0.06 | 102 | -59 | 190 |
| Järripeippo | Itä-Suomi | 14 | 0.00 | -49 | -66 | -43 |
| Järripeippo | Länsirannikko | 54 | 0.03 | 2 | -57 | 92 |
| Järripeippo | Pohjois-Suomi | 15 | 0.01 | -25 | -30 | 81 |
| Järripeippo | Sisä-Suomi | 35 | 0.01 | 76 | -89 | 8 |
| Kalalokki | Etelärannikko | 7 | 0.00 | -98 | -97 | -25 |
| Kalalokki | Länsirannikko | 20 | 0.01 | 154 | -32 | -25 |
| Kanahaukka | Etelärannikko | 76 | 0.02 | 9 | 33 | 36 |
| Kanahaukka | Itä-Suomi | 11 | 0.00 | -18 | -13 | -32 |
| Kanahaukka | Länsirannikko | 9 | 0.01 | 31 | -3 | -28 |
| Kanahaukka | Pohjois-Suomi | 8 | 0.00 | -6 | -20 | -29 |
| Kanahaukka | Sisä-Suomi | 34 | 0.01 | 90 | 49 | -38 |
| Keltasirkku | Etelärannikko | 22050 | 4.45 | 128 | -7 | -31 |
| Keltasirkku | Itä-Suomi | 13632 | 4.82 | 6 | -41 | -45 |
| Keltasirkku | Länsirannikko | 11756 | 7.16 | 42 | -35 | -43 |
| Keltasirkku | Pohjois-Suomi | 5795 | 2.85 | 20 | -32 | -46 |
| Keltasirkku | Sisä-Suomi | 22296 | 5.08 | 29 | -32 | -45 |
| Kesykyyhky | Etelärannikko | 2033 | 0.41 | 9 | -13 | -28 |
| Kesykyyhky | Itä-Suomi | 1448 | 0.51 | 2 | 10 | -10 |
| Kesykyyhky | Länsirannikko | 1117 | 0.68 | 14 | 17 | -1 |
| Kesykyyhky | Pohjois-Suomi | 643 | 0.32 | -24 | -1 | 19 |
| Kesykyyhky | Sisä-Suomi | 2172 | 0.50 | 24 | 0 | -12 |
| Korppi | Etelärannikko | 1066 | 0.22 | -17 | 20 | 73 |
| Korppi | Itä-Suomi | 508 | 0.18 | -34 | -14 | 6 |
| Korppi | Länsirannikko | 198 | 0.12 | -29 | -2 | 47 |
| Korppi | Pohjois-Suomi | 201 | 0.10 | -30 | -27 | 20 |
| Korppi | Sisä-Suomi | 885 | 0.20 | 2 | 33 | 65 |
| Kottarainen | Etelärannikko | 95 | 0.02 | -53 | 94 | 176 |
| Kuukkeli | Itä-Suomi | 8 | 0.00 | -24 | -36 | -45 |
| Kuukkeli | Pohjois-Suomi | 355 | 0.17 | 24 | 0 | -13 |
| Kuusitiainen | Etelärannikko | 2057 | 0.42 | 5 | -15 | -20 |
| Kuusitiainen | Itä-Suomi | 830 | 0.29 | 12 | -12 | -23 |
| Kuusitiainen | Länsirannikko | 645 | 0.39 | -1 | -12 | 1 |
| Kuusitiainen | Pohjois-Suomi | 458 | 0.23 | 64 | 75 | 34 |
| Kuusitiainen | Sisä-Suomi | 2114 | 0.48 | 15 | -12 | -16 |
| Kyhmyjoutsen | Etelärannikko | 72 | 0.01 | -65 | -57 | -29 |
| Käpytikka | Etelärannikko | 3857 | 0.78 | 14 | 31 | 45 |
| Käpytikka | Itä-Suomi | 2235 | 0.79 | 11 | 5 | 18 |
| Käpytikka | Länsirannikko | 975 | 0.59 | -7 | 5 | 55 |
| Käpytikka | Pohjois-Suomi | 1142 | 0.56 | -2 | 3 | 12 |
| Käpytikka | Sisä-Suomi | 3094 | 0.71 | 9 | 8 | 25 |
| Lapintiainen | Pohjois-Suomi | 294 | 0.14 | 44 | -18 | -41 |
| Laulujoutsen | Etelärannikko | 26 | 0.01 | -76 | -72 | -53 |
| Merikotka | Etelärannikko | 121 | 0.02 | -40 | 7 | 121 |
| Merikotka | Länsirannikko | 28 | 0.02 | -38 | -34 | 106 |
| Merikotka | Sisä-Suomi | 20 | 0.00 | -77 | 10 | 4663 |
| Merilokki | Etelärannikko | 6 | 0.00 | -89 | -94 | -60 |
| Mustarastas | Etelärannikko | 16211 | 3.27 | 57 | 91 | 84 |
| Mustarastas | Itä-Suomi | 1110 | 0.39 | -23 | 85 | 210 |
| Mustarastas | Länsirannikko | 1428 | 0.87 | 16 | 78 | 151 |
| Mustarastas | Pohjois-Suomi | 248 | 0.12 | 152 | 166 | 158 |
| Mustarastas | Sisä-Suomi | 5031 | 1.15 | 3 | 118 | 265 |
| Naakka | Etelärannikko | 9187 | 1.86 | -31 | -22 | 3 |
| Naakka | Itä-Suomi | 2365 | 0.84 | -43 | -9 | 44 |
| Naakka | Länsirannikko | 6086 | 3.70 | -24 | 16 | 40 |
| Naakka | Pohjois-Suomi | 1162 | 0.57 | -20 | 12 | 71 |
| Naakka | Sisä-Suomi | 10224 | 2.33 | -19 | -11 | 9 |
| Nokkavarpunen | Etelärannikko | 100 | 0.02 | 13 | 113 | 537 |
| Närhi | Etelärannikko | 2588 | 0.52 | 29 | 2 | 15 |
| Närhi | Itä-Suomi | 4410 | 1.56 | 4 | 29 | 31 |
| Närhi | Länsirannikko | 1211 | 0.74 | 15 | 18 | 46 |
| Närhi | Pohjois-Suomi | 1984 | 0.97 | 26 | 35 | 19 |
| Närhi | Sisä-Suomi | 4027 | 0.92 | 14 | 16 | 27 |
| Palokärki | Etelärannikko | 73 | 0.01 | -34 | -28 | -16 |
| Palokärki | Itä-Suomi | 23 | 0.01 | -27 | -32 | -45 |
| Palokärki | Länsirannikko | 5 | 0.00 | -75 | -72 | -17 |
| Palokärki | Pohjois-Suomi | 3 | 0.00 | -78 | -69 | -13 |
| Palokärki | Sisä-Suomi | 56 | 0.01 | 20 | -7 | -32 |
| Peippo | Etelärannikko | 416 | 0.08 | 110 | -28 | -29 |
| Peippo | Itä-Suomi | 39 | 0.01 | -26 | -72 | -68 |
| Peippo | Länsirannikko | 66 | 0.04 | 131 | -33 | -10 |
| Peippo | Pohjois-Suomi | 26 | 0.01 | -37 | -57 | -18 |
| Peippo | Sisä-Suomi | 87 | 0.02 | 22 | -54 | -41 |
| Peltopyy | Etelärannikko | 99 | 0.02 | 1580 | 15 | -52 |
| Peltopyy | Länsirannikko | 72 | 0.04 | -63 | -81 | -41 |
| Peltopyy | Pohjois-Suomi | 40 | 0.02 | 22 | -56 | -44 |
| Peltopyy | Sisä-Suomi | 61 | 0.01 | -22 | -79 | -66 |
| Pikkukäpylintu | Etelärannikko | 30 | 0.01 | -70 | -46 | -16 |
| Pikkukäpylintu | Itä-Suomi | 18 | 0.01 | 844 | -45 | -62 |
| Pikkukäpylintu | Länsirannikko | 3 | 0.00 | -84 | -91 | -49 |
| Pikkukäpylintu | Pohjois-Suomi | 7 | 0.00 | 230 | -89 | -12 |
| Pikkukäpylintu | Sisä-Suomi | 26 | 0.01 | 5 | -58 | -75 |
| Pikkutikka | Etelärannikko | 47 | 0.01 | 152 | 2 | -45 |
| Pikkutikka | Itä-Suomi | 20 | 0.01 | 75 | -13 | -48 |
| Pikkutikka | Länsirannikko | 13 | 0.01 | 120 | 16 | -37 |
| Pikkutikka | Pohjois-Suomi | 7 | 0.00 | 120 | -46 | -71 |
| Pikkutikka | Sisä-Suomi | 37 | 0.01 | 38 | -11 | -24 |
| Pikkuvarpunen | Etelärannikko | 18052 | 3.65 | 29 | 19 | 129 |
| Pikkuvarpunen | Itä-Suomi | 8146 | 2.88 | 15 | 12 | 59 |
| Pikkuvarpunen | Länsirannikko | 9943 | 6.05 | 39 | 39 | 154 |
| Pikkuvarpunen | Pohjois-Suomi | 4493 | 2.21 | 23 | 43 | 393 |
| Pikkuvarpunen | Sisä-Suomi | 16992 | 3.88 | 30 | 22 | 129 |
| Punakylkirastas | Etelärannikko | 3 | 0.00 | -94 | -25 | 488 |
| Punarinta | Etelärannikko | 174 | 0.04 | 186 | 206 | 83 |
| Punatulkku | Etelärannikko | 7888 | 1.59 | -29 | 14 | 130 |
| Punatulkku | Itä-Suomi | 7520 | 2.66 | 9 | 29 | 13 |
| Punatulkku | Länsirannikko | 3027 | 1.84 | 10 | 18 | 89 |
| Punatulkku | Pohjois-Suomi | 5857 | 2.88 | -4 | 45 | 53 |
| Punatulkku | Sisä-Suomi | 10381 | 2.37 | 18 | 33 | 106 |
| Puukiipijä | Etelärannikko | 524 | 0.11 | 11 | 53 | 26 |
| Puukiipijä | Itä-Suomi | 349 | 0.12 | 47 | 136 | 64 |
| Puukiipijä | Länsirannikko | 198 | 0.12 | 26 | 130 | 55 |
| Puukiipijä | Pohjois-Suomi | 134 | 0.07 | 58 | 196 | 68 |
| Puukiipijä | Sisä-Suomi | 638 | 0.15 | 18 | 98 | 42 |
| Pyrstötiainen | Etelärannikko | 1642 | 0.33 | 57 | 96 | 7 |
| Pyrstötiainen | Itä-Suomi | 1212 | 0.43 | 93 | 100 | 56 |
| Pyrstötiainen | Länsirannikko | 198 | 0.12 | 5 | 66 | 31 |
| Pyrstötiainen | Pohjois-Suomi | 14 | 0.01 | -27 | -22 | -52 |
| Pyrstötiainen | Sisä-Suomi | 3102 | 0.71 | 22 | 93 | 76 |
| Pyy | Etelärannikko | 26 | 0.01 | 562 | 103 | -33 |
| Pyy | Itä-Suomi | 40 | 0.01 | 223 | 158 | 80 |
| Pyy | Länsirannikko | 6 | 0.00 | 52 | -2 | 55 |
| Pyy | Pohjois-Suomi | 71 | 0.03 | 6602 | 101 | -17 |
| Pyy | Sisä-Suomi | 37 | 0.01 | 55 | 60 | 35 |
| Pähkinähakki | Etelärannikko | 50 | 0.01 | -2 | -36 | -44 |
| Pähkinähakki | Itä-Suomi | 6 | 0.00 | 5 | -56 | -15 |
| Pähkinähakki | Länsirannikko | 10 | 0.01 | 103 | -28 | 156 |
| Pähkinähakki | Pohjois-Suomi | 33 | 0.02 | 289 | 64 | 51 |
| Pähkinähakki | Sisä-Suomi | 2 | 0.00 | -78 | -87 | -8 |
| Pähkinänakkeli | Etelärannikko | 49 | 0.01 | 22 | 106 | 215 |
| Pähkinänakkeli | Itä-Suomi | 66 | 0.02 | 36 | 12 | 38 |
| Pähkinänakkeli | Länsirannikko | 6 | 0.00 | 509 | -15 | -19 |
| Pähkinänakkeli | Pohjois-Suomi | 58 | 0.03 | 682 | 200 | -11 |
| Pähkinänakkeli | Sisä-Suomi | 15 | 0.00 | 1410 | 3 | -47 |
| Riekko | Pohjois-Suomi | 4 | 0.00 | -62 | -85 | -58 |
| Räkättirastas | Etelärannikko | 150 | 0.03 | -100 | -97 | 790 |
| Räkättirastas | Itä-Suomi | 151 | 0.05 | -99 | -88 | 2113 |
| Räkättirastas | Länsirannikko | 23 | 0.01 | -99 | -97 | 230 |
| Räkättirastas | Pohjois-Suomi | 40 | 0.02 | -92 | -82 | -34 |
| Räkättirastas | Sisä-Suomi | 96 | 0.02 | -97 | -94 | 13 |
| Sepelkyyhky | Etelärannikko | 26 | 0.01 | -22 | 23 | 54 |
| Sinisorsa | Etelärannikko | 3751 | 0.76 | 70 | 67 | 36 |
| Sinisorsa | Itä-Suomi | 242 | 0.09 | 504 | 12 | 79 |
| Sinisorsa | Länsirannikko | 31 | 0.02 | -42 | -81 | -78 |
| Sinisorsa | Pohjois-Suomi | 395 | 0.19 | -22 | -48 | -53 |
| Sinisorsa | Sisä-Suomi | 406 | 0.09 | -36 | -61 | -40 |
| Sinitiainen | Etelärannikko | 22807 | 4.61 | 22 | 7 | 1 |
| Sinitiainen | Itä-Suomi | 13933 | 4.92 | 15 | 5 | 11 |
| Sinitiainen | Länsirannikko | 7088 | 4.31 | 25 | 4 | 3 |
| Sinitiainen | Pohjois-Suomi | 5207 | 2.56 | 9 | 5 | 23 |
| Sinitiainen | Sisä-Suomi | 21672 | 4.94 | 23 | 2 | -1 |
| Talitiainen | Etelärannikko | 36737 | 7.42 | 22 | -1 | -19 |
| Talitiainen | Itä-Suomi | 25659 | 9.06 | 6 | -1 | -5 |
| Talitiainen | Länsirannikko | 13810 | 8.41 | 17 | 6 | -8 |
| Talitiainen | Pohjois-Suomi | 14183 | 6.97 | 4 | -7 | -3 |
| Talitiainen | Sisä-Suomi | 34999 | 7.98 | 19 | 2 | -12 |
| Taviokuurna | Etelärannikko | 0 | 0.00 | #DIV/0! | -100 | -100 |
| Taviokuurna | Itä-Suomi | 55 | 0.02 | 239 | 46 | 25 |
| Taviokuurna | Länsirannikko | 1 | 0.00 | #DIV/0! | -73 | -88 |
| Taviokuurna | Pohjois-Suomi | 7 | 0.00 | -17 | -91 | -81 |
| Taviokuurna | Sisä-Suomi | 2 | 0.00 | -75 | -88 | 18 |
| Teeri | Etelärannikko | 21 | 0.00 | 94 | -63 | -74 |
| Teeri | Itä-Suomi | 412 | 0.15 | 12 | -18 | -21 |
| Teeri | Länsirannikko | 55 | 0.03 | 12 | -30 | -41 |
| Teeri | Pohjois-Suomi | 437 | 0.21 | 86 | -38 | -11 |
| Teeri | Sisä-Suomi | 250 | 0.06 | 123 | -20 | -51 |
| Telkkä | Etelärannikko | 150 | 0.03 | -76 | -58 | 14 |
| Telkkä | Itä-Suomi | 15 | 0.01 | -39 | -10 | -19 |
| Telkkä | Länsirannikko | 0 | 0.00 | -100 | -100 | 986 |
| Telkkä | Pohjois-Suomi | 0 | 0.00 | #DIV/0! | -100 | -79 |
| Telkkä | Sisä-Suomi | 8 | 0.00 | -75 | -26 | 4274 |
| Tikli | Etelärannikko | 1649 | 0.33 | 10 | 11 | 239 |
| Tikli | Itä-Suomi | 66 | 0.02 | 38 | -10 | 18 |
| Tikli | Länsirannikko | 280 | 0.17 | 3 | 43 | 302 |
| Tikli | Pohjois-Suomi | 50 | 0.02 | 148 | 247 | 139 |
| Tikli | Sisä-Suomi | 967 | 0.22 | 38 | 44 | 213 |
| Tilhi | Etelärannikko | 163 | 0.03 | -97 | -93 | -29 |
| Tilhi | Itä-Suomi | 2169 | 0.77 | -83 | -51 | 4 |
| Tilhi | Länsirannikko | 168 | 0.10 | -84 | -91 | -84 |
| Tilhi | Pohjois-Suomi | 624 | 0.31 | -84 | -81 | -73 |
| Tilhi | Sisä-Suomi | 504 | 0.11 | -91 | -91 | -69 |
| Tukkasotka | Etelärannikko | 181 | 0.04 | -56 | -47 | 7 |
| Turkinkyyhky | Etelärannikko | 8 | 0.00 | 36 | -63 | -74 |
| Turkinkyyhky | Länsirannikko | 34 | 0.02 | -25 | -22 | -46 |
| Turkinkyyhky | Pohjois-Suomi | 12 | 0.01 | -24 | -64 | -79 |
| Turkinkyyhky | Sisä-Suomi | 13 | 0.00 | -35 | -27 | -17 |
| Töyhtötiainen | Etelärannikko | 651 | 0.13 | 16 | -32 | -53 |
| Töyhtötiainen | Itä-Suomi | 807 | 0.29 | -7 | -15 | -23 |
| Töyhtötiainen | Länsirannikko | 330 | 0.20 | -9 | -20 | -36 |
| Töyhtötiainen | Pohjois-Suomi | 342 | 0.17 | 6 | 26 | 29 |
| Töyhtötiainen | Sisä-Suomi | 1197 | 0.27 | -4 | -22 | -39 |
| Urpiainen | Etelärannikko | 436 | 0.09 | 5 | -94 | -25 |
| Urpiainen | Itä-Suomi | 887 | 0.31 | 214 | -87 | -53 |
| Urpiainen | Länsirannikko | 160 | 0.10 | -59 | -96 | 0 |
| Urpiainen | Pohjois-Suomi | 304 | 0.15 | -44 | -95 | -57 |
| Urpiainen | Sisä-Suomi | 837 | 0.19 | -9 | -92 | -9 |
| Valkoselkätikka | Etelärannikko | 28 | 0.01 | 217 | 91 | 608 |
| Valkoselkätikka | Itä-Suomi | 61 | 0.02 | 64 | 49 | 212 |
| Valkoselkätikka | Länsirannikko | 1 | 0.00 | -49 | -57 | 8 |
| Valkoselkätikka | Pohjois-Suomi | 1 | 0.00 | -81 | -39 | 674 |
| Valkoselkätikka | Sisä-Suomi | 19 | 0.00 | 74 | 29 | 170 |
| Varis | Etelärannikko | 5669 | 1.15 | -25 | -18 | -14 |
| Varis | Itä-Suomi | 1304 | 0.46 | -22 | -37 | -54 |
| Varis | Länsirannikko | 1099 | 0.67 | -34 | -37 | -31 |
| Varis | Pohjois-Suomi | 749 | 0.37 | -38 | -35 | -20 |
| Varis | Sisä-Suomi | 2917 | 0.67 | -25 | -31 | -30 |
| Varpunen | Etelärannikko | 6090 | 1.23 | 6 | -35 | -44 |
| Varpunen | Itä-Suomi | 1677 | 0.59 | -3 | -56 | -67 |
| Varpunen | Länsirannikko | 2166 | 1.32 | 38 | -46 | -68 |
| Varpunen | Pohjois-Suomi | 1628 | 0.80 | -7 | -62 | -70 |
