Muuttolintujen saapuminen
Lintuharrastajien Tiira-lintutietopalveluun kirjaamien havaintojen perusteella voidaan tarkastella vuosittaisten ensihavaintojen lisäksi myös lintulajien keskimääräistä saapumista Suomeen. Alla olevaan taulukkoon on listattu 19 vuoden (2007–2025) aineiston mukainen kunkin lajin ensimmäisen havainnon kirjaamisen mediaanipäivä. Kaikkein harvinaisimpia lajeja ei ole otettu taulukkoon mukaan: mukana ovat lajit, jotka on havaittu vähintään 10 vuonna.
Taulukon käyttöohje:
- Hae laji: voit hakea taulukosta haluamasi lajin kirjoittamalla sen nimen Hae (Search) -kenttään.
- Poista talvehtivat: voit suodattaa taulukosta pois talvehtivat lajit (lajit, joiden ensihavainnon mediaani on tammikuussa) kirjoittamalla Hae (Search) -kenttään tähti-merkin ”*”
- Järjestä: voit järjestää taulukon uudestaan sarakeotsikoita klikkaamalla.
| järjestys | laji | mediaani | talvi |
|---|---|---|---|
| 3 | Kyhmyjoutsen | 1.1. | |
| 5 | Laulujoutsen | 1.1. | |
| 14 | Kanadanhanhi | 1.1. | |
| 60 | Alli | 1.1. | |
| 64 | Haahka | 1.1. | |
| 68 | Mustalintu | 1.1. | |
| 71 | Pilkkasiipi | 1.1. | |
| 79 | Telkkä | 1.1. | |
| 81 | Uivelo | 1.1. | |
| 83 | Tukkakoskelo | 1.1. | |
| 84 | Isokoskelo | 1.1. | |
| 90 | Punasotka | 1.1. | |
| 94 | Tukkasotka | 1.1. | |
| 97 | Lapasotka | 1.1. | |
| 111 | Harmaasorsa | 1.1. | |
| 114 | Haapana | 1.1. | |
| 121 | Sinisorsa | 1.1. | |
| 127 | Tavi | 1.1. | |
| 140 | Pyy | 1.1. | |
| 143 | Riekko | 1.1. | |
| 147 | Metso | 1.1. | |
| 149 | Teeri | 1.1. | |
| 151 | Peltopyy | 1.1. | |
| 154 | Fasaani | 1.1. | |
| 163 | Pikku-uikku | 1.1. | |
| 165 | Härkälintu | 1.1. | |
| 166 | Silkkiuikku | 1.1. | |
| 186 | Turkinkyyhky | 1.1. | |
| 188 | Sepelkyyhky | 1.1. | |
| 189 | Kesykyyhky | 1.1. | |
| 190 | Uuttukyyhky | 1.1. | |
| 194 | Kurki | 1.1. | |
| 196 | Luhtakana | 1.1. | |
| 200 | Liejukana | 1.1. | |
| 201 | Nokikana | 1.1. | |
| 247 | Jänkäkurppa | 1.1. | |
| 248 | Lehtokurppa | 1.1. | |
| 253 | Taivaanvuohi | 1.1. | |
| 290 | Merisirri | 1.1. | |
| 320 | Riskilä | 1.1. | |
| 322 | Ruokki | 1.1. | |
| 350 | Naurulokki | 1.1. | |
| 356 | Kalalokki | 1.1. | |
| 361 | Harmaalokki | 1.1. | |
| 369 | Merilokki | 1.1. | |
| 370 | Isolokki | 1.1. | |
| 387 | Kaakkuri | 1.1. | |
| 392 | Kuikka | 1.1. | |
| 411 | Merimetso | 1.1. | |
| 436 | Harmaahaikara | 1.1. | |
| 450 | Helmipöllö | 1.1. | |
| 452 | Hiiripöllö | 1.1. | |
| 453 | Varpuspöllö | 1.1. | |
| 456 | Sarvipöllö | 1.1. | |
| 459 | Huuhkaja | 1.1. | |
| 460 | Lehtopöllö | 1.1. | |
| 461 | Viirupöllö | 1.1. | |
| 462 | Lapinpöllö | 1.1. | |
| 488 | Maakotka | 1.1. | |
| 490 | Varpushaukka | 1.1. | |
| 491 | Kanahaukka | 1.1. | |
| 498 | Sinisuohaukka | 1.1. | |
| 510 | Merikotka | 1.1. | |
| 512 | Piekana | 1.1. | |
| 513 | Hiirihaukka | 1.1. | |
| 527 | Kuningaskalastaja | 1.1. | |
| 529 | Harmaapäätikka | 1.1. | |
| 532 | Palokärki | 1.1. | |
| 533 | Pohjantikka | 1.1. | |
| 535 | Valkoselkätikka | 1.1. | |
| 537 | Käpytikka | 1.1. | |
| 538 | Pikkutikka | 1.1. | |
| 544 | Tuulihaukka | 1.1. | |
| 547 | Ampuhaukka | 1.1. | |
| 564 | Isolepinkäinen | 1.1. | |
| 583 | Kuukkeli | 1.1. | |
| 584 | Närhi | 1.1. | |
| 585 | Harakka | 1.1. | |
| 586 | Pähkinähakki | 1.1. | |
| 590 | Naakka | 1.1. | |
| 592 | Mustavaris | 1.1. | |
| 593 | Korppi | 1.1. | |
| 594 | Varis | 1.1. | |
| 602 | Sinitiainen | 1.1. | |
| 603 | Talitiainen | 1.1. | |
| 604 | Kuusitiainen | 1.1. | |
| 606 | Töyhtötiainen | 1.1. | |
| 608 | Viitatiainen | 1.1. | |
| 609 | Hömötiainen | 1.1. | |
| 611 | Lapintiainen | 1.1. | |
| 614 | Viiksitimali | 1.1. | |
| 617 | Kiuru | 1.1. | |
| 619 | Tunturikiuru | 1.1. | |
| 666 | Pyrstötiainen | 1.1. | |
| 683 | Tiltaltti | 1.1. | |
| 698 | Mustapääkerttu | 1.1. | |
| 715 | Tilhi | 1.1. | |
| 717 | Hippiäinen | 1.1. | |
| 720 | Pähkinänakkeli | 1.1. | |
| 723 | Puukiipijä | 1.1. | |
| 724 | Peukaloinen | 1.1. | |
| 725 | Kottarainen | 1.1. | |
| 731 | Koskikara | 1.1. | |
| 735 | Kulorastas | 1.1. | |
| 736 | Laulurastas | 1.1. | |
| 737 | Punakylkirastas | 1.1. | |
| 738 | Mustarastas | 1.1. | |
| 739 | Räkättirastas | 1.1. | |
| 755 | Punarinta | 1.1. | |
| 805 | Rautiainen | 1.1. | |
| 809 | Pikkuvarpunen | 1.1. | |
| 811 | Varpunen | 1.1. | |
| 828 | Västäräkki | 1.1. | |
| 847 | Niittykirvinen | 1.1. | |
| 851 | Järripeippo | 1.1. | |
| 852 | Peippo | 1.1. | |
| 854 | Nokkavarpunen | 1.1. | |
| 858 | Taviokuurna | 1.1. | |
| 859 | Punatulkku | 1.1. | |
| 861 | Viherpeippo | 1.1. | |
| 862 | Vuorihemppo | 1.1. | |
| 863 | Hemppo | 1.1. | |
| 864 | Urpiainen | 1.1. | |
| 869 | Kirjosiipikäpylintu | 1.1. | |
| 870 | Isokäpylintu | 1.1. | |
| 871 | Pikkukäpylintu | 1.1. | |
| 876 | Tikli | 1.1. | |
| 879 | Vihervarpunen | 1.1. | |
| 881 | Pulmunen | 1.1. | |
| 885 | Pajusirkku | 1.1. | |
| 904 | Keltasirkku | 1.1. | |
| 455 | Suopöllö | 2.1. | |
| 551 | Muuttohaukka | 2.1. | |
| 848 | Luotokirvinen | 2.1. | |
| 61 | Allihaahka | 3.1. | |
| 342 | Pikkulokki | 3.1. | |
| 430 | Jalohaikara | 4.1. | |
| 615 | Kangaskiuru | 4.1. | |
| 371 | Selkälokki | 6.1. | |
| 882 | Lapinsirkku | 6.1. | |
| 126 | Jouhisorsa | 8.1. | |
| 344 | Pikkukajava | 8.1. | |
| 142 | Kiiruna | 9.1. | |
| 36 | Merihanhi | 13.1. | |
| 554 | Tunturihaukka | 15.1. | |
| 742 | Mustakaularastas | 20.1. | |
| 164 | Mustakurkku-uikku | 26.1. | |
| 774 | Mustaleppälintu | 29.1. | |
| 902 | Mäntysirkku | 29.1. | |
| 223 | Töyhtöhyyppä | 6.2. | * |
| 421 | Kaulushaikara | 6.2. | * |
| 360 | Aroharmaalokki | 7.2. | * |
| 323 | Pikkuruokki | 15.2. | * |
| 325 | Etelänkiisla | 20.2. | * |
| 4 | Pikkujoutsen | 24.2. | * |
| 58 | Ristisorsa | 24.2. | * |
| 814 | Virtavästäräkki | 24.2. | * |
| 42 | Tundrahanhi | 25.2. | * |
| 458 | Tunturipöllö | 27.2. | * |
| 47 | Tundrametsähanhi | 3.3. | * |
| 49 | Taigametsähanhi | 5.3. | * |
| 17 | Valkoposkihanhi | 7.3. | * |
| 220 | Tylli | 9.3. | * |
| 214 | Kapustarinta | 10.3. | * |
| 504 | Isohaarahaukka | 10.3. | * |
| 48 | Lyhytnokkahanhi | 13.3. | * |
| 108 | Lapasorsa | 18.3. | * |
| 238 | Kuovi | 18.3. | * |
| 212 | Meriharakka | 19.3. | * |
| 62 | Kyhmyhaahka | 21.3. | * |
| 265 | Metsäviklo | 24.3. | * |
| 268 | Punajalkaviklo | 28.3. | * |
| 469 | Sääksi | 28.3. | * |
| 502 | Ruskosuohaukka | 28.3. | * |
| 103 | Heinätavi | 30.3. | * |
| 312 | Merikihu | 30.3. | * |
| 791 | Mustapäätasku | 31.3. | * |
| 8 | Sepelhanhi | 1.4. | * |
| 276 | Suokukko | 2.4. | * |
| 799 | Kivitasku | 2.4. | * |
| 210 | Avosetti | 3.4. | * |
| 221 | Pikkutylli | 4.4. | * |
| 328 | Räyskä | 4.4. | * |
| 740 | Sepelrastas | 4.4. | * |
| 257 | Rantasipi | 5.4. | * |
| 618 | Töyhtökiuru | 5.4. | * |
| 658 | Haarapääsky | 5.4. | * |
| 337 | Kalatiira | 6.4. | * |
| 506 | Haarahaukka | 6.4. | * |
| 287 | Suosirri | 7.4. | * |
| 404 | Kattohaikara | 8.4. | * |
| 549 | Nuolihaukka | 8.4. | * |
| 240 | Punakuiri | 9.4. | * |
| 272 | Valkoviklo | 9.4. | * |
| 842 | Metsäkirvinen | 9.4. | * |
| 87 | Punapäänarsku | 10.4. | * |
| 495 | Arosuohaukka | 10.4. | * |
| 522 | Harjalintu | 10.4. | * |
| 890 | Pohjansirkku | 10.4. | * |
| 54 | Mandariinisorsa | 11.4. | * |
| 237 | Pikkukuovi | 11.4. | * |
| 241 | Mustapyrstökuiri | 12.4. | * |
| 267 | Liro | 12.4. | * |
| 389 | Jääkuikka | 12.4. | * |
| 478 | Kiljukotka | 12.4. | * |
| 528 | Käenpiika | 12.4. | * |
| 777 | Leppälintu | 12.4. | * |
| 55 | Morsiosorsa | 13.4. | * |
| 181 | Idänturturikyyhky | 13.4. | * |
| 769 | Kirjosieppo | 13.4. | * |
| 878 | Keltahemppo | 13.4. | * |
| 660 | Räystäspääsky | 15.4. | * |
| 199 | Luhtahuitti | 17.4. | * |
| 271 | Mustaviklo | 17.4. | * |
| 336 | Lapintiira | 17.4. | * |
| 599 | Pussitiainen | 17.4. | * |
| 681 | Pajulintu | 17.4. | * |
| 716 | Tulipäähippiäinen | 17.4. | * |
| 274 | Karikukko | 18.4. | * |
| 889 | Pikkusirkku | 19.4. | * |
| 2 | Mustajoutsen | 20.4. | * |
| 785 | Pensastasku | 20.4. | * |
| 815 | Keltavästäräkki | 20.4. | * |
| 12 | Punakaulahanhi | 21.4. | * |
| 39 | Kiljuhanhi | 21.4. | * |
| 177 | Käki | 21.4. | * |
| 656 | Törmäpääsky | 22.4. | * |
| 669 | Sirittäjä | 22.4. | * |
| 824 | Sitruunavästäräkki | 22.4. | * |
| 24 | Pikkukanadanhanhi | 23.4. | * |
| 700 | Hernekerttu | 23.4. | * |
| 266 | Lampiviklo | 24.4. | * |
| 33 | Lumihanhi | 25.4. | * |
| 480 | Pikkukiljukotka | 25.4. | * |
| 30 | Tiibetinhanhi | 26.4. | * |
| 88 | Ruskosotka | 26.4. | * |
| 757 | Satakieli | 26.4. | * |
| 471 | Mehiläishaukka | 27.4. | * |
| 499 | Niittysuohaukka | 27.4. | * |
| 638 | Ruokokerttunen | 27.4. | * |
| 249 | Heinäkurppa | 28.4. | * |
| 283 | Lapinsirri | 28.4. | * |
| 440 | Kehrääjä | 28.4. | * |
| 760 | Sinirinta | 28.4. | * |
| 900 | Peltosirkku | 28.4. | * |
| 275 | Isosirri | 29.4. | * |
| 327 | Pikkutiira | 29.4. | * |
| 334 | Riuttatiira | 29.4. | * |
| 706 | Pensaskerttu | 29.4. | * |
| 856 | Punavarpunen | 29.4. | * |
| 444 | Tervapääsky | 30.4. | * |
| 578 | Pikkulepinkäinen | 30.4. | * |
| 644 | Rytikerttunen | 30.4. | * |
| 652 | Ruokosirkkalintu | 30.4. | * |
| 753 | Harmaasieppo | 30.4. | * |
| 213 | Tundrakurmitsa | 1.5. | * |
| 314 | Leveäpyrstökihu | 1.5. | * |
| 765 | Pikkusieppo | 1.5. | * |
| 772 | Sinipyrstö | 1.5. | * |
| 168 | Mustakaulauikku | 2.5. | * |
| 767 | Sepelsieppo | 2.5. | * |
| 846 | Lapinkirvinen | 2.5. | * |
| 197 | Ruisrääkkä | 3.5. | * |
| 647 | Rastaskerttunen | 3.5. | * |
| 332 | Mustatiira | 4.5. | * |
| 403 | Mustahaikara | 4.5. | * |
| 620 | Lyhytvarvaskiuru | 4.5. | * |
| 92 | Amerikantukkasotka | 5.5. | * |
| 233 | Mustajalkatylli | 6.5. | * |
| 629 | Kultarinta | 6.5. | * |
| 697 | Lehtokerttu | 6.5. | * |
| 118 | Amerikanhaapana | 7.5. | * |
| 292 | Palsasirri | 7.5. | * |
| 653 | Pensassirkkalintu | 7.5. | * |
| 546 | Punajalkahaukka | 8.5. | * |
| 256 | Rantakurvi | 9.5. | * |
| 279 | Kuovisirri | 9.5. | * |
| 219 | Keräkurmitsa | 10.5. | * |
| 262 | Vesipääsky | 10.5. | * |
| 294 | Pikkusirri | 10.5. | * |
| 313 | Tunturikihu | 10.5. | * |
| 641 | Viitakerttunen | 10.5. | * |
| 184 | Turturikyyhky | 11.5. | * |
| 692 | Idänuunilintu | 11.5. | * |
| 355 | Mustanmerenlokki | 12.5. | * |
| 424 | Silkkihaikara | 12.5. | * |
| 563 | Kuhankeittäjä | 12.5. | * |
| 662 | Ruostepääsky | 12.5. | * |
| 286 | Pulmussirri | 13.5. | * |
| 524 | Mehiläissyöjä | 13.5. | * |
| 897 | Harmaasirkku | 13.5. | * |
| 477 | Käärmekotka | 14.5. | * |
| 837 | Nummikirvinen | 14.5. | * |
| 642 | Luhtakerttunen | 15.5. | * |
| 278 | Jänkäsirriäinen | 16.5. | * |
| 651 | Viitasirkkalintu | 16.5. | * |
| 156 | Viiriäinen | 17.5. | * |
| 204 | Pikkuhuitti | 17.5. | * |
| 482 | Pikkukotka | 18.5. | * |
| 70 | Pilkkaniska | 19.5. | * |
| 331 | Valkosiipitiira | 19.5. | * |
| 699 | Kirjokerttu | 19.5. | * |
| 787 | Sepeltasku | 20.5. | * |
| 571 | Mustaotsalepinkäinen | 21.5. | * |
| 388 | Amerikanjääkuikka | 22.5. | * |
| 483 | Arokotka | 22.5. | * |
| 631 | Pikkukultarinta | 26.5. | * |
| 329 | Hietatiira | 28.5. | * |
| 316 | Isokihu | 31.5. | * |
| 693 | Lapinuunilintu | 2.6. | * |
| 572 | Punapäälepinkäinen | 3.6. | * |
| 727 | Punakottarainen | 3.6. | * |
| 59 | Ruostesorsa | 4.6. | * |
| 640 | Kenttäkerttunen | 6.6. | * |
| 407 | Suula | 11.6. | * |
| 758 | Etelänsatakieli | 11.6. | * |
| 673 | Taigauunilintu | 26.6. | * |
| 650 | Viirusirkkalintu | 28.6. | * |
| 216 | Siperiankurmitsa | 2.7. | * |
| 261 | Isovesipääsky | 7.7. | * |
| 368 | Etelänharmaalokki | 28.7. | * |
| 800 | Arotasku | 23.8. | * |
| 838 | Isokirvinen | 31.8. | * |
| 285 | Tundravikla | 5.9. | * |
| 676 | Hippiäisuunilintu | 24.9. | * |
| 843 | Taigakirvinen | 24.9. | * |
| 679 | Ruskouunilintu | 30.9. | * |
| 674 | Kashmirinuunilintu | 10.10. | * |
| 795 | Nunnatasku | 12.10. | * |
| 793 | Aavikkotasku | 22.10. | * |
| 804 | Mustakurkkurautiainen | 25.10. | * |

