Vuoden 2017 havainnot
Tiiraan kirjattiin vuonna 2017 noin 1,6 miljoonaa lintuhavaintoa. Oheisessa yhteenvedossa on verrattu vuoden 2017 havaintojen yksilömäärien summia edellisen viiden vuoden (2012–2016) keskiarvoihin. Useimmista lajeista on eritelty koko vuoden lisäksi kevät (maalis–toukokuu), kesä (kesä–heinäkuu) ja syksy (elo–marraskuu).
Prosentti-sarake kertoo, kuinka monta prosenttia vuonna 2017 kirjattu yksilömäärän summa poikkeaa edellisten vuosien keskiarvosta. Yksilömäärän summa sisältää samoja yksilöitä koskevia havaintoja, minkä vuoksi joidenkin lajien summat ovat hyvin suuria. Kaikkein harvinaisimmat lajit on poistettu yhteenvedosta. Kaikkiaan Tiiraan kirjattiin vuodelta 2017 havaintoja 361 lajista.
Taulukkoa voi sekä lajitella että suodattaa. Esimerkiksi kirjoittamalla hakukenttään ”hanhi” näkee kaikki lajit, joiden nimessä on hanhi ja kirjoittamalla ”syksy haukka” näkee kaikkien haukkojen syysvertailun.
| Laji | kausi | % | yksilösumma |
|---|---|---|---|
| alli | syksy | 15 | 1128715 |
| alli | vuosi | 22 | 3449547 |
| alli | kevät | 31 | 1929869 |
| alli | kesä | 554 | 6494 |
| allihaahka | vuosi | -13 | 728 |
| allihaahka | kevät | -5 | 666 |
| allihaahka | syksy | 35 | 24 |
| amerikantavi | vuosi | -18 | 52 |
| amerikantavi | kevät | -10 | 51 |
| ampuhaukka | vuosi | -12 | 3660 |
| ampuhaukka | kevät | 4 | 1504 |
| ampuhaukka | kesä | -26 | 225 |
| ampuhaukka | syksy | -23 | 1642 |
| arosuohaukka | vuosi | 22 | 962 |
| arosuohaukka | kevät | 141 | 725 |
| arosuohaukka | kesä | -4 | 77 |
| arosuohaukka | syksy | -61 | 160 |
| avosetti | vuosi | -64 | 71 |
| avosetti | kevät | -64 | 65 |
| etelänkiisla | vuosi | 49 | 1210 |
| etelänkiisla | kevät | 53 | 887 |
| etelänkiisla | kesä | 56 | 305 |
| etelänkiisla | syksy | -38 | 18 |
| fasaani | vuosi | -2 | 17312 |
| fasaani | kevät | -14 | 2376 |
| fasaani | kesä | 28 | 1010 |
| fasaani | syksy | 6 | 6231 |
| haahka | vuosi | 2 | 1374111 |
| haahka | kevät | 16 | 1033082 |
| haahka | kesä | -15 | 188817 |
| haahka | syksy | -26 | 152067 |
| haapana | vuosi | 33 | 467731 |
| haapana | kevät | 11 | 85119 |
| haapana | kesä | -24 | 15100 |
| haapana | syksy | 46 | 367147 |
| haarahaukka | vuosi | -10 | 531 |
| haarahaukka | kevät | -3 | 306 |
| haarahaukka | kesä | -29 | 130 |
| haarahaukka | syksy | 3 | 95 |
| haarapääsky | vuosi | 11 | 283623 |
| haarapääsky | kevät | 29 | 51808 |
| haarapääsky | kesä | 15 | 17113 |
| haarapääsky | syksy | 9 | 214702 |
| harakka | vuosi | -3 | 56658 |
| harakka | kevät | -4 | 7421 |
| harakka | kesä | -26 | 563 |
| harakka | syksy | -24 | 7153 |
| harjalintu | vuosi | -43 | 86 |
| harjalintu | kevät | 43 | 42 |
| harjalintu | syksy | -52 | 43 |
| harmaahaikara | vuosi | 23 | 48035 |
| harmaahaikara | kevät | 30 | 14597 |
| harmaahaikara | kesä | 51 | 12183 |
| harmaahaikara | syksy | 6 | 19511 |
| harmaalokki | vuosi | -29 | 618778 |
| harmaalokki | kevät | -19 | 218584 |
| harmaalokki | kesä | -9 | 57627 |
| harmaalokki | syksy | -24 | 262347 |
| harmaapäätikka | vuosi | 33 | 13125 |
| harmaapäätikka | kevät | 32 | 4377 |
| harmaapäätikka | kesä | 16 | 547 |
| harmaapäätikka | syksy | 2 | 2800 |
| harmaasieppo | vuosi | 14 | 10774 |
| harmaasieppo | kevät | 27 | 3721 |
| harmaasieppo | kesä | 23 | 3001 |
| harmaasieppo | syksy | 4 | 4052 |
| harmaasorsa | vuosi | 1 | 22938 |
| harmaasorsa | kevät | 34 | 5614 |
| harmaasorsa | kesä | 43 | 5511 |
| harmaasorsa | syksy | -17 | 11709 |
| heinäkurppa | vuosi | -31 | 231 |
| heinäkurppa | kevät | 24 | 29 |
| heinäkurppa | kesä | 55 | 90 |
| heinäkurppa | syksy | -56 | 112 |
| heinätavi | vuosi | -52 | 1489 |
| heinätavi | kevät | -54 | 1049 |
| heinätavi | kesä | -47 | 272 |
| heinätavi | syksy | -30 | 168 |
| helmipöllö | vuosi | -3 | 3014 |
| helmipöllö | kevät | -16 | 1400 |
| helmipöllö | kesä | -63 | 55 |
| helmipöllö | syksy | 4 | 740 |
| hemppo | vuosi | 40 | 46546 |
| hemppo | kevät | 34 | 11413 |
| hemppo | kesä | 40 | 2719 |
| hemppo | syksy | 35 | 25130 |
| hernekerttu | vuosi | 7 | 9778 |
| hernekerttu | kevät | 12 | 5721 |
| hernekerttu | kesä | 28 | 1607 |
| hernekerttu | syksy | -4 | 2442 |
| hiirihaukka | vuosi | 14 | 26864 |
| hiirihaukka | kevät | 16 | 8117 |
| hiirihaukka | kesä | 8 | 979 |
| hiirihaukka | syksy | 13 | 16898 |
| hiiripöllö | vuosi | 54 | 6966 |
| hiiripöllö | kevät | 15 | 765 |
| hiiripöllö | kesä | -74 | 52 |
| hiiripöllö | syksy | 85 | 3476 |
| hippiäinen | vuosi | -25 | 53793 |
| hippiäinen | kevät | -1 | 4610 |
| hippiäinen | kesä | -5 | 710 |
| hippiäinen | syksy | -26 | 45755 |
| hippiäisuunilintu | syksy | 92 | 60 |
| huuhkaja | vuosi | 15 | 1783 |
| huuhkaja | kevät | 7 | 744 |
| huuhkaja | kesä | 16 | 153 |
| huuhkaja | syksy | 8 | 291 |
| härkälintu | vuosi | 23 | 15062 |
| härkälintu | kevät | 40 | 10929 |
| härkälintu | kesä | -2 | 2120 |
| härkälintu | syksy | 8 | 1985 |
| hömötiainen | vuosi | -12 | 31515 |
| hömötiainen | kevät | 16 | 2981 |
| hömötiainen | kesä | -5 | 604 |
| hömötiainen | syksy | -53 | 5860 |
| idänuunilintu | vuosi | -44 | 1005 |
| idänuunilintu | kevät | -70 | 186 |
| idänuunilintu | kesä | -27 | 796 |
| idänuunilintu | syksy | -50 | 23 |
| isohaarahaukka | vuosi | -75 | 18 |
| isohaarahaukka | kevät | -60 | 16 |
| isokirvinen | vuosi | -72 | 27 |
| isokirvinen | syksy | -72 | 27 |
| isokoskelo | vuosi | 24 | 755819 |
| isokoskelo | kevät | 40 | 228011 |
| isokoskelo | kesä | 37 | 15823 |
| isokoskelo | syksy | 17 | 369790 |
| isokäpylintu | vuosi | 21 | 7283 |
| isokäpylintu | kevät | 65 | 1075 |
| isokäpylintu | kesä | 179 | 1375 |
| isokäpylintu | syksy | -13 | 3691 |
| isolepinkäinen | vuosi | 24 | 12411 |
| isolepinkäinen | kevät | 82 | 3851 |
| isolepinkäinen | kesä | -37 | 290 |
| isolepinkäinen | syksy | -14 | 4155 |
| isolokki | vuosi | -61 | 180 |
| isolokki | kevät | -62 | 53 |
| isolokki | syksy | -7 | 45 |
| isosirri | vuosi | -18 | 14072 |
| isosirri | kevät | 2 | 10517 |
| isosirri | kesä | -85 | 543 |
| isosirri | syksy | -1 | 3012 |
| jalohaikara | vuosi | 364 | 4093 |
| jalohaikara | kevät | 50 | 582 |
| jalohaikara | kesä | 949 | 902 |
| jalohaikara | syksy | 674 | 2609 |
| jouhisorsa | vuosi | 14 | 50566 |
| jouhisorsa | kevät | 23 | 28056 |
| jouhisorsa | kesä | -9 | 1388 |
| jouhisorsa | syksy | 11 | 21118 |
| jänkäkurppa | vuosi | -3 | 1649 |
| jänkäkurppa | kevät | 34 | 573 |
| jänkäkurppa | kesä | -34 | 91 |
| jänkäkurppa | syksy | -12 | 901 |
| jänkäsirriäinen | vuosi | 336 | 17312 |
| jänkäsirriäinen | kevät | 317 | 12280 |
| jänkäsirriäinen | kesä | 599 | 4943 |
| jänkäsirriäinen | syksy | -54 | 89 |
| järripeippo | vuosi | 16 | 252618 |
| järripeippo | kevät | -28 | 54615 |
| järripeippo | kesä | 16 | 1009 |
| järripeippo | syksy | 22 | 167336 |
| jääkuikka | vuosi | -37 | 67 |
| jääkuikka | kevät | 16 | 55 |
| kaakkuri | vuosi | 31 | 28319 |
| kaakkuri | kevät | 40 | 19000 |
| kaakkuri | kesä | 20 | 2940 |
| kaakkuri | syksy | 31 | 6185 |
| kalalokki | vuosi | -7 | 501979 |
| kalalokki | kevät | -10 | 140025 |
| kalalokki | kesä | -21 | 40617 |
| kalalokki | syksy | 0 | 283521 |
| kalatiira | vuosi | 13 | 56722 |
| kalatiira | kevät | 39 | 25334 |
| kalatiira | kesä | 2 | 20158 |
| kalatiira | syksy | 6 | 11230 |
| kanadanhanhi | vuosi | 34 | 297384 |
| kanadanhanhi | kevät | 38 | 62939 |
| kanadanhanhi | kesä | 29 | 10681 |
| kanadanhanhi | syksy | 15 | 178359 |
| kanahaukka | vuosi | 11 | 11088 |
| kanahaukka | kevät | 26 | 3424 |
| kanahaukka | kesä | -5 | 723 |
| kanahaukka | syksy | -1 | 4137 |
| kangaskiuru | vuosi | 12 | 2461 |
| kangaskiuru | kevät | 8 | 990 |
| kangaskiuru | kesä | 38 | 261 |
| kangaskiuru | syksy | 15 | 1208 |
| kapustarinta | vuosi | 105 | 319988 |
| kapustarinta | kevät | 118 | 292699 |
| kapustarinta | kesä | -22 | 2441 |
| kapustarinta | syksy | 39 | 24846 |
| karikukko | vuosi | 15 | 2686 |
| karikukko | kevät | 49 | 1307 |
| karikukko | kesä | 18 | 1093 |
| karikukko | syksy | -28 | 285 |
| kattohaikara | vuosi | -53 | 411 |
| kattohaikara | kevät | -47 | 365 |
| kattohaikara | kesä | -69 | 40 |
| kaulushaikara | vuosi | -5 | 4477 |
| kaulushaikara | kevät | -7 | 3288 |
| kaulushaikara | kesä | 4 | 1000 |
| kaulushaikara | syksy | 9 | 186 |
| kehrääjä | vuosi | 14 | 2785 |
| kehrääjä | kevät | -30 | 380 |
| kehrääjä | kesä | 21 | 1962 |
| kehrääjä | syksy | 68 | 443 |
| keltahemppo | vuosi | -6 | 125 |
| keltahemppo | kevät | -76 | 16 |
| keltahemppo | kesä | 24 | 61 |
| keltasirkku | vuosi | 7 | 390777 |
| keltasirkku | kevät | 24 | 28264 |
| keltasirkku | kesä | 2 | 985 |
| keltasirkku | syksy | 7 | 48634 |
| keltavästäräkki | vuosi | -9 | 59371 |
| keltavästäräkki | kevät | 71 | 21881 |
| keltavästäräkki | kesä | -5 | 2204 |
| keltavästäräkki | syksy | -29 | 35286 |
| keräkurmitsa | vuosi | 44 | 2999 |
| keräkurmitsa | kevät | 23 | 2074 |
| keräkurmitsa | syksy | -47 | 72 |
| kesykyyhky | vuosi | -16 | 51423 |
| kesykyyhky | kevät | -10 | 4498 |
| kesykyyhky | kesä | -36 | 1415 |
| kesykyyhky | syksy | -18 | 17452 |
| kiiruna | vuosi | -64 | 208 |
| kiiruna | kevät | -58 | 43 |
| kiiruna | kesä | -54 | 118 |
| kiiruna | syksy | -73 | 46 |
| kiljuhanhi | vuosi | 144 | 522 |
| kiljuhanhi | kevät | 272 | 503 |
| kiljuhanhi | kesä | -10 | 16 |
| kiljukotka | vuosi | -21 | 92 |
| kiljukotka | kevät | -24 | 33 |
| kiljukotka | syksy | -26 | 51 |
| kirjokerttu | vuosi | -42 | 174 |
| kirjokerttu | kevät | -41 | 28 |
| kirjokerttu | kesä | -37 | 126 |
| kirjokerttu | syksy | -60 | 20 |
| kirjosieppo | vuosi | 7 | 19050 |
| kirjosieppo | kevät | 2 | 5250 |
| kirjosieppo | kesä | 9 | 12667 |
| kirjosieppo | syksy | 20 | 1133 |
| kirjosiipikäpylintu | vuosi | -7 | 1691 |
| kirjosiipikäpylintu | kevät | -42 | 87 |
| kirjosiipikäpylintu | kesä | 82 | 1029 |
| kirjosiipikäpylintu | syksy | -60 | 393 |
| kiuru | vuosi | -13 | 86443 |
| kiuru | kevät | -10 | 59229 |
| kiuru | kesä | 52 | 3275 |
| kiuru | syksy | -25 | 23366 |
| kivitasku | vuosi | 27 | 20713 |
| kivitasku | kevät | 34 | 8628 |
| kivitasku | kesä | 17 | 2596 |
| kivitasku | syksy | 28 | 9489 |
| korppi | vuosi | -9 | 51862 |
| korppi | kevät | -7 | 12508 |
| korppi | kesä | 17 | 5431 |
| korppi | syksy | 0 | 16860 |
| koskikara | vuosi | 45 | 12369 |
| koskikara | kevät | 22 | 2420 |
| koskikara | kesä | -20 | 82 |
| koskikara | syksy | -23 | 967 |
| kottarainen | vuosi | 1 | 789538 |
| kottarainen | kevät | 20 | 82513 |
| kottarainen | kesä | -34 | 88022 |
| kottarainen | syksy | 8 | 615492 |
| kuhankeittäjä | vuosi | -36 | 414 |
| kuhankeittäjä | kevät | -46 | 128 |
| kuhankeittäjä | kesä | -29 | 261 |
| kuhankeittäjä | syksy | -26 | 25 |
| kuikka | vuosi | 41 | 152113 |
| kuikka | kevät | 53 | 115222 |
| kuikka | kesä | 14 | 11511 |
| kuikka | syksy | 35 | 25278 |
| kulorastas | vuosi | -6 | 20404 |
| kulorastas | kevät | 35 | 12106 |
| kulorastas | kesä | -7 | 859 |
| kulorastas | syksy | -36 | 7354 |
| kultarinta | vuosi | 14 | 3676 |
| kultarinta | kevät | 2 | 1580 |
| kultarinta | kesä | 34 | 2037 |
| kultarinta | syksy | -35 | 59 |
| kuningaskalastaja | vuosi | -19 | 168 |
| kuningaskalastaja | kevät | -22 | 43 |
| kuningaskalastaja | kesä | -14 | 35 |
| kuningaskalastaja | syksy | -48 | 36 |
| kuovi | vuosi | 90 | 128922 |
| kuovi | kevät | 124 | 120499 |
| kuovi | kesä | -37 | 6793 |
| kuovi | syksy | -35 | 1630 |
| kuovisirri | vuosi | -14 | 2976 |
| kuovisirri | kevät | 5 | 84 |
| kuovisirri | kesä | 14 | 1997 |
| kuovisirri | syksy | -44 | 895 |
| kurki | vuosi | 11 | 1450387 |
| kurki | kevät | 34 | 360471 |
| kurki | kesä | 32 | 22691 |
| kurki | syksy | 6 | 1067133 |
| kuukkeli | vuosi | -9 | 3881 |
| kuukkeli | kevät | -7 | 926 |
| kuukkeli | kesä | 17 | 378 |
| kuukkeli | syksy | -12 | 1476 |
| kuusitiainen | vuosi | -35 | 29781 |
| kuusitiainen | kevät | -9 | 1922 |
| kuusitiainen | kesä | 14 | 607 |
| kuusitiainen | syksy | -51 | 15653 |
| kyhmyhaahka | vuosi | 81 | 198 |
| kyhmyhaahka | kevät | 63 | 134 |
| kyhmyhaahka | kesä | -4 | 15 |
| kyhmyjoutsen | vuosi | 35 | 190866 |
| kyhmyjoutsen | kevät | 62 | 62460 |
| kyhmyjoutsen | kesä | 46 | 17313 |
| kyhmyjoutsen | syksy | 16 | 66539 |
| käenpiika | vuosi | -23 | 2612 |
| käenpiika | kevät | -29 | 1725 |
| käenpiika | kesä | 2 | 817 |
| käenpiika | syksy | -24 | 70 |
| käki | vuosi | -19 | 5777 |
| käki | kevät | -14 | 3217 |
| käki | kesä | -21 | 2147 |
| käki | syksy | -23 | 413 |
| käpytikka | vuosi | -18 | 37136 |
| käpytikka | kevät | 3 | 5631 |
| käpytikka | kesä | -59 | 1541 |
| käpytikka | syksy | -35 | 12980 |
| lampiviklo | vuosi | -42 | 190 |
| lampiviklo | kevät | -51 | 111 |
| lampiviklo | kesä | 25 | 78 |
| lapasorsa | vuosi | -13 | 24084 |
| lapasorsa | kevät | -3 | 11315 |
| lapasorsa | kesä | -10 | 4045 |
| lapasorsa | syksy | -21 | 8658 |
| lapasotka | vuosi | 27 | 41721 |
| lapasotka | kevät | 25 | 24634 |
| lapasotka | kesä | 59 | 391 |
| lapasotka | syksy | 65 | 12156 |
| lapinkirvinen | vuosi | -42 | 1949 |
| lapinkirvinen | kevät | 85 | 154 |
| lapinkirvinen | kesä | 3 | 22 |
| lapinkirvinen | syksy | -46 | 1773 |
| lapinpöllö | vuosi | 32 | 929 |
| lapinpöllö | kevät | -20 | 286 |
| lapinpöllö | kesä | 118 | 159 |
| lapinpöllö | syksy | 137 | 231 |
| lapinsirkku | vuosi | 11 | 12282 |
| lapinsirkku | kevät | 14 | 10804 |
| lapinsirkku | kesä | -56 | 126 |
| lapinsirkku | syksy | -25 | 795 |
| lapinsirri | vuosi | 43 | 11635 |
| lapinsirri | kevät | 69 | 8699 |
| lapinsirri | kesä | 13 | 1471 |
| lapinsirri | syksy | -6 | 1465 |
| lapintiainen | vuosi | -36 | 1308 |
| lapintiainen | kevät | -6 | 377 |
| lapintiainen | kesä | -32 | 121 |
| lapintiainen | syksy | -61 | 233 |
| lapintiira | vuosi | 6 | 51152 |
| lapintiira | kevät | 1 | 22353 |
| lapintiira | kesä | 25 | 27581 |
| lapintiira | syksy | -16 | 1218 |
| lapinuunilintu | vuosi | 125 | 128 |
| lapinuunilintu | kesä | 110 | 112 |
| laulujoutsen | vuosi | 32 | 1284864 |
| laulujoutsen | kevät | 11 | 461257 |
| laulujoutsen | kesä | 44 | 25210 |
| laulujoutsen | syksy | 48 | 674302 |
| laulurastas | vuosi | 30 | 26261 |
| laulurastas | kevät | 42 | 13473 |
| laulurastas | kesä | 11 | 1077 |
| laulurastas | syksy | 25 | 11652 |
| lehtokerttu | vuosi | -6 | 5269 |
| lehtokerttu | kevät | -7 | 2133 |
| lehtokerttu | kesä | 10 | 2587 |
| lehtokerttu | syksy | -32 | 549 |
| lehtokurppa | vuosi | 0 | 5407 |
| lehtokurppa | kevät | 1 | 2764 |
| lehtokurppa | kesä | 17 | 1816 |
| lehtokurppa | syksy | -19 | 801 |
| lehtopöllö | vuosi | 40 | 3104 |
| lehtopöllö | kevät | 34 | 1218 |
| lehtopöllö | kesä | 37 | 449 |
| lehtopöllö | syksy | 20 | 501 |
| leppälintu | vuosi | -7 | 6883 |
| leppälintu | kevät | -10 | 3709 |
| leppälintu | kesä | -17 | 1569 |
| leppälintu | syksy | 26 | 1605 |
| leveäpyrstökihu | vuosi | -78 | 82 |
| leveäpyrstökihu | kevät | 0 | 67 |
| liejukana | vuosi | -22 | 2113 |
| liejukana | kevät | 15 | 902 |
| liejukana | kesä | -28 | 681 |
| liejukana | syksy | -40 | 527 |
| liro | vuosi | 5 | 180675 |
| liro | kevät | 21 | 130524 |
| liro | kesä | -38 | 27258 |
| liro | syksy | 36 | 22893 |
| luhtahuitti | vuosi | -61 | 577 |
| luhtahuitti | kevät | -74 | 140 |
| luhtahuitti | kesä | -50 | 425 |
| luhtahuitti | syksy | -85 | 12 |
| luhtakana | vuosi | 63 | 3527 |
| luhtakana | kevät | 53 | 1632 |
| luhtakana | kesä | 104 | 1016 |
| luhtakana | syksy | 46 | 797 |
| luhtakerttunen | vuosi | -13 | 1812 |
| luhtakerttunen | kevät | -64 | 164 |
| luhtakerttunen | kesä | 2 | 1609 |
| luhtakerttunen | syksy | -4 | 39 |
| lumihanhi | vuosi | -64 | 32 |
| lumihanhi | syksy | -75 | 9 |
| luotokirvinen | vuosi | 64 | 3414 |
| luotokirvinen | kevät | 130 | 1602 |
| luotokirvinen | kesä | 128 | 836 |
| luotokirvinen | syksy | 15 | 936 |
| lyhytnokkahanhi | vuosi | 83 | 31768 |
| lyhytnokkahanhi | kevät | 81 | 30403 |
| lyhytnokkahanhi | syksy | 136 | 1244 |
| lyhytvarvaskiuru | vuosi | 297 | 81 |
| lyhytvarvaskiuru | kevät | 82 | 24 |
| maakotka | vuosi | 1 | 2167 |
| maakotka | kevät | 30 | 746 |
| maakotka | kesä | -21 | 95 |
| maakotka | syksy | -11 | 921 |
| mandariinisorsa | vuosi | 99 | 248 |
| mandariinisorsa | kevät | 204 | 192 |
| mandariinisorsa | syksy | 41 | 52 |
| mehiläishaukka | vuosi | -27 | 6990 |
| mehiläishaukka | kevät | -36 | 933 |
| mehiläishaukka | kesä | 0 | 1340 |
| mehiläishaukka | syksy | -29 | 4717 |
| mehiläissyöjä | vuosi | 90 | 33 |
| merihanhi | vuosi | 26 | 558778 |
| merihanhi | kevät | 31 | 119560 |
| merihanhi | kesä | 32 | 79973 |
| merihanhi | syksy | 25 | 359154 |
| meriharakka | vuosi | -24 | 44458 |
| meriharakka | kevät | -31 | 32892 |
| meriharakka | kesä | 10 | 8207 |
| meriharakka | syksy | 14 | 3357 |
| merikihu | vuosi | 9 | 7246 |
| merikihu | kevät | 13 | 4299 |
| merikihu | kesä | 14 | 1893 |
| merikihu | syksy | 14 | 1054 |
| merikotka | vuosi | 29 | 41845 |
| merikotka | kevät | 32 | 16669 |
| merikotka | kesä | 20 | 1952 |
| merikotka | syksy | 23 | 14417 |
| merilokki | vuosi | -17 | 24396 |
| merilokki | kevät | -18 | 8944 |
| merilokki | kesä | 11 | 2774 |
| merilokki | syksy | -13 | 6568 |
| merimetso | vuosi | -2 | 445669 |
| merimetso | kevät | 41 | 157744 |
| merimetso | kesä | -24 | 76976 |
| merimetso | syksy | -11 | 205896 |
| merisirri | vuosi | 72 | 15805 |
| merisirri | kevät | 132 | 7340 |
| merisirri | syksy | -1 | 3667 |
| metso | vuosi | -28 | 3226 |
| metso | kevät | -21 | 1238 |
| metso | kesä | -37 | 385 |
| metso | syksy | -33 | 977 |
| metsähanhi | vuosi | 122 | 2047380 |
| metsähanhi | kevät | 101 | 1610315 |
| metsähanhi | kesä | 98 | 2242 |
| metsähanhi | syksy | 269 | 430245 |
| metsäkirvinen | vuosi | -16 | 43480 |
| metsäkirvinen | kevät | -6 | 5300 |
| metsäkirvinen | kesä | 1 | 1170 |
| metsäkirvinen | syksy | -16 | 37010 |
| metsäviklo | vuosi | -8 | 12540 |
| metsäviklo | kevät | -10 | 9543 |
| metsäviklo | kesä | -7 | 2153 |
| metsäviklo | syksy | 59 | 844 |
| mustajalkatylli | vuosi | -68 | 10 |
| mustajalkatylli | kesä | -38 | 9 |
| mustakurkku-uikku | vuosi | -1 | 8516 |
| mustakurkku-uikku | kevät | 4 | 5773 |
| mustakurkku-uikku | kesä | -1 | 2370 |
| mustakurkku-uikku | syksy | -15 | 367 |
| mustaleppälintu | vuosi | 15 | 792 |
| mustaleppälintu | kevät | -6 | 412 |
| mustaleppälintu | kesä | 52 | 140 |
| mustaleppälintu | syksy | 5 | 159 |
| mustalintu | vuosi | 22 | 1684071 |
| mustalintu | kevät | 26 | 1583359 |
| mustalintu | kesä | 21 | 24432 |
| mustalintu | syksy | 0 | 71892 |
| mustanmerenlokki | vuosi | 17 | 48 |
| mustaotsalepinkäinen | vuosi | 26 | 100 |
| mustaotsalepinkäinen | kevät | -26 | 12 |
| mustaotsalepinkäinen | kesä | 3 | 43 |
| mustaotsalepinkäinen | syksy | 123 | 45 |
| mustapyrstökuiri | vuosi | 30 | 2159 |
| mustapyrstökuiri | kevät | 24 | 1520 |
| mustapyrstökuiri | kesä | 3 | 344 |
| mustapyrstökuiri | syksy | 285 | 295 |
| mustapääkerttu | vuosi | -3 | 7923 |
| mustapääkerttu | kevät | -15 | 3082 |
| mustapääkerttu | kesä | 34 | 3125 |
| mustapääkerttu | syksy | -18 | 1488 |
| mustapäätasku | vuosi | 242 | 80 |
| mustapäätasku | kevät | 281 | 67 |
| mustarastas | vuosi | 12 | 73144 |
| mustarastas | kevät | 30 | 24142 |
| mustarastas | kesä | 27 | 1723 |
| mustarastas | syksy | -3 | 15340 |
| mustatiira | vuosi | -15 | 476 |
| mustatiira | kevät | -10 | 204 |
| mustatiira | kesä | -18 | 256 |
| mustatiira | syksy | 16 | 16 |
| mustavaris | vuosi | 9 | 16395 |
| mustavaris | kevät | 11 | 7239 |
| mustavaris | kesä | 36 | 1764 |
| mustavaris | syksy | 3 | 7151 |
| mustaviklo | vuosi | 18 | 25013 |
| mustaviklo | kevät | 68 | 19750 |
| mustaviklo | kesä | -61 | 2727 |
| mustaviklo | syksy | 22 | 2536 |
| muuttohaukka | vuosi | -2 | 1906 |
| muuttohaukka | kevät | 52 | 866 |
| muuttohaukka | kesä | -15 | 125 |
| muuttohaukka | syksy | -22 | 898 |
| naakka | vuosi | -11 | 1113766 |
| naakka | kevät | -2 | 156275 |
| naakka | kesä | -32 | 61822 |
| naakka | syksy | -9 | 579111 |
| naurulokki | vuosi | 28 | 1221924 |
| naurulokki | kevät | 35 | 998438 |
| naurulokki | kesä | 11 | 182164 |
| naurulokki | syksy | 20 | 39998 |
| niittykirvinen | vuosi | -5 | 108671 |
| niittykirvinen | kevät | 45 | 26569 |
| niittykirvinen | kesä | -2 | 1610 |
| niittykirvinen | syksy | -14 | 80455 |
| niittysuohaukka | vuosi | -70 | 59 |
| niittysuohaukka | kevät | -70 | 33 |
| niittysuohaukka | kesä | -72 | 12 |
| niittysuohaukka | syksy | -67 | 14 |
| nokikana | vuosi | 8 | 82492 |
| nokikana | kevät | 40 | 31650 |
| nokikana | kesä | 6 | 9663 |
| nokikana | syksy | -4 | 40810 |
| nokkavarpunen | vuosi | -5 | 4330 |
| nokkavarpunen | kevät | 9 | 1959 |
| nokkavarpunen | kesä | -6 | 453 |
| nokkavarpunen | syksy | 3 | 927 |
| nuolihaukka | vuosi | -9 | 9344 |
| nuolihaukka | kevät | -20 | 1787 |
| nuolihaukka | kesä | 2 | 2797 |
| nuolihaukka | syksy | -8 | 4760 |
| närhi | vuosi | -52 | 27021 |
| närhi | kevät | -5 | 4414 |
| närhi | kesä | 13 | 506 |
| närhi | syksy | -80 | 7090 |
| pajulintu | vuosi | 18 | 30766 |
| pajulintu | kevät | 16 | 12815 |
| pajulintu | kesä | 32 | 4651 |
| pajulintu | syksy | 24 | 13300 |
| pajusirkku | vuosi | 13 | 24527 |
| pajusirkku | kevät | 22 | 8394 |
| pajusirkku | kesä | 44 | 1798 |
| pajusirkku | syksy | 7 | 13572 |
| palokärki | vuosi | -1 | 12564 |
| palokärki | kevät | 5 | 4432 |
| palokärki | kesä | 2 | 1031 |
| palokärki | syksy | -8 | 4668 |
| palsasirri | vuosi | -55 | 31 |
| palsasirri | kevät | 70 | 18 |
| palsasirri | syksy | -70 | 13 |
| peippo | vuosi | 32 | 1907487 |
| peippo | kevät | 268 | 1286638 |
| peippo | kesä | -48 | 4562 |
| peippo | syksy | -45 | 598868 |
| peltopyy | vuosi | -51 | 4099 |
| peltopyy | kevät | -42 | 713 |
| peltopyy | kesä | -41 | 223 |
| peltopyy | syksy | -57 | 905 |
| peltosirkku | vuosi | -11 | 1580 |
| peltosirkku | kevät | -49 | 503 |
| peltosirkku | kesä | 44 | 1028 |
| peltosirkku | syksy | -38 | 46 |
| pensaskerttu | vuosi | -7 | 6805 |
| pensaskerttu | kevät | -10 | 2758 |
| pensaskerttu | kesä | 19 | 3143 |
| pensaskerttu | syksy | -39 | 904 |
| pensassirkkalintu | vuosi | 1 | 1918 |
| pensassirkkalintu | kevät | -24 | 497 |
| pensassirkkalintu | kesä | 12 | 1335 |
| pensassirkkalintu | syksy | 67 | 86 |
| pensastasku | vuosi | 1 | 11145 |
| pensastasku | kevät | -2 | 3419 |
| pensastasku | kesä | 0 | 2528 |
| pensastasku | syksy | 4 | 5198 |
| peukaloinen | vuosi | 17 | 12533 |
| peukaloinen | kevät | -4 | 2672 |
| peukaloinen | kesä | 2 | 1836 |
| peukaloinen | syksy | 26 | 6929 |
| piekana | vuosi | 18 | 16976 |
| piekana | kevät | 24 | 8705 |
| piekana | kesä | -40 | 146 |
| piekana | syksy | 9 | 6727 |
| pikkuhuitti | vuosi | -94 | 4 |
| pikkuhuitti | kevät | -100 | 0 |
| pikkuhuitti | kesä | -86 | 4 |
| pikkujoutsen | vuosi | 203 | 14710 |
| pikkujoutsen | kevät | 51 | 4020 |
| pikkujoutsen | syksy | 416 | 10596 |
