Ehdokkaiden kanta ympäristökysymyksiin
Miten kansanedustajaehdokkaat suhtautuvat ilmastonmuutokseen ja metsien hakkuuseen? Poimimme Ylen vaalikoneesta kaikkien ehdokkaiden vastaukset kahteen seuraavaan kysymykseen:
- Metsiä hakataan Suomessa liikaa.
- Suomen pitää olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, vaikka se aiheuttaisi suomalaisille kustannuksia.
Ehdokkaiden vastaukset pisteytettiin ja taulukkoon koottiin kaikki ehdokkaat, jotka vastasivat molempiin kysymyksiin myönteisesti:
- 100 = ehdokas vastannut molempiin kysymyksiin ”täysin samaa mieltä”
- 87 = ehdokas vastannut toiseen ”täysin samaa mieltä” ja toiseen ”jokseenkin samaa mieltä”
- 75 = ehdokas vastannut molempiin kysymyksiin ”jokseenkin samaa mieltä
Voit etsiä ehdokkaita tai rajata hakua kirjoittamalla hakukenttään yhden tai useamman sanan (esimerkiksi vaalipiiri ja/tai puolueen nimi) ja järjestää taulukkoa klikkaamalla yhtä tai useampaa saraketta.
| Nimi | Äänestysnumero | Prosentti | Puolue | Vaalipiiri |
|---|---|---|---|---|
| Abdulla Zahra | 2 | 100 | Vasemmistoliitto | Helsinki |
| Alametsä Alviina | 24 | 100 | Vihreät | Helsinki |
| Alanen Outi | 3 | 100 | Vasemmistoliitto | Helsinki |
| Alanko-Kahiluoto Outi | 25 | 100 | Vihreät | Helsinki |
| Arajärvi Pentti | 223 | 100 | SDP | Helsinki |
| Arhinmäki Paavo | 4 | 100 | Vasemmistoliitto | Helsinki |
| Aro Katju | 57 | 100 | Feministinen puolue | Helsinki |
| Diarra Fatim | 26 | 100 | Vihreät | Helsinki |
| El-Khouri Elie | 153 | 100 | Kristillisdemokraatit | Helsinki |
| Fagerström Barbara Elisabeth | 77 | 100 | Seitsemän tähden liike | Helsinki |
| Finne Tuomas | 225 | 100 | SDP | Helsinki |
| Haapio Miika | 80 | 100 | Seitsemän tähden liike | Helsinki |
| Haavisto Pekka | 27 | 100 | Vihreät | Helsinki |
| Harjanne Atte | 28 | 100 | Vihreät | Helsinki |
| Hautakangas Ville | 65 | 100 | Piraattipuolue | Helsinki |
| Hernberg Kaisa | 29 | 100 | Vihreät | Helsinki |
| Holopainen Mari | 30 | 100 | Vihreät | Helsinki |
| Honkasalo Veronika | 7 | 100 | Vasemmistoliitto | Helsinki |
| Hurtig Kaarle | 187 | 100 | RKP | Helsinki |
| Ingervo Sirkku | 8 | 100 | Vasemmistoliitto | Helsinki |
| Isberg Iro | 120 | 100 | Suomen Kommunistinen Puolue | Helsinki |
| Kallionalusta Niko | 175 | 100 | Kommunistinen Työväenpuolue | Helsinki |
| Kamppila Tuuli | 58 | 100 | Feministinen puolue | Helsinki |
| Kari Emma | 33 | 100 | Vihreät | Helsinki |
| Kivekäs Otso | 34 | 100 | Vihreät | Helsinki |
| Kivelä Mai | 9 | 100 | Vasemmistoliitto | Helsinki |
| Kivistö Kasper | 35 | 100 | Vihreät | Helsinki |
| Koski Johannes | 59 | 100 | Feministinen puolue | Helsinki |
| Kuula Heikki | 10 | 100 | Vasemmistoliitto | Helsinki |
| Laitinen Jukka | 124 | 100 | Suomen Kommunistinen Puolue | Helsinki |
| Laitinen Matti | 125 | 100 | Suomen Kommunistinen Puolue | Helsinki |
| Lampinen Viima | 60 | 100 | Feministinen puolue | Helsinki |
| Lappi Jussi-Petteri | 126 | 100 | Suomen Kommunistinen Puolue | Helsinki |
| Linna Lauri | 11 | 100 | Vasemmistoliitto | Helsinki |
| Luoma Ilkka | 88 | 100 | Seitsemän tähden liike | Helsinki |
| Malin Petra | 13 | 100 | Vasemmistoliitto | Helsinki |
| Modig Silvia | 14 | 100 | Vasemmistoliitto | Helsinki |
| Muttilainen Sami | 15 | 100 | Vasemmistoliitto | Helsinki |
| Männikkö Heikki | 127 | 100 | Suomen Kommunistinen Puolue | Helsinki |
| Nevanlinna Tuomas | 16 | 100 | Vasemmistoliitto | Helsinki |
| Nyman Ossi | 61 | 100 | Feministinen puolue | Helsinki |
| Ohisalo Maria | 37 | 100 | Vihreät | Helsinki |
| Olin Bicca | 38 | 100 | Vihreät | Helsinki |
| Pasanen Amanda | 39 | 100 | Vihreät | Helsinki |
| Pienimäki Santeri | 54 | 100 | Eläinoikeuspuolue | Helsinki |
| Railio Jonna | 55 | 100 | Eläinoikeuspuolue | Helsinki |
| Raudaskoski Maija Li | 69 | 100 | Piraattipuolue | Helsinki |
| Sagne-Ollikainen Elina | 62 | 100 | Feministinen puolue | Helsinki |
| Said Ahmed Suldaan | 19 | 100 | Vasemmistoliitto | Helsinki |
| Sandberg Tiina | 133 | 100 | Suomen Kommunistinen Puolue | Helsinki |
| Shingler Noora | 40 | 100 | Vihreät | Helsinki |
| Simonen Tarja | 56 | 100 | Eläinoikeuspuolue | Helsinki |
| Sivonen Sameli | 42 | 100 | Vihreät | Helsinki |
| Somero Jani | 70 | 100 | Piraattipuolue | Helsinki |
| Suarez Katainen Galia | 18 | 100 | Vasemmistoliitto | Helsinki |
| Sydänmaa Johanna | 43 | 100 | Vihreät | Helsinki |
| Taskinen Emilia | 63 | 100 | Feministinen puolue | Helsinki |
| Tuura Heta | 20 | 100 | Vasemmistoliitto | Helsinki |
| Vanhanen Reetta | 44 | 100 | Vihreät | Helsinki |
| Väisänen Juha-Pekka | 134 | 100 | Suomen Kommunistinen Puolue | Helsinki |
| Välipirtti Mika-Peter | 23 | 100 | Vasemmistoliitto | Helsinki |
| Wallgren Thomas | 244 | 100 | SDP | Helsinki |
| Yanar Ozan | 45 | 100 | Vihreät | Helsinki |
| Alastalo Jarno | 279 | 87 | Liike Nyt | Helsinki |
| Apajalahti Ahto | 64 | 87 | Piraattipuolue | Helsinki |
| Auer Mira-Veera | 5 | 87 | Vasemmistoliitto | Helsinki |
| Auvinen Petteri | 224 | 87 | SDP | Helsinki |
| Backlund Lotta | 201 | 87 | Kokoomus | Helsinki |
| Bergman Leo | 72 | 87 | Liberaalipuolue | Helsinki |
| Biaudet Eva | 179 | 87 | RKP | Helsinki |
| Borgarsdóttir Sandelin Silja | 180 | 87 | RKP | Helsinki |
| Eronen Toni | 137 | 87 | Sininen tulevaisuus | Helsinki |
| Gebhard Elisa | 226 | 87 | SDP | Helsinki |
| Granroth Simon | 185 | 87 | RKP | Helsinki |
| Haatainen Tuula | 227 | 87 | SDP | Helsinki |
| Hellman Anita | 229 | 87 | SDP | Helsinki |
| Huhtamäki Timo | 31 | 87 | Vihreät | Helsinki |
| Husu Hussein Abdirahim | 230 | 87 | SDP | Helsinki |
| Huumonen Hanna | 231 | 87 | SDP | Helsinki |
| Juntura Jonne | 232 | 87 | SDP | Helsinki |
| Juva Kati | 32 | 87 | Vihreät | Helsinki |
| Järvenpää Elina | 121 | 87 | Suomen Kommunistinen Puolue | Helsinki |
| Kaleva Sabrina | 190 | 87 | RKP | Helsinki |
| Korpiranta Miikka | 158 | 87 | Kristillisdemokraatit | Helsinki |
| Lampola Pia | 236 | 87 | SDP | Helsinki |
| Leisti Mikko | 36 | 87 | Vihreät | Helsinki |
| Majok Ajak | 12 | 87 | Vasemmistoliitto | Helsinki |
| Pajunen Jenni | 212 | 87 | Kokoomus | Helsinki |
| Palmén Karin | 192 | 87 | RKP | Helsinki |
| Pontán Freja | 193 | 87 | RKP | Helsinki |
| Rantanen Tiia-Henriikka | 271 | 87 | Liike Nyt | Helsinki |
| Rontu Laura | 132 | 87 | Suomen Kommunistinen Puolue | Helsinki |
| Silvennoinen Oula | 41 | 87 | Vihreät | Helsinki |
| Taipale Kaarin | 240 | 87 | SDP | Helsinki |
| Takala Jalo | 274 | 87 | Liike Nyt | Helsinki |
| Tekkala Tapio | 151 | 87 | Itsenäisyyspuolue | Helsinki |
| Valpio Jani | 21 | 87 | Vasemmistoliitto | Helsinki |
| Vuorjoki Anna | 22 | 87 | Vasemmistoliitto | Helsinki |
| Cioletti Gian-Luca | 268 | 75 | Liike Nyt | Helsinki |
| Finne-Elonen Laura | 184 | 75 | RKP | Helsinki |
| Haapasalo Kari | 79 | 75 | Seitsemän tähden liike | Helsinki |
| Harkimo Joel | 286 | 75 | Liike Nyt | Helsinki |
| Heinäluoma Eveliina | 228 | 75 | SDP | Helsinki |
| Ismark Runa | 188 | 75 | RKP | Helsinki |
| Johansson Birgitta | 189 | 75 | RKP | Helsinki |
| Järvinen Jukka | 233 | 75 | SDP | Helsinki |
| Kekkonen Jukka | 235 | 75 | SDP | Helsinki |
| Keskinen Lotta | 191 | 75 | RKP | Helsinki |
| Klemetti Juhani | 283 | 75 | Liike Nyt | Helsinki |
| Koulumies Terhi | 206 | 75 | Kokoomus | Helsinki |
| Kumin Sari | 159 | 75 | Kristillisdemokraatit | Helsinki |
| Kuusiranta Kimmo | 272 | 75 | Liike Nyt | Helsinki |
| Luotonen Jorma | 150 | 75 | Itsenäisyyspuolue | Helsinki |
| Merilehto Antti | 207 | 75 | Kokoomus | Helsinki |
| Miettinen Anne | 275 | 75 | Liike Nyt | Helsinki |
| Pajula Matias | 211 | 75 | Kokoomus | Helsinki |
| Pennanen Petrus | 67 | 75 | Piraattipuolue | Helsinki |
| Suomi Jarmo | 94 | 75 | Seitsemän tähden liike | Helsinki |
| Tepora Tuulikki | 171 | 75 | Kristillisdemokraatit | Helsinki |
| Turunen Tero | 269 | 75 | Liike Nyt | Helsinki |
| Vartiainen Juhana | 220 | 75 | Kokoomus | Helsinki |
| Vepsä Sinikka | 243 | 75 | SDP | Helsinki |
| Acquah Sirpa | 395 | 100 | Feministinen puolue | Uusimaa |
| Alanko Katarina | 407 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Alhojärvi Lauri | 405 | 100 | Feministinen puolue | Uusimaa |
| Beaumont Shennandoah | 83 | 100 | Suomen Kommunistinen Puolue | Uusimaa |
| Brask Markku | 215 | 100 | Piraattipuolue | Uusimaa |
| Catani Hanna | 323 | 100 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Condé Sointu | 402 | 100 | Feministinen puolue | Uusimaa |
| Donner Iikki | 100 | 100 | Eläinoikeuspuolue | Uusimaa |
| Ekman Heikki | 84 | 100 | Suomen Kommunistinen Puolue | Uusimaa |
| Elo Tiina | 408 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Halonen Miila | 327 | 100 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Hirvilammi Tuuli | 409 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Hopsu Inka | 410 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Huhmarniemi Saara | 411 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Hyrkkö Saara | 412 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Jensen Anna | 397 | 100 | Feministinen puolue | Uusimaa |
| Jokinen Helmi | 400 | 100 | Feministinen puolue | Uusimaa |
| Järvinen Julia Kuu | 453 | 100 | Itsenäisyyspuolue | Uusimaa |
| Kaimio Tuire | 414 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Kardin Vesa | 101 | 100 | Eläinoikeuspuolue | Uusimaa |
| Kasvi Jyrki | 416 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Kauppinen Sirpa | 418 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Kauste Mikki | 419 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Kiiskinen Merja | 220 | 100 | Piraattipuolue | Uusimaa |
| Korpela Minna | 152 | 100 | Kokoomus | Uusimaa |
| Korvela Marko | 88 | 100 | Suomen Kommunistinen Puolue | Uusimaa |
| Kujala Mihari | 454 | 100 | Itsenäisyyspuolue | Uusimaa |
| Kytömäki Eeli | 398 | 100 | Feministinen puolue | Uusimaa |
| Launiala Mimmi | 335 | 100 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Laurila Pauliina | 102 | 100 | Eläinoikeuspuolue | Uusimaa |
| Leppänen Juri | null | 100 | Itsenäisyyspuolue | Uusimaa |
| Linnainmäki Joel | 422 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Lohikoski Pia | 338 | 100 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Länsipuro Janne | 423 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Mattila Marketta | 424 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Méling Jani | 425 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Niemi Katri | 401 | 100 | Feministinen puolue | Uusimaa |
| Nieminen Mikko | 341 | 100 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Nummelin Waltteri | 342 | 100 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Nykyri Elina | 343 | 100 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Ollila Tiina | 104 | 100 | Eläinoikeuspuolue | Uusimaa |
| Partanen Henna | 426 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Petelius Pirkka-Pekka | 427 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Rantanen Pekka | 486 | 100 | Liike Nyt | Uusimaa |
| Ristimäki Jaakko | 92 | 100 | Suomen Kommunistinen Puolue | Uusimaa |
| Rolig Anni | 399 | 100 | Feministinen puolue | Uusimaa |
| Roselt Carola | 459 | 100 | Itsenäisyyspuolue | Uusimaa |
| Räty Petteri | 432 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Saari-Gomez Anu | 394 | 100 | Feministinen puolue | Uusimaa |
| Salo Veeti | 492 | 100 | Sitoutumaton | Uusimaa |
| Sepperi Toni | 230 | 100 | Piraattipuolue | Uusimaa |
| Silvennoinen Sveta | 434 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Souri Katariina | 435 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Säynevirta Sami | 352 | 100 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Tuominen Linnea | 396 | 100 | Feministinen puolue | Uusimaa |
| Turkka Ville | 438 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Törmänen Tea | 236 | 100 | Liberaalipuolue | Uusimaa |
| Varonen Kaisa | 353 | 100 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Viitaniemi Arto | 97 | 100 | Suomen Kommunistinen Puolue | Uusimaa |
| Viljakainen Ossi | 461 | 100 | Itsenäisyyspuolue | Uusimaa |
| Virtamo-Tiiska Teija | 355 | 100 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Virtanen Rauli | 441 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Voutilainen Kirsi | 462 | 100 | Itsenäisyyspuolue | Uusimaa |
| Värmälä Johanna | 298 | 100 | SDP | Uusimaa |
| Westerlund Iris | 440 | 100 | Vihreät | Uusimaa |
| Adlercreutz Anders | 250 | 87 | RKP | Uusimaa |
| Alapartanen Ari | 322 | 87 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Ali Habiba | 305 | 87 | SDP | Uusimaa |
| Blomqvist-Valtonen Elin | 260 | 87 | RKP | Uusimaa |
| Eerola Antero | 324 | 87 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Gran Birgitta | 325 | 87 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Grekula Eeva-Maria | 326 | 87 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Gästrin Eva-Lena | 264 | 87 | RKP | Uusimaa |
| Harkimo Harry | 470 | 87 | Liike Nyt | Uusimaa |
| Hyytiäinen Minna | 413 | 87 | Vihreät | Uusimaa |
| Ilonen Jarkko | 328 | 87 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Jaanu Tuomas | 241 | 87 | Liberaalipuolue | Uusimaa |
| Järveläinen Anu | 329 | 87 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Kantola Roni | 219 | 87 | Piraattipuolue | Uusimaa |
| Kari Ville | 332 | 87 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Karimäki Johanna | 415 | 87 | Vihreät | Uusimaa |
| Karinen Ville | 333 | 87 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Karttunen Jari | 85 | 87 | Suomen Kommunistinen Puolue | Uusimaa |
| Kauhaniemi Mari | 417 | 87 | Vihreät | Uusimaa |
| Kaukola Ulla | 301 | 87 | SDP | Uusimaa |
| Kiesiläinen Mikko | 420 | 87 | Vihreät | Uusimaa |
| Kiljunen Kimmo | 294 | 87 | SDP | Uusimaa |
| Knevel Marita | 477 | 87 | Liike Nyt | Uusimaa |
| Koponen Noora | 421 | 87 | Vihreät | Uusimaa |
| Leino Teemu | 336 | 87 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Marttila Helena | 315 | 87 | SDP | Uusimaa |
| Montonen Virpi | 128 | 87 | Keskusta | Uusimaa |
| Moradi Said | 339 | 87 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Naskali Nina | 197 | 87 | Sininen tulevaisuus | Uusimaa |
| Nguyen Chau | 340 | 87 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Ojala Joni | 237 | 87 | Liberaalipuolue | Uusimaa |
| Pekonen Sara | 345 | 87 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Peltola Jonne | 403 | 87 | Feministinen puolue | Uusimaa |
| Pispala Leni | 428 | 87 | Vihreät | Uusimaa |
| Purmonen Virpi | 105 | 87 | Eläinoikeuspuolue | Uusimaa |
| Rantalainen Kausti | 228 | 87 | Piraattipuolue | Uusimaa |
| Rautavaara Maija | 429 | 87 | Vihreät | Uusimaa |
| Rautio Pekka | 430 | 87 | Vihreät | Uusimaa |
| Ruokonen Janne | 347 | 87 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Rämö Eve | 431 | 87 | Vihreät | Uusimaa |
| Röholm Johanna | 460 | 87 | Itsenäisyyspuolue | Uusimaa |
| Saramo Jussi | 348 | 87 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Saramäki Sara | 134 | 87 | Keskusta | Uusimaa |
| Savela Sari | 386 | 87 | Kristillisdemokraatit | Uusimaa |
| Savola Heikki | 433 | 87 | Vihreät | Uusimaa |
| Soivio Miikka | 171 | 87 | Kokoomus | Uusimaa |
| Suihkonen Tuomas | 350 | 87 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Sundell Pia-Lisa | 282 | 87 | RKP | Uusimaa |
| Toivanen Ilona | 437 | 87 | Vihreät | Uusimaa |
| Tuovinen Väinö | 139 | 87 | Keskusta | Uusimaa |
| Vesterinen Mikko | 439 | 87 | Vihreät | Uusimaa |
| Vihervä Lauri | 354 | 87 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Virtanen Harri | 314 | 87 | SDP | Uusimaa |
| Wessman Jaana | 357 | 87 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Ylönen Iida | 99 | 87 | Suomen Kommunistinen Puolue | Uusimaa |
| Zarrouk Mira | 464 | 87 | Itsenäisyyspuolue | Uusimaa |
| al-Taee Hussein | 316 | 87 | SDP | Uusimaa |
| Ålander Verde | 442 | 87 | Vihreät | Uusimaa |
| Abdi Faysal | 308 | 75 | SDP | Uusimaa |
| Ahokas Jukka | 81 | 75 | Suomen Kommunistinen Puolue | Uusimaa |
| Airaksinen Marja | 106 | 75 | Keskusta | Uusimaa |
| Björklund Mikko | 467 | 75 | Liike Nyt | Uusimaa |
| Buss Allan | 261 | 75 | RKP | Uusimaa |
| Eklund Tarja | 300 | 75 | SDP | Uusimaa |
| Guzenina Maria | 289 | 75 | SDP | Uusimaa |
| Haapala Tiina | 361 | 75 | Kristillisdemokraatit | Uusimaa |
| Hagman Peter | 362 | 75 | Kristillisdemokraatit | Uusimaa |
| Heikkilä Leena | 182 | 75 | Sininen tulevaisuus | Uusimaa |
| Huttunen Sonja | 367 | 75 | Kristillisdemokraatit | Uusimaa |
| Kalhori Veronica | 302 | 75 | SDP | Uusimaa |
| Kankaanpää Emilia | 331 | 75 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Karjalainen Anne | 295 | 75 | SDP | Uusimaa |
| Karlsson Anette | 320 | 75 | SDP | Uusimaa |
| Karppa Matti | 373 | 75 | Kristillisdemokraatit | Uusimaa |
| Kaskisydän Aura | 86 | 75 | Suomen Kommunistinen Puolue | Uusimaa |
| Keto-Huovinen Pihla | 151 | 75 | Kokoomus | Uusimaa |
| Koivalo Tiina | 334 | 75 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| Kopakkala Olli | 221 | 75 | Piraattipuolue | Uusimaa |
| Kuula Ina | 376 | 75 | Kristillisdemokraatit | Uusimaa |
| Kuusama Eliisa | 249 | 75 | Liberaalipuolue | Uusimaa |
| Kvarnström Johan | 321 | 75 | SDP | Uusimaa |
| Lagus Krista | 455 | 75 | Itsenäisyyspuolue | Uusimaa |
| Lesch-Saarinen Helena | 273 | 75 | RKP | Uusimaa |
| Lindqvist Hilkka | 478 | 75 | Liike Nyt | Uusimaa |
| Nieminen Riikka | 224 | 75 | Piraattipuolue | Uusimaa |
| Panula Heikki | 484 | 75 | Liike Nyt | Uusimaa |
| Pelkonen Nina | 162 | 75 | Kokoomus | Uusimaa |
| Peltonen Eemeli | 292 | 75 | SDP | Uusimaa |
| Ponkkala Diana | 163 | 75 | Kokoomus | Uusimaa |
| Pulliainen Miro | 227 | 75 | Piraattipuolue | Uusimaa |
| Röman Micaela | 279 | 75 | RKP | Uusimaa |
| Sigfrids Frida | 281 | 75 | RKP | Uusimaa |
| Sinkkonen Tiina | 387 | 75 | Kristillisdemokraatit | Uusimaa |
| Stenvall Nora | 487 | 75 | Liike Nyt | Uusimaa |
| Suonperä Arjo | 94 | 75 | Suomen Kommunistinen Puolue | Uusimaa |
| Tasmuth Tiina | 137 | 75 | Keskusta | Uusimaa |
| Taupila Reija | 389 | 75 | Kristillisdemokraatit | Uusimaa |
| Tawasoli Eva | 436 | 75 | Vihreät | Uusimaa |
| Tossavainen Jenna | 231 | 75 | Piraattipuolue | Uusimaa |
| Tuomela Tiina | 392 | 75 | Kristillisdemokraatit | Uusimaa |
| Tuononen Jani | 95 | 75 | Suomen Kommunistinen Puolue | Uusimaa |
| Walls Mika-Erik | 356 | 75 | Vasemmistoliitto | Uusimaa |
| El-khatib Amro | 20 | 100 | Vasemmistoliitto | Varsinais-Suomi |
| Ilvessalo Saara | 146 | 100 | Vihreät | Varsinais-Suomi |
| Karhu Miska | 124 | 100 | Feministinen puolue | Varsinais-Suomi |
| Kejonen Eira | 106 | 100 | Suomen Kommunistinen Puolue | Varsinais-Suomi |
| Koivisto Maarit | 24 | 100 | Vasemmistoliitto | Varsinais-Suomi |
| Korhonen Maarit | 133 | 100 | Kokoomus | Varsinais-Suomi |
| Kousa-Kuusisto Mari | 147 | 100 | Vihreät | Varsinais-Suomi |
| Kuusisto Janne | 117 | 100 | Itsenäisyyspuolue | Varsinais-Suomi |
| Laaksonen Lotta | 25 | 100 | Vasemmistoliitto | Varsinais-Suomi |
| Laaksonen Sami | 26 | 100 | Vasemmistoliitto | Varsinais-Suomi |
| Liljenbäck Tuomo | 148 | 100 | Vihreät | Varsinais-Suomi |
| Lumme Riina | 149 | 100 | Vihreät | Varsinais-Suomi |
| Länsiö Nora | 125 | 100 | Feministinen puolue | Varsinais-Suomi |
| Majatie Saana-Maria | 98 | 100 | Eläinoikeuspuolue | Varsinais-Suomi |
| Miettinen Lasse | 150 | 100 | Vihreät | Varsinais-Suomi |
| Owusu Asanti | 99 | 100 | Eläinoikeuspuolue | Varsinais-Suomi |
| Pesch Tom | 100 | 100 | Eläinoikeuspuolue | Varsinais-Suomi |
| Porramo Saija | 152 | 100 | Vihreät | Varsinais-Suomi |
| Rantanen Elina | 153 | 100 | Vihreät | Varsinais-Suomi |
| Ratilainen Niina | 154 | 100 | Vihreät | Varsinais-Suomi |
| Savonlahti Ville | 155 | 100 | Vihreät | Varsinais-Suomi |
| Säisä Mari | 126 | 100 | Feministinen puolue | Varsinais-Suomi |
| Särkijärvi Helena | 157 | 100 | Vihreät | Varsinais-Suomi |
| Tujula Lauri | 101 | 100 | Eläinoikeuspuolue | Varsinais-Suomi |
| Uotila Janne | 171 | 100 | Piraattipuolue | Varsinais-Suomi |
| Uusitalo Mervi | 34 | 100 | Vasemmistoliitto | Varsinais-Suomi |
| Virta Sofia | 159 | 100 | Vihreät | Varsinais-Suomi |
| Wiksten Lena | 123 | 100 | Itsenäisyyspuolue | Varsinais-Suomi |
| Aitakari Henri | 115 | 87 | Itsenäisyyspuolue | Varsinais-Suomi |
| Andersson Li | 19 | 87 | Vasemmistoliitto | Varsinais-Suomi |
| Anna Korkman | 9 | 87 | RKP | Varsinais-Suomi |
| Diop Paco | 144 | 87 | Vihreät | Varsinais-Suomi |
| Heywood Alina | 145 | 87 | Vihreät | Varsinais-Suomi |
| Hynynen Eero-Tapani | 22 | 87 | Vasemmistoliitto | Varsinais-Suomi |
| Kankaanpää Ismo | 162 | 87 | Liberaalipuolue | Varsinais-Suomi |
| Kapanen Katri | 23 | 87 | Vasemmistoliitto | Varsinais-Suomi |
| Kiessling Kaija | 107 | 87 | Suomen Kommunistinen Puolue | Varsinais-Suomi |
| Lindqvist Emma | 28 | 87 | Vasemmistoliitto | Varsinais-Suomi |
| Mäki Sebastian | 166 | 87 | Piraattipuolue | Varsinais-Suomi |
| Queimada e Silva Tiago | 111 | 87 | Suomen Kommunistinen Puolue | Varsinais-Suomi |
| Räsänen Taimi | 32 | 87 | Vasemmistoliitto | Varsinais-Suomi |
| Schneider Kai | 156 | 87 | Vihreät | Varsinais-Suomi |
| Sirén Saara-Sofia | 139 | 87 | Kokoomus | Varsinais-Suomi |
| Tiainen Miika | 51 | 87 | SDP | Varsinais-Suomi |
| Tuovinen Nanna | 33 | 87 | Vasemmistoliitto | Varsinais-Suomi |
| Weber Konsta | 158 | 87 | Vihreät | Varsinais-Suomi |
| Achrén Ulla | 2 | 75 | RKP | Varsinais-Suomi |
| Helenius Ken | 105 | 75 | Suomen Kommunistinen Puolue | Varsinais-Suomi |
| Hellman Timo | 163 | 75 | Piraattipuolue | Varsinais-Suomi |
| Hirvonen Mikko | 164 | 75 | Piraattipuolue | Varsinais-Suomi |
| Holtlund Minna | 39 | 75 | SDP | Varsinais-Suomi |
| Jansson Marie-Helen | 184 | 75 | Liike Nyt | Varsinais-Suomi |
| Kallio Nina | 40 | 75 | SDP | Varsinais-Suomi |
| Koivusalo Mari-Elina | 42 | 75 | SDP | Varsinais-Suomi |
| Koriseva Piia | 72 | 75 | Keskusta | Varsinais-Suomi |
| Lindfors Jaakko | 27 | 75 | Vasemmistoliitto | Varsinais-Suomi |
| Niemi Johanna | 151 | 75 | Vihreät | Varsinais-Suomi |
| Oksanen Taisto | 168 | 75 | Piraattipuolue | Varsinais-Suomi |
| Ruohonen Sini | 138 | 75 | Kokoomus | Varsinais-Suomi |
| Ruokonen Marja | 31 | 75 | Vasemmistoliitto | Varsinais-Suomi |
| Räsänen Mikko | 161 | 75 | Liberaalipuolue | Varsinais-Suomi |
| Savén Ari-Pekka | 113 | 75 | Suomen Kommunistinen Puolue | Varsinais-Suomi |
| Uutela Markus | 121 | 75 | Itsenäisyyspuolue | Varsinais-Suomi |
| Hursti Harri | 89 | 100 | Vasemmistoliitto | Satakunta |
| Jäntti Jaakko | 90 | 100 | Vasemmistoliitto | Satakunta |
| Känä Jari | 108 | 100 | Vihreät | Satakunta |
| Lundgren Pekka | 69 | 100 | Suomen Kommunistinen Puolue | Satakunta |
| Pullinen Laura | 111 | 100 | Vihreät | Satakunta |
| Ranta Raisa | 96 | 100 | Vasemmistoliitto | Satakunta |
| Solala Sini | 113 | 100 | Vihreät | Satakunta |
| Unonius Aino | 116 | 100 | Feministinen puolue | Satakunta |
| Aalto Sakari | 102 | 87 | Vihreät | Satakunta |
| Aho Ilkka | 66 | 87 | Suomen Kommunistinen Puolue | Satakunta |
| Flinkman Henry | 104 | 87 | Vihreät | Satakunta |
| Grundström Tuomo | 88 | 87 | Vasemmistoliitto | Satakunta |
| Haavisto Minna | 105 | 87 | Vihreät | Satakunta |
| Hanni Marianna | 106 | 87 | Vihreät | Satakunta |
| Kiilholma Jelena | 92 | 87 | Vasemmistoliitto | Satakunta |
| Liinamaa Anne | 109 | 87 | Vihreät | Satakunta |
| Merimaa Henry | 110 | 87 | Vihreät | Satakunta |
